
.621
809-485-47
22nd
41st
Record (Winning %)
809
14th
16th
.532
24-21-2
45th
26th
6th
21st
14th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (15 teams)
BIG 12 (11 teams)
BIG TEN (15 teams)
CONFERENCE USA (5 teams)
MAC (6 teams)
MOUNTAIN WEST (5 teams)
SEC (15 teams)
37-52-1 (.417) | Compare | |
21-13-1 (.614) | Compare | |
43-39-2 (.524) | Compare | |
56-66-8 (.462) | Compare | |
28-7-1 (.792) | Compare | |
24-30-1†(.445) | Compare | |
66-28-2*†(.698) | Compare | |
3-3 (.500) | Compare | |
0-4 (.000) | Compare | |
35-12†(.745) | Compare | |
10-3-1 (.750) | Compare | |
29-22-3 (.565) | Compare | |
3-5 (.375) | Compare | |
7-9 (.438) | Compare | |
22-23-1 (.489) | Compare |
SUN BELT (9 teams)
THE AMERICAN (9 teams)
FCS/INACTIVE (54 teams)
AM | 3-0 (1.000) | |
AS | 2-0 (1.000) | |
AA | 1-0 (1.000) | |
BA | 13-3 (.813) | |
CF | 1-0 (1.000) | |
CG | 1-1 (.500) | |
CG | 0-1 (.000) | |
CA | 1-1 (.500) | |
CP | 1-0 (1.000) | |
CK | 1-2 (.333) | |
CS | 1-0 (1.000) | |
DN | 0-2 (.000) | |
DM | 1-0 (1.000) | |
ES | 1-0 (1.000) | |
ES | 1-0 (1.000) | |
FC | 1-0 (1.000) | |
FG | 3-0 (1.000) | |
FG | 1-0 (1.000) | |
FG | 1-0 (1.000) | |
FS | 4-0 (1.000) | |
GD | 0-1 (.000) | |
GD | 0-0-1 (.500) | |
GF | 0-1 (.000) | |
GG | 4-0 (1.000) | |
HA | 1-0 (1.000) | |
HT | 1-0 (1.000) | |
LC | 1-0 (1.000) | |
LL | 1-0 (1.000) | |
MN | 0-1 (.000) | |
MA | 7-0 (1.000) | |
MW | 0-1 (.000) | |
MT | 1-0-1 (.750) | |
MA | 0-1 (.000) | |
MG | 14-0 (1.000) | |
MA | 4-0 (1.000) | |
NT | 3-1 (.750) | |
OG | 4-0 (1.000) | |
PC | 1-0 (1.000) | |
PS | 1-0 (1.000) | |
RV | 1-0 (1.000) | |
SM | 1-0 (1.000) | |
SA | 29-0-1 (.983) | |
SC | 0-1 (.000) | |
ST | 4-6-2 (.417) | |
SL | 0-1 (.000) | |
SA | 5-0 (1.000) | |
SF | 1-1 (.500) | |
TT | 1-0 (1.000) | |
TC | 21-0 (1.000) | |
TM | 1-0 (1.000) | |
VP | 4-1-2 (.714) | |
WV | 1-0 (1.000) | |
WN | 3-0 (1.000) | |
WS | 3-1 (.750) |
