
.518
675-626-51
82nd
35th
675
48th
63rd
.409
9-13
82nd
39th
71st
68th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (11 teams)
AMERICAN CONFERENCE (11 teams)
BIG 12 (15 teams)
BIG TEN (15 teams)
MAC (10 teams)
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE (5 teams)
MOUNTAIN WEST (5 teams)
PATRIOT LEAGUE (5 teams)
PIONEER FOOTBALL LEAGUE (4 teams)
SEC (13 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (4 teams)
SOUTHLAND CONFERENCE (1 teams)
3-0 (1.000) | Compare |
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
2-0 (1.000) | Compare |
SUN BELT (6 teams)
FCS/INACTIVE (73 teams)
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-6 (.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
6-5-3 (.536) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
7-14-2 (.348) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
5-4-1 (.550) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
5-4 (.556) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
10-1 (.909) | Compare | |
5-1-1 (.786) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-2-1 (.688) | Compare | |
9-4 (.692) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-6-1* (.409) | Compare | |
6-2 (.750) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0-1 (.833) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
9-9-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-3 (.667) | Compare | |
5-3 (.625) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
5-2-1 (.688) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
10-3-2 (.733) | Compare | |
14-7-2 (.652) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
10-11-5 (.481) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
18-12 (.600) | Compare |
See something wrong?
