Arizona Game History
Complete game history organized by season
2024 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 30, 2024 | 7-49 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 23, 2024 | 28-49 | Fort Worth, TX | ||
W | Nov 15, 2024 | 27-3 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 2, 2024 | 12-56 | Orlando, FL | ||
L | Oct 26, 2024 | 26-31 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 19, 2024 | 7-34 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 12, 2024 | 19-41 | Provo, UT | ||
L | Oct 5, 2024 | 22-28 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 28, 2024 | 23-10 | Salt Lake City, UT | ||
L | Sep 13, 2024 | 7-31 | Manhattan, KS | ||
W | Sep 7, 2024 | 22-10 | Tucson, AZ | ||
W | Aug 31, 2024 | 61-39 | Tucson, AZ |
2023 Season
10-3
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 28, 2023 | 38-24 | San Antonio, TX | Valero Alamo Bowl | |
W | Nov 25, 2023 | 59-23 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 18, 2023 | 42-18 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 11, 2023 | 34-31 | Boulder, CO | ||
W | Nov 4, 2023 | 27-10 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 28, 2023 | 27-24 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 14, 2023 | 44-6 | Pullman, WA | ||
L | Oct 7, 2023 | 41-43 | Los Angeles, CA | ||
L | Sep 30, 2023 | 24-31 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 23, 2023 | 21-20 | Stanford, CA | ||
W | Sep 16, 2023 | 31-10 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 9, 2023 | 24-31 | Starkville, MS | ||
W | Sep 2, 2023 | 38-3 | Tucson, AZ |
2022 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 25, 2022 | 38-35 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 19, 2022 | 20-31 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 12, 2022 | 34-28 | Pasadena, CA | ||
L | Nov 5, 2022 | 20-45 | Salt Lake City, UT | ||
L | Oct 29, 2022 | 37-45 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 15, 2022 | 39-49 | Seattle, WA | ||
L | Oct 8, 2022 | 22-49 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 1, 2022 | 43-20 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 24, 2022 | 31-49 | Berkeley, CA | ||
W | Sep 17, 2022 | 31-28 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 10, 2022 | 17-39 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 3, 2022 | 38-20 | San Diego, CA |
2021 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L† | Nov 27, 2021 | 15-38 | Tempe, AZ | Vacated | |
L | Nov 19, 2021 | 18-44 | Pullman, WA | ||
L | Nov 13, 2021 | 29-38 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 6, 2021 | 10-3 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 30, 2021 | 34-41 | Los Angeles, CA | ||
L | Oct 22, 2021 | 16-21 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 16, 2021 | 0-34 | Boulder, CO | ||
L | Oct 9, 2021 | 16-34 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 25, 2021 | 19-41 | Eugene, OR | ||
L | Sep 18, 2021 | 19-21 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 11, 2021 | 14-38 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 4, 2021 | 16-24 | Las Vegas, NV |
2020 Season
0-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 11, 2020 | 7-70 | Tempe, AZ | ||
L | Dec 5, 2020 | 13-24 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 28, 2020 | 10-27 | Pasadena, CA | ||
L | Nov 21, 2020 | 27-44 | Seattle, WA | ||
L | Nov 14, 2020 | 30-34 | Tucson, AZ |
2019 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 30, 2019 | 14-24 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 23, 2019 | 7-35 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 16, 2019 | 6-34 | Eugene, OR | ||
L | Nov 2, 2019 | 38-56 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 26, 2019 | 31-41 | Stanford, CA | ||
L | Oct 19, 2019 | 14-41 | Los Angeles, CA | ||
L | Oct 12, 2019 | 27-51 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 5, 2019 | 35-30 | Boulder, CO | ||
W | Sep 28, 2019 | 20-17 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 14, 2019 | 28-14 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 7, 2019 | 65-41 | Tucson, AZ | ||
L | Aug 24, 2019 | 38-45 | Honolulu, HI |
2018 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2018 | 40-41 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 17, 2018 | 28-69 | Pullman, WA | ||
W | Nov 2, 2018 | 42-34 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 27, 2018 | 44-15 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 20, 2018 | 30-31 | Pasadena, CA | ||
L | Oct 12, 2018 | 10-42 | Salt Lake City, UT | ||
W | Oct 6, 2018 | 24-17 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 29, 2018 | 20-24 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 22, 2018 | 35-14 | Corvallis, OR | ||
W | Sep 15, 2018 | 62-31 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 8, 2018 | 18-45 | Houston, TX | ||
L | Sep 1, 2018 | 23-28 | Tucson, AZ |
2017 Season
7-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 27, 2017 | 35-38 | Santa Clara, CA | Foster Farms Bowl | |
L | Nov 25, 2017 | 30-42 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 18, 2017 | 28-48 | Eugene, OR | ||
W | Nov 11, 2017 | 49-28 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 4, 2017 | 35-49 | Los Angeles, CA | ||
W | Oct 28, 2017 | 58-37 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 21, 2017 | 45-44 | Berkeley, CA | ||
W | Oct 14, 2017 | 47-30 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 7, 2017 | 45-42 | Boulder, CO | ||
L | Sep 22, 2017 | 24-30 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 15, 2017 | 63-16 | El Paso, TX | ||
L | Sep 9, 2017 | 16-19 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 2, 2017 | 62-24 | Tucson, AZ |
2016 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 25, 2016 | 56-35 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 19, 2016 | 17-42 | Corvallis, OR | ||
L | Nov 12, 2016 | 24-49 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 5, 2016 | 7-69 | Pullman, WA | ||
L | Oct 29, 2016 | 10-34 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 15, 2016 | 14-48 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 8, 2016 | 23-36 | Salt Lake City, UT | ||
L | Oct 1, 2016 | 24-45 | Pasadena, CA | ||
L | Sep 24, 2016 | 28-35 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 17, 2016 | 47-28 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 10, 2016 | 31-21 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 3, 2016 | 16-18 | Glendale, AZ |
2015 Season
7-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 19, 2015 | 45-37 | Albuquerque, NM | Gildan New Mexico Bowl | |
L | Nov 21, 2015 | 37-52 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 14, 2015 | 37-30 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 7, 2015 | 30-38 | Los Angeles, CA | ||
L | Oct 31, 2015 | 3-49 | Seattle, WA | ||
L | Oct 24, 2015 | 42-45 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 17, 2015 | 38-31 | Boulder, CO | ||
W | Oct 10, 2015 | 44-7 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 3, 2015 | 17-55 | Stanford, CA | ||
L | Sep 26, 2015 | 30-56 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 19, 2015 | 77-13 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 12, 2015 | 44-20 | Reno, NV | ||
W | Sep 3, 2015 | 42-32 | Tucson, AZ |
2014 Season
10-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 31, 2014 | 30-38 | Tucson, AZ | Vizio Fiesta Bowl | |
L | Dec 5, 2014 | 13-51 | Santa Clara, CA | Pac-12 Championship Game | |
W | Nov 28, 2014 | 42-35 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 22, 2014 | 42-10 | Salt Lake City, UT | ||
W | Nov 15, 2014 | 27-26 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 8, 2014 | 38-20 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 1, 2014 | 7-17 | Pasadena, CA | ||
W | Oct 25, 2014 | 59-37 | Pullman, WA | ||
L | Oct 11, 2014 | 26-28 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 2, 2014 | 31-24 | Eugene, OR | ||
W | Sep 20, 2014 | 49-45 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 13, 2014 | 35-28 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 4, 2014 | 26-23 | San Antonio, TX | ||
W | Aug 29, 2014 | 58-13 | Tucson, AZ |
2013 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 31, 2013 | 42-19 | Shreveport, LA | AdvoCare V100 Bowl | |
L | Nov 30, 2013 | 21-58 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 23, 2013 | 42-16 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 16, 2013 | 17-24 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 9, 2013 | 26-31 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 2, 2013 | 33-28 | Berkeley, CA | ||
W | Oct 26, 2013 | 44-20 | Boulder, CO | ||
W | Oct 19, 2013 | 35-24 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 10, 2013 | 31-38 | Los Angeles, CA | ||
L | Sep 28, 2013 | 13-31 | Seattle, WA | ||
W | Sep 14, 2013 | 38-13 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 7, 2013 | 58-13 | Las Vegas, NV | ||
W | Aug 30, 2013 | 35-0 | Tucson, AZ |
2012 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 15, 2012 | 49-48 | Albuquerque, NM | New Mexico Bowl | |
L | Nov 23, 2012 | 34-41 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 17, 2012 | 34-24 | Salt Lake City, UT | ||
W | Nov 10, 2012 | 56-31 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 3, 2012 | 10-66 | Pasadena, CA | ||
W | Oct 27, 2012 | 39-36 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 20, 2012 | 52-17 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 6, 2012 | 48-54 | Stanford, CA | ||
L | Sep 29, 2012 | 35-38 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 22, 2012 | 0-49 | Eugene, OR | ||
W | Sep 15, 2012 | 56-0 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 8, 2012 | 59-38 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 1, 2012 | 24-17 | Tucson, AZ |
2011 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 26, 2011 | 45-37 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 19, 2011 | 31-27 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 12, 2011 | 29-48 | Boulder, CO | ||
L | Nov 5, 2011 | 21-34 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 29, 2011 | 31-42 | Seattle, WA | ||
W | Oct 20, 2011 | 48-12 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 8, 2011 | 27-37 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 1, 2011 | 41-48 | Los Angeles, CA | ||
L | Sep 24, 2011 | 31-56 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 17, 2011 | 10-37 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 8, 2011 | 14-37 | Stillwater, OK | ||
W | Sep 3, 2011 | 41-10 | Tucson, AZ |
2010 Season
7-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 29, 2010 | 10-36 | San Antonio, TX | Alamo Bowl | |
L | Dec 2, 2010 | 29-30 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 26, 2010 | 29-48 | Eugene, OR | ||
L | Nov 13, 2010 | 21-24 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 6, 2010 | 17-42 | Stanford, CA | ||
W | Oct 30, 2010 | 29-21 | Pasadena, CA | ||
W | Oct 23, 2010 | 44-14 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 16, 2010 | 24-7 | Pullman, WA | ||
L | Oct 9, 2010 | 27-29 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 25, 2010 | 10-9 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 18, 2010 | 34-27 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 11, 2010 | 52-6 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 3, 2010 | 41-2 | Toledo, OH |
2009 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 30, 2009 | 0-33 | San Diego, CA | Holiday Bowl (1) | |
W | Dec 5, 2009 | 21-17 | Los Angeles, CA | ||
W | Nov 28, 2009 | 20-17 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 21, 2009 | 41-44 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 14, 2009 | 16-24 | Berkeley, CA | ||
W | Nov 7, 2009 | 48-7 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 24, 2009 | 27-13 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 17, 2009 | 43-38 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 10, 2009 | 33-36 | Seattle, WA | ||
W | Sep 26, 2009 | 37-32 | Corvallis, OR | ||
L | Sep 19, 2009 | 17-27 | Iowa City, IA | ||
W | Sep 12, 2009 | 34-17 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 5, 2009 | 19-6 | Tucson, AZ |
2008 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 20, 2008 | 31-21 | Las Vegas, NV | Las Vegas Bowl | |
W | Dec 6, 2008 | 31-10 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 22, 2008 | 17-19 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 15, 2008 | 45-55 | Eugene, OR | ||
W | Nov 8, 2008 | 59-28 | Pullman, WA | ||
L | Oct 25, 2008 | 10-17 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 18, 2008 | 42-27 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 11, 2008 | 23-24 | Stanford, CA | ||
W | Oct 4, 2008 | 48-14 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 20, 2008 | 31-10 | Pasadena, CA | ||
L | Sep 13, 2008 | 28-36 | Albuquerque, NM | ||
W | Sep 6, 2008 | 41-16 | Tucson, AZ | ||
W | Aug 30, 2008 | 70-0 | Tucson, AZ |
2007 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 1, 2007 | 17-20 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 15, 2007 | 34-24 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 3, 2007 | 34-27 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 27, 2007 | 48-41 | Seattle, WA | ||
L | Oct 20, 2007 | 20-21 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 13, 2007 | 13-20 | Los Angeles, CA | ||
L | Oct 6, 2007 | 16-31 | Corvallis, OR | ||
W | Sep 29, 2007 | 48-20 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 22, 2007 | 27-45 | Berkeley, CA | ||
L | Sep 15, 2007 | 27-29 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 8, 2007 | 45-24 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 1, 2007 | 7-20 | Provo, UT |
2006 Season
6-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2006 | 14-28 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 18, 2006 | 37-10 | Eugene, OR | ||
W | Nov 11, 2006 | 24-20 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 4, 2006 | 27-17 | Pullman, WA | ||
L | Oct 21, 2006 | 10-17 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 14, 2006 | 20-7 | Stanford, CA | ||
L | Oct 7, 2006 | 7-27 | Pasadena, CA | ||
L | Sep 30, 2006 | 10-21 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 23, 2006 | 3-20 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 16, 2006 | 28-10 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 9, 2006 | 3-45 | Baton Rouge, LA | ||
W | Sep 2, 2006 | 16-13 | Tucson, AZ |
2005 Season
3-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2005 | 20-23 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 12, 2005 | 14-38 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 5, 2005 | 52-14 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 29, 2005 | 29-27 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 22, 2005 | 21-28 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 15, 2005 | 16-20 | Tucson, AZ | ||
L† | Oct 8, 2005 | 21-42 | Los Angeles, CA | Vacated | |
L | Oct 1, 2005 | 0-28 | Berkeley, CA | ||
L | Sep 17, 2005 | 24-31 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 10, 2005 | 31-12 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 2, 2005 | 24-27 | Salt Lake City, UT |
2004 Season
3-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 26, 2004 | 34-27 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 13, 2004 | 9-49 | Los Angeles, CA | ||
W | Nov 6, 2004 | 23-13 | Seattle, WA | ||
L | Oct 30, 2004 | 14-28 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 23, 2004 | 0-38 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 16, 2004 | 14-28 | Eugene, OR | ||
L | Oct 9, 2004 | 17-37 | Pasadena, CA | ||
L | Sep 25, 2004 | 19-20 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 18, 2004 | 7-9 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 11, 2004 | 6-23 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 4, 2004 | 21-3 | Tucson, AZ |
2003 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 28, 2003 | 7-28 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 15, 2003 | 0-45 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 8, 2003 | 27-22 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 1, 2003 | 23-52 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 25, 2003 | 14-42 | Berkeley, CA | ||
L | Oct 11, 2003 | 21-24 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 4, 2003 | 7-30 | Pullman, WA | ||
L | Sep 27, 2003 | 10-13 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 20, 2003 | 7-59 | West Lafayette, IN | ||
L | Sep 13, 2003 | 10-48 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 6, 2003 | 13-59 | Tucson, AZ | ||
W | Aug 30, 2003 | 42-7 | Tucson, AZ |
2002 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 29, 2002 | 20-34 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 16, 2002 | 52-41 | Berkeley, CA | ||
L | Nov 9, 2002 | 7-37 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 2, 2002 | 3-38 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 26, 2002 | 13-21 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 19, 2002 | 6-16 | Stanford, CA | ||
L | Oct 12, 2002 | 28-32 | Seattle, WA | ||
L | Oct 5, 2002 | 14-31 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 28, 2002 | 14-9 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 21, 2002 | 10-31 | Madison, WI | ||
W | Sep 14, 2002 | 23-17 | Tucson, AZ | ||
W | Aug 31, 2002 | 37-3 | Tucson, AZ |
2001 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 23, 2001 | 34-21 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 10, 2001 | 37-51 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 3, 2001 | 38-24 | Berkeley, CA | ||
L | Oct 27, 2001 | 34-41 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 20, 2001 | 28-31 | Seattle, WA | ||
L | Oct 13, 2001 | 3-38 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 6, 2001 | 28-63 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 29, 2001 | 21-48 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 22, 2001 | 38-21 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 8, 2001 | 36-29 | Tucson, AZ | ||
W | Aug 30, 2001 | 23-10 | San Diego, CA | Qualcomm Stadium |
2000 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2000 | 17-30 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 11, 2000 | 9-33 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 4, 2000 | 32-35 | Seattle, WA | ||
L | Oct 28, 2000 | 24-27 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 21, 2000 | 10-14 | Eugene, OR | ||
W | Oct 14, 2000 | 53-47 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 7, 2000 | 31-15 | Los Angeles, CA | ||
W | Sep 30, 2000 | 27-3 | Stanford, CA | ||
W | Sep 16, 2000 | 17-3 | Tucson, AZ | Arizona Stadium | |
L | Sep 9, 2000 | 17-27 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 2, 2000 | 17-3 | Salt Lake City, UT |
1999 Season
6-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 27, 1999 | 27-42 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 13, 1999 | 20-28 | Corvallis, OR | ||
L | Nov 6, 1999 | 25-33 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 30, 1999 | 33-7 | Pasadena, CA | ||
L | Oct 23, 1999 | 41-44 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 16, 1999 | 34-21 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 9, 1999 | 31-24 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 25, 1999 | 30-24 | Pullman, WA | ||
L | Sep 18, 1999 | 22-50 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 11, 1999 | 34-19 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 5, 1999 | 35-31 | Fort Worth, TX | ||
L | Aug 28, 1999 | 7-41 | State College, PA | Pigskin Classic |
1998 Season
12-1
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 30, 1998 | 23-20 | San Diego, CA | Holiday Bowl (1) | |
W | Nov 27, 1998 | 50-42 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 14, 1998 | 27-23 | Berkeley, CA | ||
W | Nov 7, 1998 | 41-7 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 31, 1998 | 38-3 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 24, 1998 | 45-7 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 17, 1998 | 28-7 | Corvallis, OR | ||
L | Oct 10, 1998 | 28-52 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 3, 1998 | 31-28 | Seattle, WA | ||
W | Sep 24, 1998 | 35-16 | San Diego, CA | Qualcomm Stadium | |
W | Sep 19, 1998 | 35-11 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 12, 1998 | 31-14 | Stanford, CA | ||
W | Sep 3, 1998 | 27-6 | Honolulu, HI |
1997 Season
7-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 27, 1997 | 20-14 | Tucson, AZ | Insight.com Bowl | |
W | Nov 28, 1997 | 28-16 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 15, 1997 | 41-38 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 8, 1997 | 27-7 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 25, 1997 | 34-35 | Pullman, WA | ||
L | Oct 18, 1997 | 28-58 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 11, 1997 | 28-22 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 4, 1997 | 31-28 | Tucson, AZ | Arizona Stadium | |
L | Sep 27, 1997 | 27-40 | Pasadena, CA | ||
L | Sep 20, 1997 | 20-28 | Columbus, OH | ||
W | Sep 13, 1997 | 24-10 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 4, 1997 | 9-16 | Eugene, OR |
1996 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 23, 1996 | 14-56 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 16, 1996 | 35-17 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 9, 1996 | 31-49 | Eugene, OR | ||
L | Nov 2, 1996 | 55-56 | Berkeley, CA | ||
W | Oct 26, 1996 | 33-7 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 12, 1996 | 7-14 | Los Angeles, CA | ||
W | Oct 5, 1996 | 34-26 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 21, 1996 | 17-31 | Seattle, WA | ||
W | Sep 14, 1996 | 41-0 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 7, 1996 | 20-21 | Iowa City, IA | ||
W | Aug 31, 1996 | 23-3 | Tucson, AZ |
1995 Season
6-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 24, 1995 | 31-28 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 11, 1995 | 13-17 | Tucson, AZ | ||
W | Nov 4, 1995 | 14-9 | Corvallis, OR | ||
W | Oct 28, 1995 | 24-14 | Pullman, WA | ||
L | Oct 21, 1995 | 17-31 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 14, 1995 | 10-17 | Pasadena, CA | ||
W | Sep 30, 1995 | 20-15 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 23, 1995 | 10-31 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 16, 1995 | 7-9 | Champaign, IL | ||
W | Sep 7, 1995 | 20-19 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 2, 1995 | 41-9 | Tucson, AZ |
1994 Season
8-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 27, 1994 | 13-16 | Anaheim, CA | Freedom Bowl | |
W | Nov 25, 1994 | 28-27 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 12, 1994 | 28-45 | Los Angeles, CA | ||
W | Nov 5, 1994 | 13-6 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 29, 1994 | 9-10 | Eugene, OR | ||
W | Oct 22, 1994 | 34-24 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 15, 1994 | 10-7 | Pullman, WA | ||
L | Oct 8, 1994 | 16-21 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 1, 1994 | 30-10 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 24, 1994 | 34-10 | Stanford, CA | ||
W | Sep 10, 1994 | 44-0 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 1, 1994 | 19-14 | Atlanta, GA |
1993 Season
10-2
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Jan 1, 1994 | 29-0 | Tempe, AZ | Fiesta Bowl | |
W | Nov 26, 1993 | 34-20 | Tempe, AZ | ||
L | Nov 13, 1993 | 20-24 | Berkeley, CA | ||
W | Nov 6, 1993 | 31-10 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 30, 1993 | 17-37 | Pasadena, CA | ||
W | Oct 23, 1993 | 9-6 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 16, 1993 | 27-24 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 2, 1993 | 38-7 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 25, 1993 | 33-0 | Corvallis, OR | ||
W | Sep 18, 1993 | 16-14 | Champaign, IL | ||
W | Sep 11, 1993 | 16-13 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 4, 1993 | 24-6 | Tucson, AZ |
1992 Season
6-5-1
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 31, 1992 | 15-20 | El Paso, TX | Sun Bowl | |
L | Nov 21, 1992 | 6-7 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 14, 1992 | 7-14 | Los Angeles, CA | ||
W | Nov 7, 1992 | 16-3 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 31, 1992 | 30-0 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 24, 1992 | 24-17 | Berkeley, CA | ||
W | Oct 17, 1992 | 21-6 | Stanford, CA | ||
W | Oct 3, 1992 | 23-3 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 26, 1992 | 7-8 | Miami, FL | ||
T | Sep 19, 1992 | 14-14 | Corvallis, OR | ||
L | Sep 12, 1992 | 20-23 | Tucson, AZ | ||
W | Sep 5, 1992 | 49-3 | Tucson, AZ |
1991 Season
4-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 23, 1991 | 14-37 | Tempe, AZ | ||
W | Nov 16, 1991 | 31-14 | Tucson, AZ | ||
L | Nov 9, 1991 | 27-40 | Pullman, WA | ||
W | Nov 2, 1991 | 45-21 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 26, 1991 | 9-36 | Tucson, AZ | ||
L | Oct 12, 1991 | 14-54 | Pasadena, CA | ||
