Army vs. Navy— Game-by-Game Results & Scores
| Location | Army | Navy | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13: view game details, ARMY 16, NAVY 17 | 2025-12-13 | Baltimore, MD | |||
| 2024-12-14: view game details, ARMY 13, NAVY 31 | 2024-12-14 | Landover, MD | |||
| 2023-12-09: view game details, ARMY 17, NAVY 11 | 2023-12-09 | Foxborough, MA | |||
| 2022-12-10: view game details, ARMY 20, NAVY 17 | 2022-12-10 | Philadelphia, PA | |||
| 2021-12-11: view game details, ARMY 13, NAVY 17 | 2021-12-11 | East Rutherford, NJ | |||
| 2020-12-12: view game details, ARMY 15, NAVY 0 | 2020-12-12 | West Point, NY | |||
| 2019-12-14: view game details, ARMY 7, NAVY 31 | 2019-12-14 | Philadelphia, PA | |||
| 2018-12-08: view game details, ARMY 17, NAVY 10 | 2018-12-08 | Philadelphia, PA | |||
| 2017-12-09: view game details, ARMY 14, NAVY 13 | 2017-12-09 | Philadelphia, PA | |||
| 2016-12-10: view game details, ARMY 21, NAVY 17 | 2016-12-10 | Baltimore, MD | |||
| 2015-12-12: view game details, ARMY 17, NAVY 21 | 2015-12-12 | Philadelphia, PA | |||
| 2014-12-13: view game details, ARMY 10, NAVY 17 | 2014-12-13 | Baltimore, MD | |||
| 2013-12-14: view game details, ARMY 7, NAVY 34 | 2013-12-14 | Philadelphia, PA | |||
| 2012-12-08: view game details, ARMY 13, NAVY 17 | 2012-12-08 | Philadelphia, PA | |||
| 2011-12-10: view game details, ARMY 21, NAVY 27 | 2011-12-10 | Landover, MD | |||
| 2010-12-11: view game details, ARMY 17, NAVY 31 | 2010-12-11 | Philadelphia, PA | |||
| 2009-12-12: view game details, ARMY 3, NAVY 17 | 2009-12-12 | Philadephia, PA | |||
| 2008-12-06: view game details, ARMY 0, NAVY 34 | 2008-12-06 | Philadelphia, PA | |||
| 2007-12-01: view game details, ARMY 3, NAVY 38 | 2007-12-01 | Baltimore, MD | |||
| 2006-12-02: view game details, ARMY 14, NAVY 26 | 2006-12-02 | Philadelphia, PA | |||
| 2005-12-03: view game details, ARMY 23, NAVY 42 | 2005-12-03 | Philadelphia, PA | |||
| 2004-12-04: view game details, ARMY 13, NAVY 42 | 2004-12-04 | Philadelphia, PA | |||
2003-12-06 | Philadelphia, PA | ||||
2002-12-07 | East Rutherford, NJ | ||||
2001-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
2000-12-02 | Baltimore, MD | ||||
1999-12-04 | Philadelphia, PA | ||||
1998-12-05 | Philadelphia, PA | ||||
1997-12-06 | East Rutherford, NJ | ||||
1996-12-07 | Philadelphia, PA | ||||
1995-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1994-12-03 | Philadelphia, PA | ||||
1993-12-04 | East Rutherford, NJ | ||||
1992-12-05 | Philadelphia, PA | ||||
1991-12-07 | Philadelphia, PA | ||||
1990-12-08 | Philadelphia, PA | ||||
1989-12-09 | East Rutherford, NJ | ||||
1988-12-03 | Philadelphia, PA | ||||
1987-12-05 | Philadelphia, PA | ||||
1986-12-06 | Philadelphia, PA | ||||
1985-12-07 | Philadelphia, PA | ||||
1984-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1983-11-25 | Pasadena, CA | ||||
1982-12-04 | Philadelphia, PA | ||||
1981-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1980-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1979-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1978-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1977-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1976-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1975-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1974-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1973-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1972-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1971-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1970-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1969-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1968-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1967-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1966-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1965-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1964-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1963-12-07 | Philadelphia, PA | ||||
1962-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1961-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1960-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1959-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1958-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1957-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1956-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1955-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1954-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1953-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1952-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1951-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1950-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1949-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1948-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1947-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1946-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1945-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1944-12-02 | Baltimore, MD | ||||
1943-11-27 | West Point, NY | ||||
1942-11-28 | Annapolis, MD | ||||
1941-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1940-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1939-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1938-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1937-11-27 | Philadelphia, PA | ||||
1936-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1935-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1934-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1933-11-25 | Philadelphia, PA | ||||
1932-12-03 | Philadelphia, PA | ||||
1931-12-12 | New York, NY | ||||
1930-12-13 | New York, NY | ||||
1927-11-26 | New York, NY | ||||
1926-11-27 | Chicago, IL | ||||
1925-11-28 | New York, NY | ||||
1924-11-29 | Baltimore, MD | ||||
1923-11-24 | New York, NY | ||||
1922-11-25 | Philadelphia, NY | ||||
1921-11-26 | New York, NY | ||||
1920-11-27 | New York, NY | ||||
1919-11-29 | New York, NY | ||||
1916-11-25 | New York, NY | ||||
1915-11-27 | New York, NY | ||||
1914-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1913-11-29 | New York, NY | ||||
1912-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1911-11-25 | Philadelphia, PA | ||||
1910-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1908-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1907-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1906-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1905-12-02 | Princeton, NJ | ||||
1904-11-26 | Philadelphia, PA | ||||
1903-11-28 | Philadelphia, PA | ||||
1902-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
1901-11-30 | Philadelphia, PA | ||||
1900-12-01 | Philadelphia, PA | ||||
1899-12-02 | Philadelphia, PA | ||||
1893-12-02 | Annapolis, MD | ||||
1892-11-26 | West Point, NY | ||||
1891-11-28 | Annapolis, MD | ||||
1890-11-29 | West Point, NY |
See something wrong?


