UConn Game History
Complete game history organized by season
2025 Season
4-2
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Oct 4, 2025 | 51-10 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 27, 2025 | 20-17 | Buffalo, NY | ||
W | Sep 20, 2025 | 31-25 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 13, 2025 | DE | 41-44 | Newark, DE | |
L | Sep 6, 2025 | 20-27 | Syracuse, NY | ||
W | Aug 30, 2025 | 59-13 | East Hartford, CT |
2024 Season
9-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 28, 2024 | 27-14 | Boston, MA | Fenway Bowl | |
W | Nov 30, 2024 | 47-42 | Foxboro, MA | ||
L | Nov 23, 2024 | 24-31 | Syracuse, NY | ||
W | Nov 9, 2024 | 31-23 | Birmingham, AL | ||
W | Nov 1, 2024 | 34-27 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 26, 2024 | 17-10 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 19, 2024 | 20-23 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 5, 2024 | 29-20 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 28, 2024 | 47-3 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 21, 2024 | 48-14 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 14, 2024 | 21-26 | Durham, NC | ||
W | Sep 7, 2024 | 63-17 | East Hartford, CT | ||
L | Aug 31, 2024 | 7-50 | College Park, MD |
2023 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 25, 2023 | 31-18 | Foxboro, MA | ||
W | Nov 18, 2023 | 31-3 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 11, 2023 | 6-44 | Harrisonburg, VA | ||
L | Nov 4, 2023 | 3-59 | Knoxville, TN | ||
L | Oct 28, 2023 | 14-21 | Chestnut Hill, MA | ||
L | Oct 21, 2023 | 21-24 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 7, 2023 | 38-31 | Houston, TX | ||
L | Sep 30, 2023 | 33-34 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 23, 2023 | 7-41 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 16, 2023 | 17-24 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 9, 2023 | 14-35 | Atlanta, GA | ||
L | Aug 31, 2023 | 14-24 | East Hartford, CT |
2022 Season
6-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 19, 2022 | 14-28 | Conway, SC | Myrtle Beach Bowl | |
L | Nov 19, 2022 | 17-34 | West Point, NY | ||
W | Nov 12, 2022 | 36-33 | East Hartford, CT | ||
W | Nov 4, 2022 | 27-10 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 29, 2022 | 13-3 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 15, 2022 | 21-25 | Muncie, IN | ||
W | Oct 8, 2022 | 33-12 | Miami, FL | ||
W | Oct 1, 2022 | 19-14 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 24, 2022 | 10-41 | Raleigh, NC | ||
L | Sep 17, 2022 | 0-59 | Ann Arbor, MI | ||
L | Sep 10, 2022 | 14-48 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 3, 2022 | 28-3 | East Hartford, CT | ||
L | Aug 27, 2022 | 20-31 | Logan, UT |
2021 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 27, 2021 | 17-45 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 20, 2021 | 17-49 | Orlando, FL | ||
L | Nov 13, 2021 | 7-44 | Clemson, SC | ||
L | Oct 22, 2021 | 13-44 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 16, 2021 | 21-15 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 9, 2021 | 13-27 | Foxboro, MA | ||
L | Oct 2, 2021 | 28-30 | Nashville, TN | ||
L | Sep 25, 2021 | 22-24 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 18, 2021 | 21-52 | West Point, NY | ||
L | Sep 11, 2021 | 0-49 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 4, 2021 | 28-38 | East Hartford, CT | ||
L | Aug 28, 2021 | 0-45 | Fresno, CA |
2019 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 30, 2019 | 17-49 | Philadelphia, PA | ||
L | Nov 23, 2019 | 24-31 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 9, 2019 | 3-48 | Cincinnati, OH | ||
L | Nov 1, 2019 | 10-56 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 26, 2019 | 56-35 | Foxboro, MA | ||
L | Oct 19, 2019 | 17-24 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 12, 2019 | 7-49 | New Orleans, LA | ||
L | Oct 5, 2019 | 22-48 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 28, 2019 | 21-56 | Orlando, FL | ||
L | Sep 21, 2019 | 3-38 | Bloomington, IN | ||
L | Sep 7, 2019 | 23-31 | East Hartford, CT | ||
W | Aug 29, 2019 | 24-21 | East Hartford, CT |
2018 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2018 | 7-57 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 17, 2018 | 21-55 | Greenville, NC | ||
L | Nov 10, 2018 | 50-62 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 3, 2018 | 19-49 | Tulsa, OK | ||
L | Oct 27, 2018 | 17-22 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 20, 2018 | 30-38 | Tampa, FL | ||
L | Oct 6, 2018 | 14-55 | Memphis, TN | ||
L | Sep 29, 2018 | 7-49 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 22, 2018 | 21-51 | Syracuse, NY | ||
W | Sep 15, 2018 | 56-49 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 8, 2018 | 7-62 | Boise, ID | ||
L | Aug 30, 2018 | 17-56 | East Hartford, CT |
2017 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2017 | 21-22 | Cincinnati, OH | ||
L | Nov 18, 2017 | 16-39 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 11, 2017 | 24-49 | Orlando, FL | ||
L | Nov 4, 2017 | 20-37 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 28, 2017 | 12-52 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 21, 2017 | 20-14 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 14, 2017 | 28-24 | Philadelphia, PA | ||
L | Oct 6, 2017 | 31-70 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 30, 2017 | 28-49 | Dallas, TX | ||
L | Sep 24, 2017 | 38-41 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 16, 2017 | 18-38 | Charlottesville, VA | ||
W | Aug 31, 2017 | 27-20 | East Hartford, CT |
2016 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 26, 2016 | 13-38 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 19, 2016 | 0-30 | Chestnut Hill, MA | ||
L | Nov 4, 2016 | 0-21 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 29, 2016 | 3-41 | Greenville, NC | ||
L | Oct 22, 2016 | 16-24 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 15, 2016 | 27-42 | Tampa, FL | ||
W | Oct 8, 2016 | 20-9 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 29, 2016 | 14-42 | Houston, TX | ||
L | Sep 24, 2016 | 24-31 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 17, 2016 | 13-10 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 10, 2016 | 24-28 | Annapolis, MD | ||
W | Sep 1, 2016 | MA | 24-21 | East Hartford, CT |
2015 Season
6-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 26, 2015 | 10-16 | Huntington, WV | St. Petersburg Bowl | |
L | Nov 28, 2015 | 3-27 | Philadelphia, PA | ||
W | Nov 21, 2015 | 20-17 | East Hartford, CT | ||
W | Nov 7, 2015 | 7-3 | New Orleans, LA | ||
W | Oct 30, 2015 | 31-13 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 24, 2015 | 13-37 | Cincinnati, OH | ||
L | Oct 17, 2015 | 20-28 | East Hartford, CT | ||
W | Oct 10, 2015 | 40-13 | Orlando, FL | ||
L | Oct 2, 2015 | 13-30 | Provo, UT | ||
L | Sep 26, 2015 | 18-28 | East Hartford, CT | ||
L†| Sep 19, 2015 | 6-9 | Columbia, MO | Vacated | |
W | Sep 12, 2015 | 22-17 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 3, 2015 | 20-15 | East Hartford, CT |
2014 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 6, 2014 | 20-27 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 29, 2014 | 10-41 | Memphis, TN | ||
L | Nov 22, 2014 | 0-41 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 8, 2014 | 21-35 | New York, NY | ||
W | Nov 1, 2014 | 37-29 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 23, 2014 | 21-31 | Greenville, NC | ||
L | Oct 11, 2014 | 3-12 | New Orleans, LA | ||
L | Sep 27, 2014 | 10-36 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 19, 2014 | 14-17 | Tampa, FL | ||
L | Sep 13, 2014 | 21-38 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 6, 2014 | 19-16 | East Hartford, CT | ||
L | Aug 29, 2014 | 10-35 | East Hartford, CT |
2013 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 7, 2013 | 45-10 | East Hartford, CT | ||
W | Nov 30, 2013 | 28-17 | East Hartford, CT | ||
W | Nov 23, 2013 | 28-21 | Philadelphia, PA | ||
L | Nov 16, 2013 | 21-38 | Dallas, TX | ||
L | Nov 8, 2013 | 10-31 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 26, 2013 | 17-62 | Orlando, FL | ||
L | Oct 19, 2013 | 16-41 | Cincinnati, OH | ||
L | Oct 12, 2013 | 10-13 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 28, 2013 | 12-41 | Buffalo, NY | ||
L | Sep 21, 2013 | 21-24 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 14, 2013 | 21-32 | East Hartford, CT | ||
L | Aug 29, 2013 | 18-33 | East Hartford, CT |
2012 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 1, 2012 | 17-34 | East Hartford, CT | ||
W | Nov 24, 2012 | 23-20 | Louisville, KY | ||
W | Nov 9, 2012 | 24-17 | East Hartford, CT | ||
L | Nov 3, 2012 | 6-13 | Tampa, FL | ||
L | Oct 19, 2012 | 10-40 | Syracuse, NY | ||
L | Oct 13, 2012 | 14-17 | East Hartford, CT | ||
L | Oct 6, 2012 | 3-19 | New Brunswick, NJ | ||
W | Sep 29, 2012 | 24-17 | East Hartford, CT | ||
L | Sep 22, 2012 | 24-30 | Kalamazoo, MI | ||
W | Sep 15, 2012 | 24-21 | College Park, MD | ||
L | Sep 8, 2012 | 7-10 | East Hartford, CT | ||
W | Aug 30, 2012 | 37-0 | East Hartford, CT |
2011 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 3, 2011 | 27-35 | Cincinnati, OH | ||
W | Nov 26, 2011 | 40-22 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Nov 19, 2011 | 20-34 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 5, 2011 | 28-21 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 26, 2011 | 20-35 | Pittsburgh, PA | ||
W | Oct 15, 2011 | 16-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 8, 2011 | 16-43 | Morgantown, WV | ||
L | Oct 1, 2011 | 31-38 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 24, 2011 | 17-3 | Buffalo, NY | ||
L | Sep 16, 2011 | 20-24 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Sep 10, 2011 | 21-24 | Nashville, TN | ||
W | Sep 3, 2011 | 35-3 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2010 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Jan 1, 2011 | 20-48 | Glendale, AZ | Fiesta Bowl | |
W | Dec 4, 2010 | 19-16 | Tampa, FL | ||
W | Nov 27, 2010 | 38-17 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 20, 2010 | 23-6 | Syracuse, NY | ||
W | Nov 11, 2010 | 30-28 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 29, 2010 | 16-13 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 23, 2010 | 0-26 | Louisville, KY | ||
L | Oct 8, 2010 | 24-27 | New Brunswick, NJ | ||
W | Oct 2, 2010 | 40-21 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 25, 2010 | 45-21 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Sep 18, 2010 | 16-30 | Philadelphia, PA | ||
W | Sep 11, 2010 | 62-3 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Sep 4, 2010 | 10-30 | Ann Arbor, MI |
2009 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Jan 2, 2010 | 20-7 | Birmingham, AL | Papajohns.com Bowl | |
W | Dec 5, 2009 | 29-27 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 28, 2009 | 56-31 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 21, 2009 | 33-30 | South Bend, IN | ||
L | Nov 7, 2009 | 45-47 | Cincinnati, OH | ||
L | Oct 31, 2009 | 24-28 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 24, 2009 | 24-28 | Morgantown, WV | ||
W | Oct 17, 2009 | 38-25 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 10, 2009 | 21-24 | Pittsburgh, PA | ||
W | Sep 26, 2009 | 52-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 19, 2009 | 30-22 | Waco, TX | ||
L†| Sep 12, 2009 | 10-12 | East Hartford, CT | Vacated | |
W | Sep 5, 2009 | 23-16 | Athens, OH |
2008 Season
8-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Jan 3, 2009 | 38-20 | Toronto | International Bowl | |
L | Dec 6, 2008 | 10-34 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Nov 23, 2008 | 13-17 | Tampa, FL | ||
W | Nov 15, 2008 | 39-14 | Syracuse, NY | ||
L | Nov 1, 2008 | 13-35 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 25, 2008 | 40-16 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 18, 2008 | 10-12 | New Brunswick, NJ | ||
L†| Oct 4, 2008 | 12-38 | Chapel Hill, NC | Vacated | |
W | Sep 26, 2008 | 26-21 | Louisville, KY | ||
W | Sep 19, 2008 | 31-28 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 13, 2008 | 45-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 6, 2008 | 12-9 | Philadelphia, PA | ||
W | Aug 28, 2008 | 35-3 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2007 Season
9-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 29, 2007 | 10-24 | Charlotte, NC | Meineke Car Care Bowl | |
L | Nov 24, 2007 | 21-66 | Morgantown, WV | ||
W | Nov 17, 2007 | 30-7 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Nov 10, 2007 | 3-27 | Cincinnati, OH | ||
W | Nov 3, 2007 | 38-19 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 27, 2007 | 22-15 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 19, 2007 | 21-17 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 13, 2007 | 16-17 | Charlottesville, VA | ||
W | Sep 29, 2007 | 44-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 22, 2007 | 34-14 | Pittsburgh, PA | ||
W | Sep 15, 2007 | 22-17 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 8, 2007 | MA | 38-0 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
W | Sep 1, 2007 | 45-14 | Durham, NC |
2006 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 2, 2006 | 17-48 | Louisville, KY | ||
L | Nov 25, 2006 | 23-26 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L†| Nov 18, 2006 | 14-20 | Syracuse, NY | Vacated | |
W | Nov 11, 2006 | 46-45 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 29, 2006 | 13-24 | New Brunswick, NJ | ||
L | Oct 20, 2006 | 11-37 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 14, 2006 | 21-7 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 7, 2006 | 16-38 | Tampa, FL | ||
L | Sep 30, 2006 | 17-41 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 23, 2006 | 14-7 | Bloomington, IN | ||
L | Sep 16, 2006 | 13-24 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Aug 31, 2006 | 52-7 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2005 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 3, 2005 | 20-30 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 26, 2005 | 15-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Nov 12, 2005 | 0-24 | Pittsburgh, PA | ||
L | Nov 2, 2005 | 13-45 | Morgantown, WV | ||
L | Oct 22, 2005 | 24-26 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 15, 2005 | 17-28 | Cincinnati, OH | ||
W | Oct 7, 2005 | 26-7 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 1, 2005 | 47-13 | West Point, NY | ||
L | Sep 17, 2005 | 13-28 | Atlanta, GA | ||
W | Sep 10, 2005 | 59-0 | East Hartford, CT | ||
W | Sep 1, 2005 | 38-0 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2004 Season
8-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Dec 27, 2004 | 39-10 | Detroit, MI | Motor City Bowl | |
W | Nov 25, 2004 | 41-35 | New Brunswick, NJ | ||
W | Nov 20, 2004 | 29-0 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Nov 13, 2004 | 10-30 | Atlanta, GA | ||
L†| Oct 30, 2004 | 30-42 | Syracuse, NY | Vacated | |
W | Oct 23, 2004 | 45-31 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Oct 13, 2004 | 19-31 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 30, 2004 | 29-17 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 25, 2004 | 40-3 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Sep 17, 2004 | 7-27 | Chestnut Hill, MA | ||
W | Sep 11, 2004 | 22-20 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 4, 2004 | 52-14 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2003 Season
9-3
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 15, 2003 | 51-17 | Winston-Salem, NC | ||
W | Nov 8, 2003 | 38-31 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Nov 1, 2003 | 41-27 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 25, 2003 | 38-37 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Oct 18, 2003 | 34-31 | Kent, OH | ||
L | Oct 11, 2003 | 24-31 | Raleigh, NC | ||
W | Oct 4, 2003 | 35-17 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
L | Sep 27, 2003 | 13-47 | Blacksburg, VA | ||
W | Sep 20, 2003 | 38-7 | Buffalo, NY | ||
L | Sep 13, 2003 | 14-24 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
W | Sep 6, 2003 | 48-21 | West Point, NY | ||
W | Aug 30, 2003 | 34-10 | East Hartford, CT | Rentschler Field |
2002 Season
6-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 23, 2002 | 37-20 | Ames, IA | ||
W | Nov 16, 2002 | 38-0 | Annapolis, MD | ||
W | Nov 9, 2002 | 63-21 | Storrs, CT | ||
W | Nov 2, 2002 | 61-14 | Storrs, CT | ||
L | Oct 26, 2002 | 24-28 | Nashville, TN | ||
L | Oct 19, 2002 | 24-38 | Storrs, CT | ||
L | Oct 5, 2002 | 14-48 | Miami, FL | ||
L | Sep 28, 2002 | 21-24 | Storrs, CT | ||
W | Sep 21, 2002 | 37-19 | Storrs, CT | ||
W | Sep 14, 2002 | 24-3 | Buffalo, NY | ||
L | Sep 7, 2002 | 14-31 | Storrs, CT | ||
L | Aug 31, 2002 | 16-24 | Chestnut Hill, MA |
2001 Season
2-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2001 | 7-56 | Philadelphia, PA | ||
L | Nov 17, 2001 | 14-38 | Murfreesboro, TN | ||
L | Nov 10, 2001 | 31-38 | Storrs, CT | ||
L | Nov 3, 2001 | 28-45 | Cincinnati, OH | ||
L | Oct 27, 2001 | 5-10 | Storrs, CT | ||
L | Oct 13, 2001 | 21-40 | Tampa, FL | ||
W | Oct 6, 2001 | 19-0 | Storrs, CT | ||
W | Sep 29, 2001 | 20-19 | New Brunswick, NJ | ||
L | Sep 22, 2001 | 20-37 | Storrs, CT | ||
L | Sep 8, 2001 | 17-35 | Storrs, CT | ||
L | Sep 1, 2001 | 10-52 | Blacksburg, VA |
2000 Season
3-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 18, 2000 | 0-29 | Muncie, IN | ||
L | Nov 11, 2000 | 21-26 | Storrs, CT | ||
L | Nov 4, 2000 | 10-66 | Storrs, CT | ||
L | Oct 28, 2000 | 13-21 | Storrs, CT | ||
W | Oct 21, 2000 | 38-35 | Akron, OH | ||
L | Oct 7, 2000 | 3-55 | Chestnut Hill, MA | ||
L | Sep 30, 2000 | 22-41 | Louisville, KY | ||
L | Sep 23, 2000 | 27-35 | Storrs, CT | ||
W | Sep 16, 2000 | 24-21 | Buffalo, NY | ||
W | Sep 9, 2000 | 37-7 | Storrs, CT | ||
L | Sep 2, 2000 | 25-32 | Ypsilanti, MI |
1999 Season
4-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 20, 1999 | 20-62 | Amherst, MA | ||
L | Nov 13, 1999 | 18-43 | Storrs, CT | ||
W | Nov 6, 1999 | 29-24 | Storrs, CT | ||
L | Oct 30, 1999 | 21-28 | Storrs, CT | ||
L | Oct 23, 1999 | 14-48 | Harrisonburg, VA | ||
L | Oct 16, 1999 | 45-48 | Storrs, CT | ||
W | Oct 2, 1999 | 20-9 | Storrs, CT | ||
W | Sep 25, 1999 | MA | 34-20 | Orono, ME | |
W | Sep 18, 1999 | 23-0 | Storrs, CT | ||
L | Sep 11, 1999 | 14-45 | Lexington, KY | ||
L | Sep 4, 1999 | 17-56 | Hempstead, NY |
1998 Season
10-3
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 5, 1998 | 30-52 | Statesboro, GA | Division I-AA Quarterfinal Playoff Game | |
W | Nov 28, 1998 | 42-34 | Storrs, CT | Division I-AA 1st Round Playoff Game | |
W | Nov 21, 1998 | 28-27 | Amherst, MA | ||
W | Nov 14, 1998 | 34-26 | Williamsburg, VA | ||
L | Nov 7, 1998 | DE | 17-59 | Storrs, CT | |
W | Oct 31, 1998 | 32-22 | Boston, MA | ||
W | Oct 24, 1998 | 31-17 | Storrs, CT | ||
W | Oct 17, 1998 | 44-41 | Storrs, CT | ||
W | Oct 10, 1998 | 40-18 | Storrs, CT | ||
L | Oct 3, 1998 | 20-34 | Durham, NH | ||
W | Sep 26, 1998 | 63-21 | New Haven, CT | ||
W | Sep 19, 1998 | MA | 35-27 | Storrs, CT | |
W | Sep 5, 1998 | 45-35 | Hamilton, NY |
1997 Season
7-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 22, 1997 | 18-21 | Storrs, CT | ||
W | Nov 15, 1997 | 49-16 | Amherst, MA | ||
L | Nov 8, 1997 | DE | 29-37 | Newark, DE | |
W | Nov 1, 1997 | 45-7 | Storrs, CT | ||
W | Oct 25, 1997 | 37-21 | Storrs, CT | ||
L | Oct 18, 1997 | 17-38 | Storrs, CT | ||
L | Oct 11, 1997 | MA | 47-49 | Orono, ME | |
W | Oct 4, 1997 | 55-0 | Storrs, CT | ||
W | Sep 27, 1997 | 28-0 | New Haven, CT | ||
W | Sep 20, 1997 | 35-31 | Hempstead, NY | ||
W | Sep 13, 1997 | 38-26 | Storrs, CT |
1996 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 16, 1996 | 38-39 | Amherst, MA | ||
L | Nov 9, 1996 | 6-14 | Storrs, CT | ||
W | Nov 2, 1996 | 45-10 | Boston, MA | ||
L | Oct 26, 1996 | 16-24 | Storrs, CT | ||
W* | Oct 19, 1996 | 1-0 | East Hartford, CT | Rhode Island forfeits | |
L | Oct 12, 1996 | MA | 16-17 | Storrs, CT | |
L | Oct 5, 1996 | 27-38 | Storrs, CT | ||
W | Sep 28, 1996 | 42-6 | New Haven, CT | ||
L | Sep 21, 1996 | 13-21 | Durham, NH | ||
W | Sep 14, 1996 | 21-19 | Storrs, CT | ||
W | Sep 7, 1996 | 20-3 | Buffalo, NY |
1995 Season
8-3
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 18, 1995 | 20-7 | Storrs, CT | ||
L | Nov 11, 1995 | 16-24 | Harrisonburg, VA | ||
W | Nov 4, 1995 | 28-17 | Storrs, CT | ||
L | Oct 28, 1995 | 9-10 | Storrs, CT | ||
L | Oct 21, 1995 | 19-24 | Kingston, RI | ||
W | Oct 14, 1995 | MA | 31-30 | Orono, ME | |
W | Oct 7, 1995 | 14-13 | Villanova, PA | ||
W | Sep 30, 1995 | 39-20 | New Haven, CT | ||
W | Sep 23, 1995 | 26-25 | Storrs, CT | ||
W | Sep 16, 1995 | 54-9 | Storrs, CT | ||
W | Sep 9, 1995 | 23-21 | Storrs, CT |
1994 Season
4-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 19, 1994 | 21-13 | Amherst, MA | ||
L | Nov 12, 1994 | 20-48 | Harrisonburg, VA | ||
L | Nov 5, 1994 | 9-26 | Boston, MA | ||
W | Oct 22, 1994 | 33-16 | Storrs, CT | ||
L | Oct 15, 1994 | MA | 31-35 | Storrs, CT | |
W | Oct 8, 1994 | 26-10 | Storrs, CT | ||
L | Oct 1, 1994 | 17-28 | New Haven, CT | ||
L | Sep 24, 1994 | 19-20 | Durham, NH | ||
W | Sep 17, 1994 | 36-21 | Storrs, CT | ||
L | Sep 10, 1994 | 21-31 | Storrs, CT | ||
L | Sep 3, 1994 | 7-16 | Storrs, CT |
1993 Season
6-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 13, 1993 | 16-30 | Storrs, CT | ||
W | Nov 6, 1993 | 41-9 | Kingston, RI | ||
W | Oct 30, 1993 | 21-3 | Richmond, VA | ||
W | Oct 23, 1993 | MA | 14-13 | Orono, ME | |
L | Oct 16, 1993 | 17-20 | Storrs, CT | ||
L | Oct 9, 1993 | 14-17 | Villanova, PA | ||
L | Oct 2, 1993 | 27-28 | Storrs, CT | ||
W | Sep 25, 1993 | 25-14 | New Haven, CT | ||
W | Sep 18, 1993 | 45-34 | Storrs, CT | ||
W | Sep 11, 1993 | 24-23 | Storrs, CT | ||
L | Sep 4, 1993 | 17-26 | Greenville, SC |
1992 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 21, 1992 | 38-0 | Storrs, CT | ||
L | Nov 14, 1992 | 25-30 | Boston, MA | ||
L | Nov 7, 1992 | DE | 7-33 | Newark, DE | |
W | Oct 31, 1992 | 30-28 | Storrs, CT | ||
W | Oct 24, 1992 | MA | 37-30 | Storrs, CT | |
L | Oct 17, 1992 | 7-20 | Amherst, MA | ||
L | Oct 10, 1992 | 20-27 | Storrs, CT | ||
