Rockford Game History
Complete game history organized by season
2014 Season
2-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 15, 2014 | 25-11 | River Forest, IL | ||
| L | Nov 8, 2014 | 20-56 | Lisle, IL | ||
| L | Nov 1, 2014 | 6-63 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 25, 2014 | 14-42 | Mequon, WI | ||
| L | Oct 18, 2014 | 7-34 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 11, 2014 | 12-38 | Holland, MI | ||
| L | Oct 4, 2014 | 7-20 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 20, 2014 | 7-27 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 13, 2014 | 14-24 | Ripon, WI | ||
| W | Sep 6, 2014 | 34-6 | Rockford, IL |
2013 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 16, 2013 | 7-44 | Aurora, IL | ||
| L | Nov 9, 2013 | 12-27 | Rockford, IL | ||
| L | Nov 2, 2013 | 13-55 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 26, 2013 | 34-13 | Watertown, WI | ||
| L | Oct 19, 2013 | 13-30 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 12, 2013 | 21-35 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 5, 2013 | 28-38 | River Forest, IL | ||
| L | Sep 21, 2013 | 7-34 | Olivet, MI | ||
| L | Sep 14, 2013 | 33-44 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 7, 2013 | 20-49 | Stevens Point, WI |
2012 Season
2-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 10, 2012 | 20-47 | Rockford, IL | ||
| L | Nov 3, 2012 | 14-34 | Milwaukee, WI | ||
| L | Oct 27, 2012 | 3-40 | Mequon, WI | ||
| W | Oct 20, 2012 | 34-14 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 13, 2012 | 0-28 | Lisle, IL | ||
| L | Oct 6, 2012 | 7-31 | Sheboygan, WI | ||
| L | Sep 29, 2012 | 10-48 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 15, 2012 | 28-12 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 8, 2012 | 14-28 | Dubuque, IA | ||
| L | Sep 1, 2012 | 0-40 | Rockford, IL |
2011 Season
0-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 12, 2011 | 20-24 | Watertown, WI | ||
| L | Nov 5, 2011 | 28-33 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 29, 2011 | 7-40 | Aurora, IL | ||
| L | Oct 22, 2011 | 28-49 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 15, 2011 | 14-48 | River Forest, IL | ||
| L | Oct 8, 2011 | 0-32 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 1, 2011 | 14-46 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 17, 2011 | 17-37 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 10, 2011 | 17-48 | Dubuque, IA | ||
| L | Sep 3, 2011 | 24-51 | Fulton, MO |
2010 Season
0-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 13, 2010 | 6-14 | Rockford, IL | ||
| L | Nov 6, 2010 | 0-38 | Lisle, IL | ||
| L | Oct 30, 2010 | 7-36 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 23, 2010 | 0-19 | Milwaukee, WI | ||
| L | Oct 16, 2010 | 0-44 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 9, 2010 | 0-42 | Sheboygan, WI | ||
| L | Oct 2, 2010 | 0-23 | Mequon, WI | ||
| L | Sep 18, 2010 | 10-27 | Alma, MI | ||
| L | Sep 11, 2010 | 21-31 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 2, 2010 | 7-41 | Dubuque, IA |
2009 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 14, 2009 | 0-38 | Rockford, IL | ||
| W | Nov 7, 2009 | 16-12 | Watertown, WI | ||
| L | Oct 31, 2009 | 6-32 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 24, 2009 | 0-37 | Aurora, IL | ||
| L | Oct 17, 2009 | 14-40 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 10, 2009 | 9-44 | River Forest, IL | ||
| L | Oct 3, 2009 | 0-40 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 19, 2009 | 3-51 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 12, 2009 | 9-44 | Kalamazoo, MI | ||
| L | Sep 5, 2009 | 7-60 | Rockford, IL |
2008 Season
2-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 15, 2008 | 24-44 | Mequon, WI | ||
| W | Nov 8, 2008 | 20-0 | Rockford, IL | ||
| L | Nov 1, 2008 | 14-20 | Lisle, IL | ||
| L | Oct 25, 2008 | 12-28 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 18, 2008 | 7-18 | Milwaukee, WI | ||
| W | Oct 11, 2008 | 41-38 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 4, 2008 | 28-33 | Sheboygan, WI | ||
| L | Sep 20, 2008 | 21-59 | Alma, MI | ||
| L | Sep 13, 2008 | 14-17 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 6, 2008 | 7-49 | Dubuque, IA |
2007 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 10, 2007 | 14-7 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 26, 2007 | 27-28 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 20, 2007 | 47-7 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 13, 2007 | 53-19 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 6, 2007 | 68-6 | Elsah, IL | ||
| W | Sep 29, 2007 | 36-14 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 22, 2007 | 53-7 | Watertown, WI | ||
| L | Sep 15, 2007 | 16-23 | Saint Paul, MN | ||
| W | Sep 8, 2007 | 41-8 | Jacksonville, IL | ||
| L | Sep 1, 2007 | 0-38 | Rockford, IL |
2006 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 2006 | 23-34 | Colorado Springs, CO | ||
| L | Oct 27, 2006 | 20-27 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 21, 2006 | 27-6 | New Ulm, MN | ||
| W | Oct 14, 2006 | 61-0 | Carlinville, IL | ||
| W | Oct 7, 2006 | 57-0 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 30, 2006 | 35-20 | Fulton, MO | ||
| W | Sep 23, 2006 | 16-6 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 16, 2006 | 14-21 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 9, 2006 | 22-0 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 2, 2006 | 16-6 | Aurora, IL |
2005 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 5, 2005 | 5-14 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 28, 2005 | 0-26 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 22, 2005 | 47-33 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 15, 2005 | 63-0 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 8, 2005 | 49-18 | Watertown, WI | ||
| L | Oct 1, 2005 | 7-14 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 24, 2005 | 82-12 | Elsah, IL | ||
| W | Sep 17, 2005 | 39-14 | Saint Bonifacius, MN | ||
| W | Sep 10, 2005 | 21-14 | Milwaukee, WI | ||
| W | Sep 3, 2005 | 35-10 | Rockford, IL |
2004 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 6, 2004 | 20-17 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 29, 2004 | 14-28 | Saint Paul, MN | ||
| W | Oct 23, 2004 | 40-23 | Carlinville, IL | ||
| W | Oct 16, 2004 | 77-12 | Ellendale, ND | ||
| W | Oct 9, 2004 | 20-9 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 2, 2004 | 7-21 | Fulton, MO | ||
| W | Sep 25, 2004 | 73-14 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 18, 2004 | 33-12 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 11, 2004 | 17-0 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 4, 2004 | 21-27 | Eureka, IL |
2003 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 8, 2003 | 48-13 | Saint Bonifacius, MN | ||
| W | Oct 31, 2003 | 34-27 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 25, 2003 | 52-13 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 18, 2003 | 42-14 | Watertown, WI | ||
| L | Oct 11, 2003 | 21-24 | Rockford, IL | ||
| W | Oct 4, 2003 | 35-7 | Elsah, IL | ||
| L | Sep 27, 2003 | 14-55 | Elmhurst, IL | ||
| W | Sep 20, 2003 | 41-14 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 13, 2003 | 3-23 | Milwaukee, WI | ||
| W | Sep 6, 2003 | 105-0 | Rockford, IL |
2002 Season
4-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 9, 2002 | 51-0 | Rockford, IL | ||
| W | Nov 1, 2002 | 25-24 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 26, 2002 | 26-14 | Carlinville, IL | ||
| L | Oct 19, 2002 | 7-24 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 12, 2002 | 7-9 | Fulton, MO | ||
| L | Oct 5, 2002 | 17-26 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 28, 2002 | 7-30 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 21, 2002 | 9-19 | Saint Paul, MN | ||
| L | Sep 14, 2002 | 14-21 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 7, 2002 | 62-0 | Ellendale, ND |
2001 Season
5-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 3, 2001 | 28-20 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 27, 2001 | 19-35 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 20, 2001 | 19-56 | Anderson, IN | ||
| W | Oct 6, 2001 | 16-0 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 29, 2001 | 17-20 | Olivet, MI | ||
| L | Sep 22, 2001 | 0-42 | Defiance, OH | ||
| W | Sep 15, 2001 | 17-7 | Rockford, IL | ||
| W | Sep 8, 2001 | 16-9 | Saint Bonifacius, MN | ||
| W | Sep 1, 2001 | 14-12 | Milwaukee, WI |
2000 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 2000 | 20-27 | Ellendale, ND | ||
| L | Oct 28, 2000 | 2-20 | Milwaukee, WI | ||
| L | Oct 21, 2000 | 9-24 | Rockford, IL | ||
| L | Oct 14, 2000 | 20-22 | Elsah, IL | ||
| L | Oct 7, 2000 | 6-13 | Carlinville, IL | ||
| L | Sep 30, 2000 | 3-48 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 23, 2000 | 0-31 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 16, 2000 | 13-28 | Watertown, WI | ||
| W | Sep 9, 2000 | 15-14 | Rockford, IL | ||
| L | Sep 2, 2000 | 0-14 | Rockford, IL |
