Rutgers Game History
Complete game history organized by season
2025 Season
5-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 8, 2025 | 35-20 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 1, 2025 | 13-35 | Champaign, IL | ||
| W | Oct 25, 2025 | 27-24 | West Lafayette, IN | ||
| L | Oct 18, 2025 | 10-56 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 10, 2025 | 19-38 | Seattle, WA | ||
| L | Sep 27, 2025 | 28-31 | Minneapolis, MN | ||
| L | Sep 19, 2025 | 28-38 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 13, 2025 | NV | 60-10 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 6, 2025 | 45-17 | Piscataway, NJ | ||
| W | Aug 28, 2025 | 34-31 | Piscataway, NJ |
2024 Season
7-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 26, 2024 | 41-44 | Phoenix, AZ | Rate Bowl | |
| W | Nov 30, 2024 | 41-14 | East Lansing, MI | ||
| L | Nov 23, 2024 | 31-38 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 16, 2024 | 31-17 | College Park, MD | ||
| W | Nov 9, 2024 | 26-19 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 25, 2024 | 20-42 | Los Angeles, CA | ||
| L | Oct 19, 2024 | 32-35 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 12, 2024 | 7-42 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 5, 2024 | 7-14 | Lincoln, NE | ||
| W | Sep 27, 2024 | 21-18 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 21, 2024 | 26-23 | Blacksburg, VA | ||
| W | Sep 7, 2024 | 49-17 | Piscataway, NJ | ||
| W | Aug 29, 2024 | HD | 44-7 | Piscataway, NJ |
2023 Season
7-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 28, 2023 | 31-24 | Bronx, NY | Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl | |
| L | Nov 25, 2023 | 24-42 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 18, 2023 | 6-27 | State College, PA | ||
| L | Nov 11, 2023 | 0-22 | Iowa City, IA | ||
| L | Nov 4, 2023 | 16-35 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 21, 2023 | 31-14 | Bloomington, IN | ||
| W | Oct 14, 2023 | 27-24 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 7, 2023 | 13-24 | Madison, WI | ||
| W | Sep 30, 2023 | WN | 52-3 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 23, 2023 | 7-31 | Ann Arbor, MI | ||
| W | Sep 16, 2023 | 35-16 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 9, 2023 | 36-7 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 3, 2023 | 24-7 | Piscataway, NJ |
2022 Season
4-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 26, 2022 | 0-37 | College Park, MD | ||
| L | Nov 19, 2022 | 10-55 | Piscataway, NJ | ||
| L†| Nov 12, 2022 | 21-27 | East Lansing, MI | Vacated | |
| L | Nov 5, 2022 | 17-52 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 29, 2022 | 0-31 | Minneapolis, MN | ||
| W | Oct 22, 2022 | 24-17 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 7, 2022 | 13-14 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 1, 2022 | 10-49 | Columbus, OH | ||
| L | Sep 24, 2022 | 10-27 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 17, 2022 | 16-14 | Philadelphia, PA | ||
| W | Sep 10, 2022 | WN | 66-7 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 3, 2022 | 22-21 | Chestnut Hill, MA |
2021 Season
5-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 31, 2021 | 10-38 | Jacksonville, FL | TaxSlayer Gator Bowl | |
| L | Nov 27, 2021 | 16-40 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 20, 2021 | 0-28 | State College, PA | ||
| W | Nov 13, 2021 | 38-3 | Bloomington, IN | ||
| L | Nov 6, 2021 | 3-52 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 30, 2021 | 20-14 | Champaign, IL | ||
| L | Oct 16, 2021 | 7-21 | Evanston, IL | ||
| L | Oct 9, 2021 | 13-31 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 2, 2021 | 13-52 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 25, 2021 | 13-20 | Ann Arbor, MI | ||
| W | Sep 18, 2021 | DE | 45-13 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 11, 2021 | 17-7 | Syracuse, NY | ||
| W | Sep 4, 2021 | 61-14 | Piscataway, NJ |
2020 Season
3-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 18, 2020 | 21-28 | Piscataway, NJ | ||
| W | Dec 12, 2020 | 27-24 | College Park, MD | ||
| L | Dec 5, 2020 | 7-23 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 28, 2020 | 37-30 | West Lafayette, IN | ||
| L | Nov 21, 2020 | 42-48 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 14, 2020 | 20-23 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 7, 2020 | 27-49 | Columbus, OH | ||
| L | Oct 31, 2020 | 21-37 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 24, 2020 | 38-27 | East Lansing, MI |
2019 Season
2-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 30, 2019 | 6-27 | State College, PA | ||
| L | Nov 23, 2019 | 0-27 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 16, 2019 | 21-56 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 2, 2019 | 10-38 | Champaign, IL | ||
| W | Oct 26, 2019 | 44-34 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 19, 2019 | 7-42 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 12, 2019 | 0-35 | Bloomington, IN | ||
| L | Oct 5, 2019 | 7-48 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 28, 2019 | 0-52 | Ann Arbor, MI | ||
| L | Sep 21, 2019 | 16-30 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 7, 2019 | 0-30 | Iowa City, IA | ||
| W | Aug 30, 2019 | 48-21 | Piscataway, NJ |
2018 Season
1-11
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 24, 2018 | 10-14 | East Lansing, MI | ||
| L | Nov 17, 2018 | 7-20 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 10, 2018 | 7-42 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 3, 2018 | 17-31 | Madison, WI | ||
| L | Oct 20, 2018 | 15-18 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 13, 2018 | 7-34 | College Park, MD | ||
| L | Oct 6, 2018 | 17-38 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 29, 2018 | 17-24 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 22, 2018 | 13-42 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 15, 2018 | 14-55 | Lawrence, KS | ||
| L | Sep 8, 2018 | 3-52 | Columbus, OH | ||
| W | Sep 1, 2018 | 35-7 | Piscataway, NJ |
2017 Season
4-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 25, 2017 | 7-40 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 18, 2017 | 0-41 | Bloomington, IN | ||
| L | Nov 11, 2017 | 6-35 | State College, PA | ||
| W | Nov 4, 2017 | 31-24 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 28, 2017 | 14-35 | Ann Arbor, MI | ||
| W | Oct 21, 2017 | 14-12 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 14, 2017 | 35-24 | Champaign, IL | ||
| L | Sep 30, 2017 | 0-56 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 23, 2017 | 17-27 | Lincoln, NE | ||
| W | Sep 16, 2017 | MM | 65-0 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 9, 2017 | 13-16 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 1, 2017 | 14-30 | Piscataway, NJ |
2016 Season
2-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 26, 2016 | 13-31 | College Park, MD | ||
| L | Nov 19, 2016 | 0-39 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 12, 2016 | 0-49 | East Lansing, MI | ||
| L | Nov 5, 2016 | 27-33 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 22, 2016 | 32-34 | Minneapolis, MN | ||
| L | Oct 15, 2016 | 7-24 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 8, 2016 | 0-78 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 1, 2016 | 0-58 | Columbus, OH | ||
| L | Sep 24, 2016 | 7-14 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 17, 2016 | 37-28 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 10, 2016 | HD | 52-14 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 3, 2016 | 13-48 | Seattle, WA |
2015 Season
4-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 28, 2015 | 41-46 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Nov 21, 2015 | 31-21 | West Point, NY | ||
| L | Nov 14, 2015 | 14-31 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 7, 2015 | 16-49 | Ann Arbor, MI | ||
| L | Oct 31, 2015 | 10-48 | Madison, WI | ||
| L | Oct 24, 2015 | 7-49 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 17, 2015 | 55-52 | Bloomington, IN | ||
| L | Oct 10, 2015 | 24-31 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 26, 2015 | 27-14 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 19, 2015 | 3-28 | State College, PA | ||
| L | Sep 12, 2015 | 34-37 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 5, 2015 | NV | 63-13 | Piscataway, NJ |
2014 Season
8-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 26, 2014 | 40-21 | Detroit, MI | Quick Lane Bowl | |
| W | Nov 29, 2014 | 41-38 | College Park, MD | ||
| L | Nov 22, 2014 | 3-45 | East Lansing, MI | ||
| W | Nov 15, 2014 | 45-23 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 1, 2014 | 0-37 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 25, 2014 | 24-42 | Lincoln, NE | ||
| L | Oct 18, 2014 | 17-56 | Columbus, OH | ||
| W | Oct 4, 2014 | 26-24 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 27, 2014 | 31-6 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 20, 2014 | 31-24 | Annapolis, MD | ||
| L | Sep 13, 2014 | 10-13 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 6, 2014 | HD | 38-25 | Piscataway, NJ | |
| W | Aug 28, 2014 | 41-38 | Seattle, WA |
2013 Season
6-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L†| Dec 28, 2013 | 16-29 | Bronx, NY | Vacated | |
| W | Dec 7, 2013 | 31-6 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 30, 2013 | 17-28 | East Hartford, CT | ||
| L | Nov 21, 2013 | 17-41 | Orlando, FL | ||
| L | Nov 16, 2013 | 17-52 | PISCATAWAY, NJ | ||
| W | Nov 2, 2013 | 23-20 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 26, 2013 | 14-49 | PISCATAWAY, NJ | ||
| L | Oct 10, 2013 | 10-24 | Louisville, KY | ||
| W | Oct 5, 2013 | 55-52 | Dallas, TX | ||
| W | Sep 21, 2013 | 28-24 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 14, 2013 | 28-10 | PISCATAWAY, NJ | ||
| W | Sep 7, 2013 | NV | 38-0 | Piscataway, NJ | |
| L | Aug 29, 2013 | 51-52 | Fresno, CA |
2012 Season
9-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 28, 2012 | 10-13 | Orlando, FL | Russell Athletic Bowl | |
| L | Nov 29, 2012 | 17-20 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 24, 2012 | 6-27 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Nov 17, 2012 | 10-3 | Cincinnati, OH | ||
| W | Nov 10, 2012 | 28-7 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 27, 2012 | 23-35 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 20, 2012 | 35-10 | Philadelphia, PA | ||
| W | Oct 13, 2012 | 23-15 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 6, 2012 | 19-3 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 22, 2012 | 35-26 | Fayetteville, AR | ||
| W | Sep 13, 2012 | 23-13 | Tampa, FL | ||
| W | Sep 8, 2012 | HD | 26-0 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 1, 2012 | 24-12 | New Orleans, LA |
2011 Season
9-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 30, 2011 | 27-13 | Bronx, NY | Pinstripe Bowl | |
| L | Nov 26, 2011 | 22-40 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
| W | Nov 19, 2011 | 20-3 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Nov 12, 2011 | 27-12 | New York, NY | ||
| W | Nov 5, 2011 | 20-17 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 29, 2011 | 31-41 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 21, 2011 | 14-16 | Louisville, KY | ||
| W | Oct 15, 2011 | 21-20 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 8, 2011 | 34-10 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 1, 2011 | 19-16 | Syracuse, NY | ||
| W | Sep 24, 2011 | 38-26 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 10, 2011 | 22-24 | Chapel Hill, NC | ||
| W | Sep 1, 2011 | NC | 48-0 | Piscataway, NJ |
2010 Season
4-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 4, 2010 | 14-35 | Morgantown, WV | ||
| L | Nov 26, 2010 | 13-40 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 20, 2010 | 38-69 | Cincinnati, OH | ||
| L | Nov 13, 2010 | 10-13 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 3, 2010 | 27-28 | Tampa, FL | ||
| L | Oct 23, 2010 | 21-41 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Oct 16, 2010 | 23-20 | East Rutherford, NJ | ||
| W | Oct 8, 2010 | 27-24 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 2, 2010 | 14-17 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 25, 2010 | 13-17 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 11, 2010 | 19-14 | Miami, FL | ||
| W | Sep 2, 2010 | NV | 31-0 | Piscataway, NJ |
2009 Season
9-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 19, 2009 | 45-24 | Saint Petersburg, FL | Saint Petersburg Bowl | |
| L | Dec 5, 2009 | 21-24 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 27, 2009 | 34-14 | Louisville, KY | ||
| L | Nov 21, 2009 | 13-31 | Syracuse, NY | ||
| W | Nov 12, 2009 | 31-0 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 31, 2009 | 28-24 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
| W | Oct 23, 2009 | 27-10 | West Point, NY | ||
| L | Oct 16, 2009 | 17-24 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 10, 2009 | TS | 42-0 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 26, 2009 | 34-13 | College Park, MD | ||
| W | Sep 19, 2009 | 23-15 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 12, 2009 | HD | 45-7 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 7, 2009 | 15-47 | New Brunswick, NJ |
2008 Season
8-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 29, 2008 | 29-23 | Birmingham, AL | Papajohns.com Bowl | |
| W | Dec 4, 2008 | 63-14 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Nov 22, 2008 | 30-3 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 15, 2008 | 49-16 | Tampa, FL | ||
| W | Nov 8, 2008 | 35-17 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 25, 2008 | 54-34 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Oct 18, 2008 | 12-10 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 11, 2008 | 10-13 | Cincinnati, OH | ||
| L | Oct 4, 2008 | 17-24 | Morgantown, WV | ||
| W | Sep 27, 2008 | MM | 38-0 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 20, 2008 | 21-23 | Annapolis, MD | ||
| L†| Sep 11, 2008 | 12-44 | New Brunswick, NJ | Vacated | |
| L | Sep 1, 2008 | 7-24 | Piscataway, NJ |
2007 Season
8-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Jan 5, 2008 | 52-30 | Toronto | International Bowl | |
| L | Nov 29, 2007 | 38-41 | Louisville, KY | ||
| W | Nov 17, 2007 | 20-16 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Nov 9, 2007 | 41-6 | West Point, NY | ||
| L | Nov 3, 2007 | 19-38 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
| L | Oct 27, 2007 | 3-31 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 18, 2007 | 30-27 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 13, 2007 | 38-14 | Syracuse, NY | ||
| L | Oct 6, 2007 | 23-28 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 29, 2007 | 24-34 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 15, 2007 | NV | 59-0 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 7, 2007 | 41-24 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Aug 30, 2007 | 38-3 | Piscataway, NJ |
2006 Season
11-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 28, 2006 | 37-10 | Houston, TX | Texas Bowl | |
| L | Dec 2, 2006 | 39-41 | Morgantown, WV | ||
| W | Nov 25, 2006 | 38-7 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 18, 2006 | 11-30 | Cincinnati, OH | ||
| W | Nov 9, 2006 | 28-25 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 29, 2006 | 24-13 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 21, 2006 | 20-10 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Oct 14, 2006 | 34-0 | Annapolis, MD | ||
| W | Sep 29, 2006 | 22-20 | Tampa, FL | ||
| W | Sep 23, 2006 | HD | 56-7 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 16, 2006 | 24-7 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 9, 2006 | 33-0 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 2, 2006 | 21-16 | Chapel Hill, NC |
2005 Season
7-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 27, 2005 | 40-45 | Phoenix, AZ | Insight Bowl | |
| W | Nov 26, 2005 | 44-9 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 11, 2005 | 5-56 | Louisville, KY | ||
| L | Nov 5, 2005 | 31-45 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 29, 2005 | 31-21 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 22, 2005 | 26-24 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
| W | Oct 15, 2005 | 31-9 | Syracuse, NY | ||
| L | Oct 8, 2005 | 14-27 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 30, 2005 | 37-29 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 17, 2005 | 17-3 | Buffalo, NY | ||
| W | Sep 10, 2005 | VP | 38-6 | Piscataway, NJ | |
| L | Sep 3, 2005 | 30-33 | Champaign, IL |
2004 Season
4-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 25, 2004 | 35-41 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 20, 2004 | 21-54 | Annapolis, MD | ||
| L | Nov 6, 2004 | 10-21 | Chestnut Hill, MA | ||
| L | Oct 30, 2004 | 30-35 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 23, 2004 | 17-41 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Oct 16, 2004 | 16-6 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 9, 2004 | 37-34 | Nashville, TN | ||
| L†| Oct 2, 2004 | 31-41 | Syracuse, NY | Vacated | |
| W | Sep 18, 2004 | 29-21 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 11, 2004 | NH | 24-35 | Piscataway, NJ | |
| W | Sep 4, 2004 | 19-14 | New Brunswick, NJ |
2003 Season
5-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 29, 2003 | 24-7 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 22, 2003 | 10-34 | Miami, FL | ||
| L | Nov 15, 2003 | 25-35 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 8, 2003 | 31-38 | East Hartford, CT | Rentschler Field | |
| W | Oct 25, 2003 | 30-14 | Philadelphia, PA | ||
| L | Oct 18, 2003 | 32-42 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 11, 2003 | 19-34 | Morgantown, WV | ||
| L | Oct 4, 2003 | 22-48 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 27, 2003 | 48-27 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 13, 2003 | 36-21 | West Point, NY | ||
| L | Sep 6, 2003 | 28-44 | East Lansing, MI | ||
| W | Aug 30, 2003 | 24-10 | Piscataway, NJ |
2002 Season
1-11
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 30, 2002 | 14-44 | Chestnut Hill, MA | ||
| L | Nov 23, 2002 | 0-42 | South Bend, IN | ||
| L | Nov 16, 2002 | 17-20 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 2, 2002 | 17-42 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 26, 2002 | 14-45 | Syracuse, NY | ||
| L | Oct 19, 2002 | 14-35 | Blacksburg, VA | ||
| L | Oct 12, 2002 | 0-40 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 28, 2002 | 14-35 | Knoxville, TN | ||
| L | Sep 21, 2002 | 3-23 | Pittsburgh, PA | ||
| W | Sep 14, 2002 | 44-0 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 7, 2002 | 11-34 | Piscataway, NJ | ||
| L | Aug 31, 2002 | VP | 19-37 | Piscataway, NJ |
2001 Season
2-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 23, 2001 | 10-20 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 17, 2001 | 7-38 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 10, 2001 | 0-42 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 3, 2001 | 7-80 | Morgantown, WV | ||
| W | Oct 20, 2001 | 23-17 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 13, 2001 | 5-30 | Philadelphia, PA | ||
| L | Oct 6, 2001 | 17-24 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 29, 2001 | 19-20 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 22, 2001 | 0-50 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 8, 2001 | 0-61 | Miami, FL | ||
| W | Aug 30, 2001 | 31-15 | Buffalo, NY |
2000 Season
3-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 25, 2000 | 21-49 | Syracuse, NY | ||
| L | Nov 18, 2000 | 17-45 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Nov 11, 2000 | 24-31 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 28, 2000 | 13-42 | Chestnut Hill, MA | ||
| W | Oct 21, 2000 | 28-21 | Annapolis, MD | ||
| L | Oct 14, 2000 | 14-48 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 30, 2000 | 6-64 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 23, 2000 | 17-29 | Pittsburgh, PA | ||
| L | Sep 16, 2000 | 0-49 | Blacksburg, VA | ||
| W | Sep 9, 2000 | 59-0 | Piscataway, NJ | ||
| W | Sep 2, 2000 | VP | 34-21 | Piscataway, NJ |
1999 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 20, 1999 | 0-55 | Miami, FL | ||
| W | Nov 13, 1999 | 24-21 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 6, 1999 | 7-34 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 30, 1999 | 28-56 | Philadelphia, PA | ||
| L | Oct 23, 1999 | 15-38 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 16, 1999 | 16-62 | Morgantown, WV | ||
| L | Oct 9, 1999 | 20-58 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 2, 1999 | 10-17 | Winston-Salem, NC | ||
| L | Sep 25, 1999 | 7-27 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 11, 1999 | 21-38 | Piscataway, NJ | ||
| L*†| Sep 4, 1999 | 7-21 | Berkeley, CA | California Forfeits - record not affected - Vacated |
1998 Season
5-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 21, 1998 | 7-47 | Blacksburg, VA | ||
| L | Nov 14, 1998 | 14-28 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 7, 1998 | 36-33 | Annapolis, MD | ||
| W | Oct 31, 1998 | 21-10 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 24, 1998 | 24-52 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Oct 17, 1998 | 25-21 | Pittsburgh, PA | ||
| L | Oct 3, 1998 | 17-53 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Sep 26, 1998 | 27-15 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 19, 1998 | 14-70 | Syracuse, NY | ||
| L | Sep 12, 1998 | 14-41 | Chestnut Hill, MA | ||
| W | Sep 5, 1998 | RV | 7-6 | Piscataway, NJ |
1997 Season
0-11
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 15, 1997 | 23-51 | Miami, FL | ||
| L | Nov 8, 1997 | 14-28 | Piscataway, NJ | ||
| L | Nov 1, 1997 | 7-49 | Philadelphia, PA | ||
| L | Oct 25, 1997 | 48-55 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 18, 1997 | 35-37 | West Point, NY | ||
| L | Oct 9, 1997 | 3-50 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 4, 1997 | 0-48 | Morgantown, WV | ||
| L | Sep 20, 1997 | 21-35 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 13, 1997 | 7-36 | Annapolis, MD | ||
| L | Sep 6, 1997 | 14-48 | Austin, TX | ||
| L | Aug 30, 1997 | 19-59 | Piscataway, NJ |
1996 Season
2-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 30, 1996 | 9-24 | Pittsburgh, PA | ||
| L | Nov 23, 1996 | 0-62 | South Bend, IN | ||
| L | Nov 9, 1996 | 14-55 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 26, 1996 | 28-17 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 19, 1996 | 13-37 | Chestnut Hill, MA | ||
| L | Oct 12, 1996 | 21-42 | East Rutherford, NJ | ||
| L | Oct 5, 1996 | 0-42 | Syracuse, NY | ||
| L | Sep 21, 1996 | 14-30 | Blacksburg, VA | ||
| L | Sep 12, 1996 | 0-33 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 7, 1996 | 6-10 | New Brunswick, NJ | ||
| W | Aug 31, 1996 | VP | 38-28 | Piscataway, NJ |
1995 Season
4-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 24, 1995 | 38-41 | Piscataway, NJ | ||
| W | Nov 18, 1995 | 23-20 | Philadelphia, PA | ||
| W | Nov 11, 1995 | 45-40 | New Orleans, LA | ||
| L | Nov 4, 1995 | 26-59 | Morgantown, WV | ||
| W | Oct 28, 1995 | 42-24 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Oct 21, 1995 | 17-45 | Piscataway, NJ | ||
| L | Oct 14, 1995 | 21-56 | Miami, FL | ||
| L | Sep 30, 1995 | 17-27 | Piscataway, NJ | ||
| L | Sep 23, 1995 | 34-59 | East Rutherford, NJ | ||
| W | Sep 16, 1995 | 27-17 | New Brunswick, NJ | ||
| L | Sep 9, 1995 | 14-24 | Durham, NC |
1994 Season
5-5-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 19, 1994 | 21-35 | Pittsburgh, PA | ||
