Saint Francis In Game History
Complete game history organized by season
2014 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 15, 2014 | 18-51 | Indianapolis, IN | ||
| W | Nov 8, 2014 | 42-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 1, 2014 | 30-14 | Ann Arbor, MI | ||
| W | Oct 25, 2014 | 38-20 | Chicago, IL | ||
| W | Oct 18, 2014 | 42-20 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Oct 11, 2014 | 26-53 | Chicago, IL | ||
| L | Oct 4, 2014 | 21-27 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Sep 27, 2014 | 9-21 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 20, 2014 | 27-13 | Davenport, IA | ||
| L | Sep 13, 2014 | 27-28 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 4, 2014 | 42-10 | Fort Wayne, IN |
2013 Season
9-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 30, 2013 | 14-28 | Williamsburg, KY | ||
| W | Nov 23, 2013 | 20-13 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 16, 2013 | 41-24 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 9, 2013 | 20-12 | Upland, IN | ||
| W | Nov 2, 2013 | 54-0 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Oct 26, 2013 | 24-28 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 19, 2013 | 37-28 | Joliet, IL | ||
| W | Oct 12, 2013 | 45-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 5, 2013 | 28-17 | Adrian, MI | ||
| L | Sep 28, 2013 | 7-23 | Des Moines, IA | ||
| W | Sep 21, 2013 | 38-37 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 14, 2013 | 31-13 | Oskaloosa, IA |
2012 Season
9-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 24, 2012 | 34-45 | Indianapolis, IN | ||
| W | Nov 17, 2012 | 22-17 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 10, 2012 | 44-7 | Belleville, IL | ||
| W | Nov 3, 2012 | 21-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 27, 2012 | 31-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 20, 2012 | 28-19 | Oskaloosa, IA | ||
| L | Oct 13, 2012 | 38-45 | Indianapolis, IN | ||
| W | Sep 29, 2012 | 25-13 | Chicago, IL | ||
| W | Sep 22, 2012 | 76-14 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Sep 8, 2012 | 14-15 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 1, 2012 | 39-31 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Aug 25, 2012 | 46-10 | Tyler, TX |
2011 Season
9-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 26, 2011 | 14-26 | Georgetown, KY | ||
| W | Nov 19, 2011 | 28-14 | Marshall, MO | ||
| W | Nov 12, 2011 | 59-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 5, 2011 | 46-14 | Upland, IN | ||
| W | Oct 29, 2011 | 34-7 | Quincy, IL | ||
| W | Oct 22, 2011 | 47-10 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Oct 15, 2011 | 13-40 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 8, 2011 | 42-41 | North Canton, OH | ||
| L | Oct 1, 2011 | 31-42 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 24, 2011 | 69-0 | Ann Arbor, MI | ||
| W | Sep 17, 2011 | 33-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 10, 2011 | 34-33 | Davenport, IA |
2010 Season
10-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 27, 2010 | 21-40 | Chicago, IL | ||
| W | Nov 20, 2010 | 46-38 | Saint Charles, MO | ||
| W | Nov 13, 2010 | 33-21 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Nov 6, 2010 | 6-30 | Chicago, IL | ||
| W | Oct 30, 2010 | 63-7 | Bourbonnais, IL | ||
| W | Oct 23, 2010 | 41-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 16, 2010 | 33-6 | Deerfield, IL | ||
| W | Oct 9, 2010 | 20-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 2, 2010 | 23-17 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 25, 2010 | 28-25 | Indianapolis, IN | ||
| W | Sep 18, 2010 | 31-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 11, 2010 | 70-7 | Mount Pleasant, IA |
2009 Season
7-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 14, 2009 | 16-23 | Upland, IN | ||
| L | Nov 7, 2009 | 24-36 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 31, 2009 | 56-7 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Oct 24, 2009 | 37-39 | Rolla, MO | ||
| W | Oct 17, 2009 | 63-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 10, 2009 | 20-14 | North Canton, OH | ||
| W | Oct 3, 2009 | 42-14 | Canton, OH | ||
| W | Sep 26, 2009 | 28-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 19, 2009 | 30-10 | Davenport, IA | ||
| W | Sep 12, 2009 | 55-0 | Fort Wayne, IN |
2008 Season
12-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 6, 2008 | 6-24 | Sioux Falls, SD | ||
| W | Nov 29, 2008 | 31-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 22, 2008 | 58-3 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 15, 2008 | 47-30 | Chicago, IL | ||
| W | Nov 8, 2008 | 45-24 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 1, 2008 | 62-20 | Urbana, OH | ||
| W | Oct 25, 2008 | 52-12 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 11, 2008 | 63-14 | Indianapolis, IN | ||
| W | Oct 4, 2008 | 35-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 27, 2008 | 43-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 20, 2008 | 55-7 | Upland, IN | ||
| W | Sep 13, 2008 | 21-0 | Quincy, IL | ||
| W | Sep 6, 2008 | 67-0 | Fort Wayne, IN |
2007 Season
11-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 1, 2007 | 7-23 | Helena, MT | ||
| W | Nov 24, 2007 | 30-27 | McKenzie, TN | ||
| W | Nov 17, 2007 | 35-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 10, 2007 | 42-13 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 3, 2007 | 31-17 | Canton, OH | ||
| W | Oct 27, 2007 | 42-16 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 20, 2007 | 42-14 | North Canton, OH | ||
| W | Oct 13, 2007 | 69-29 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 6, 2007 | 57-7 | Fort Wayne, IN | ||
| L | Sep 29, 2007 | 20-30 | Columbus, OH | ||
| W | Sep 22, 2007 | 20-7 | Davenport, IA | ||
| W | Sep 15, 2007 | 55-3 | Pikeville, KY | ||
| W | Sep 8, 2007 | 71-7 | Fort Wayne, IN |
2006 Season
13-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 16, 2006 | 19-23 | Savannah, TN | ||
| W | Dec 2, 2006 | 49-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 25, 2006 | 42-35 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 18, 2006 | 42-3 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 11, 2006 | 21-20 | Beaver Falls, PA | ||
| W | Nov 4, 2006 | 21-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 28, 2006 | 55-0 | Greensburg, PA | ||
| W | Oct 21, 2006 | 34-13 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 14, 2006 | 49-0 | Upland, IN | ||
| W | Oct 7, 2006 | 35-12 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 30, 2006 | 21-17 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 23, 2006 | 63-8 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 16, 2006 | 63-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 9, 2006 | 39-6 | Oskaloosa, IA |
2005 Season
13-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 17, 2005 | 10-27 | Savannah, TN | ||
| W | Dec 3, 2005 | 42-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 26, 2005 | 44-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 19, 2005 | 41-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 12, 2005 | 21-7 | North Canton, OH | ||
| W | Nov 5, 2005 | 53-19 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 29, 2005 | 28-7 | Canton, OH | ||
| W | Oct 22, 2005 | 55-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 15, 2005 | 35-3 | Urbana, OH | ||
| W | Oct 8, 2005 | 49-7 | Columbus, OH | ||
| W | Oct 1, 2005 | 50-22 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 24, 2005 | 35-10 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 17, 2005 | 28-21 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 10, 2005 | 42-10 | Terre Haute, IN |
2004 Season
13-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 18, 2004 | 13-15 | Savannah, TN | ||
| W | Dec 4, 2004 | 12-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 27, 2004 | 48-17 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 20, 2004 | 53-3 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 13, 2004 | 42-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 6, 2004 | 49-13 | Quincy, IL | ||
| W | Oct 30, 2004 | 40-6 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 23, 2004 | 46-0 | Upland, IN | ||
| W | Oct 16, 2004 | 37-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 9, 2004 | 35-7 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 2, 2004 | 30-24 | Beaver Falls, PA | ||
| W | Sep 25, 2004 | 62-8 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 18, 2004 | 33-10 | Lebanon, IL | ||
| W | Sep 11, 2004 | 55-3 | Fort Wayne, IN |
2003 Season
12-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 6, 2003 | 14-38 | Helena, MT | ||
| W | Nov 29, 2003 | 41-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 22, 2003 | 34-23 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 15, 2003 | 41-24 | North Canton, OH | ||
| W | Nov 8, 2003 | 34-13 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 1, 2003 | 36-14 | Canton, OH | ||
| W | Oct 25, 2003 | 48-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 18, 2003 | 38-23 | Urbana, OH | ||
| W | Oct 11, 2003 | 47-16 | Indianapolis, IN | ||
| W | Oct 4, 2003 | 49-16 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 27, 2003 | 45-40 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 20, 2003 | 49-14 | Oskaloosa, IA | ||
| W | Sep 13, 2003 | 48-31 | Fort Wayne, IN |
2002 Season
11-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 30, 2002 | 0-24 | Georgetown, KY | ||
| W | Nov 23, 2002 | 34-30 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 16, 2002 | 40-29 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 9, 2002 | 48-28 | Angola, IN | ||
| W | Nov 2, 2002 | 33-27 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 26, 2002 | 35-20 | Upland, IN | ||
| W | Oct 19, 2002 | 70-0 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 12, 2002 | 77-21 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 5, 2002 | 35-28 | Beaver Falls, PA | ||
| W | Sep 28, 2002 | 49-14 | Oskaloosa, IA | ||
| W | Sep 21, 2002 | 45-20 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 14, 2002 | 41-31 | Tiffin, OH |
2001 Season
9-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 17, 2001 | 21-42 | Campbellsville, KY | ||
| W | Nov 10, 2001 | 30-12 | North Canton, OH | ||
| L | Nov 3, 2001 | 20-27 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 27, 2001 | 58-17 | Canton, OH | ||
| W | Oct 13, 2001 | 42-38 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 6, 2001 | 20-14 | Tiffin, OH | ||
| W | Sep 29, 2001 | 30-6 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 22, 2001 | 23-15 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 15, 2001 | 20-12 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 8, 2001 | 49-0 | Mount Pleasant, IA | ||
| W | Sep 1, 2001 | 41-20 | Fort Wayne, IN |
2000 Season
10-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 25, 2000 | 19-37 | Georgetown, KY | ||
| W | Nov 18, 2000 | 48-33 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 11, 2000 | 42-14 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Nov 4, 2000 | 21-14 | Angola, IN | ||
| W | Oct 28, 2000 | 48-10 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Oct 14, 2000 | 44-14 | Urbana, OH | ||
| W | Oct 7, 2000 | 42-13 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 30, 2000 | 21-20 | Beaver Falls, PA | ||
| L | Sep 23, 2000 | 14-28 | Lebanon, IL | ||
| W | Sep 16, 2000 | 34-30 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 9, 2000 | 84-9 | Fort Wayne, IN | ||
| W | Sep 2, 2000 | 56-37 | Indianapolis, IN |
