Tennessee-Martin Game History
Complete game history organized by season
2026 Season
0-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sep 19, 2026 | TBD | Memphis, TN | ||
| - | Sep 12, 2026 | TBD | Morgantown, WV |
2025 Season
6-6
2024 Season
10-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 7, 2024 | 17-49 | - | ||
| W | Nov 30, 2024 | 41-10 | - | ||
| W | Nov 23, 2024 | 33-26 | - | ||
| L | Nov 16, 2024 | 9-10 | - | ||
| W | Nov 9, 2024 | 40-14 | - | ||
| W | Nov 2, 2024 | 28-21 | - | ||
| W | Oct 26, 2024 | 52-17 | - | ||
| W | Oct 12, 2024 | 45-17 | - | ||
| W | Oct 5, 2024 | 35-17 | - | ||
| W | Sep 28, 2024 | 24-13 | Kennesaw, GA | ||
| W | Sep 21, 2024 | 31-24 | - | ||
| W | Sep 14, 2024 | 43-28 | - | ||
| L | Sep 7, 2024 | 42-45 | - | ||
| L | Aug 31, 2024 | 6-41 | Manhattan, KS |
2023 Season
7-4
2022 Season
7-4
2021 Season
10-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 4, 2021 | 7-26 | - | ||
| W | Nov 27, 2021 | 32-31 | - | NCAA Division I FCS Playoffs | |
| L | Nov 20, 2021 | 14-31 | - | ||
| W | Nov 13, 2021 | 42-3 | - | ||
| W | Nov 6, 2021 | 41-20 | - | ||
| W | Oct 30, 2021 | 17-16 | - | ||
| W | Oct 23, 2021 | 38-30 | - | ||
| W | Oct 16, 2021 | 28-17 | - | ||
| W | Oct 9, 2021 | 48-24 | - | ||
| W | Sep 25, 2021 | 34-31 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 18, 2021 | 35-10 | - | ||
| W | Sep 11, 2021 | 33-27 | - | ||
| L | Sep 2, 2021 | 21-59 | Bowling Green, KY |
2020 Season
3-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Apr 11, 2021 | 40-7 | - | ||
| L | Apr 3, 2021 | 16-21 | - | ||
| L | Mar 28, 2021 | 24-26 | - | ||
| W | Mar 21, 2021 | 37-34 | - | ||
| L | Mar 14, 2021 | 20-37 | Martin, TN | ||
| W | Mar 7, 2021 | 28-15 | - | ||
| L | Feb 28, 2021 | 10-14 | - |
2019 Season
7-5
2018 Season
2-9
2017 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 18, 2017 | 24-0 | - | ||
| L | Nov 11, 2017 | 7-14 | Martin, TN | ||
| W | Nov 4, 2017 | 16-14 | - | ||
| W | Oct 28, 2017 | 27-10 | - | ||
| L | Oct 21, 2017 | 21-31 | - | ||
| L | Oct 7, 2017 | 10-13 | - | ||
| L | Sep 30, 2017 | 0-7 | - | ||
| W | Sep 23, 2017 | 31-16 | - | ||
| W | Sep 16, 2017 | 21-7 | - | ||
| L | Sep 9, 2017 | 23-45 | Oxford, MS | ||
| W | Aug 31, 2017 | 36-0 | - |
2016 Season
7-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 19, 2016 | 7-33 | Jacksonville, AL | ||
| W | Nov 12, 2016 | 24-10 | - | ||
| W | Nov 5, 2016 | 33-17 | - | ||
| W | Oct 29, 2016 | 33-3 | - | ||
| L | Oct 22, 2016 | 6-31 | Atlanta, GA | ||
| W | Oct 15, 2016 | 38-31 | - | ||
| W | Oct 8, 2016 | 45-31 | - | ||
| L | Oct 1, 2016 | 30-34 | - | ||
| W | Sep 24, 2016 | 44-23 | - | ||
| W | Sep 17, 2016 | 84-6 | - | ||
| L | Sep 10, 2016 | 36-41 | Honolulu, HI | ||
| L | Sep 1, 2016 | 7-28 | Cincinnati, OH |
2015 Season
7-4
2014 Season
6-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 22, 2014 | 37-16 | - | ||
| L | Nov 8, 2014 | 16-45 | Starkville, MS | ||
| W | Nov 1, 2014 | 62-38 | - | ||
| W | Oct 25, 2014 | 37-7 | - | ||
| W | Oct 18, 2014 | 21-16 | - | ||
| W | Oct 9, 2014 | 17-10 | - | ||
| L | Oct 4, 2014 | 14-38 | Jacksonville, AL | Burgess-Snow Stadium | |
| L | Sep 27, 2014 | 27-31 | - | ||
| L | Sep 20, 2014 | 24-49 | - | ||
| W | Sep 11, 2014 | 63-7 | - | ||
| L | Sep 6, 2014 | 24-26 | - | ||
| L | Aug 30, 2014 | 14-59 | Lexington, KY |
2013 Season
2-3
2012 Season
8-3
2011 Season
5-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 19, 2011 | 16-23 | - | ||
| L | Nov 12, 2011 | 30-35 | - | ||
| L | Nov 5, 2011 | 17-55 | Starkville, MS | ||
| W | Oct 29, 2011 | 38-30 | - | ||
| W | Oct 22, 2011 | 24-23 | - | ||
| L | Oct 15, 2011 | 30-33 | Mobile, AL | ||
| W | Oct 8, 2011 | 61-23 | - | ||
| L | Oct 1, 2011 | 31-34 | - | ||
| W | Sep 22, 2011 | 48-26 | - | ||
| W | Sep 15, 2011 | 63-0 | - | ||
| L | Sep 1, 2011 | 23-24 | Jacksonville, AL |
2010 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 14, 2010 | 37-0 | - | ||
| W | Nov 6, 2010 | 28-12 | - | ||
| L | Oct 30, 2010 | 17-24 | - | ||
| W | Oct 21, 2010 | 52-21 | - | ||
| W | Oct 16, 2010 | 10-7 | - | ||
| L | Oct 9, 2010 | 20-30 | Martin, TN | ||
| W | Oct 1, 2010 | 27-24 | - | ||
| L | Sep 25, 2010 | 16-52 | - | ||
| W | Sep 18, 2010 | 20-10 | - | ||
| L | Sep 11, 2010 | 10-24 | - | ||
| L | Sep 4, 2010 | 0-50 | Knoxville, TN |
2009 Season
3-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 21, 2009 | 48-38 | - | ||
| L | Nov 14, 2009 | 13-49 | - | ||
| L | Oct 10, 2009 | 28-35 | - | ||
| L | Oct 3, 2009 | 7-52 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 26, 2009 | 29-22 | - | ||
| L | Sep 19, 2009 | 14-41 | Memphis, TN | ||
| L | Sep 12, 2009 | 14-24 | - | ||
| W | Sep 3, 2009 | 56-0 | - |
2008 Season
8-4
2007 Season
4-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 17, 2007 | 43-38 | - | ||
| W | Nov 10, 2007 | 76-34 | - | ||
| W | Oct 27, 2007 | 55-20 | - | ||
| L | Oct 20, 2007 | 23-29 | - | ||
| L | Oct 4, 2007 | 24-27 | Jacksonville, AL | ||
| L | Sep 27, 2007 | 10-13 | - | ||
| L | Sep 22, 2007 | 14-17 | - | ||
| L | Sep 15, 2007 | 34-48 | - | ||
| W | Sep 6, 2007 | 51-44 | - | ||
| L | Sep 1, 2007 | 13-35 | Hattiesburg, MS |
2006 Season
9-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 25, 2006 | 30-36 | - | ||
| W | Nov 18, 2006 | 42-14 | - | ||
| L | Nov 11, 2006 | 28-31 | - | ||
| W | Nov 5, 2006 | 28-14 | - | ||
| W | Oct 28, 2006 | 15-9 | - | ||
| W | Oct 21, 2006 | 10-6 | - | ||
| W | Oct 6, 2006 | 35-16 | - | ||
| W | Sep 30, 2006 | 20-10 | - | ||
| W | Sep 23, 2006 | 24-14 | Martin, TN | ||
| W | Sep 16, 2006 | 35-9 | - | ||
| W | Sep 7, 2006 | 28-0 | - | ||
| L | Sep 2, 2006 | 3-29 | Athens, OH |
2005 Season
5-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 17, 2005 | 49-20 | - | ||
| L | Nov 12, 2005 | 17-31 | - | ||
| W | Nov 5, 2005 | 24-21 | - | ||
| L | Oct 29, 2005 | 7-26 | - | ||
| L | Oct 22, 2005 | 22-30 | - | ||
| L | Oct 15, 2005 | 17-37 | Jacksonville, AL | ||
| W | Oct 8, 2005 | 46-16 | - | ||
| W | Sep 24, 2005 | 31-28 | - | ||
| W | Sep 17, 2005 | 42-20 | - | ||
| L†| Sep 10, 2005 | 7-56 | Jonesboro, AR | Vacated |
2004 Season
2-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 13, 2004 | 0-38 | - | ||
| L | Nov 6, 2004 | 14-41 | - | ||
| L | Oct 30, 2004 | 7-35 | - | ||
| W | Oct 23, 2004 | 32-14 | - | ||
| L | Oct 16, 2004 | 20-34 | - | ||
| L | Oct 9, 2004 | 12-59 | Martin, TN | ||
| L | Oct 2, 2004 | 20-49 | - | ||
| L | Sep 25, 2004 | 24-41 | - | ||
| W | Sep 18, 2004 | 31-14 | - | ||
| L | Sep 10, 2004 | 13-27 | - | ||
| L | Sep 2, 2004 | 0-42 | Kalamazoo, MI |
2003 Season
2-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 13, 2003 | 27-41 | - | ||
| L | Nov 8, 2003 | 32-41 | - | ||
| L | Nov 1, 2003 | 7-20 | - | ||
| L | Oct 25, 2003 | 12-29 | - | ||
| L | Oct 18, 2003 | 22-57 | - | ||
| L | Oct 11, 2003 | 24-34 | Jacksonville, AL | ||
| W | Oct 4, 2003 | 30-23 | - | ||
| L | Sep 27, 2003 | 10-41 | - | ||
| L | Sep 20, 2003 | 0-56 | - | ||
| L | Sep 11, 2003 | 7-14 | - | ||
| L | Sep 6, 2003 | 6-63 | Jonesboro, AR | ||
| W | Aug 29, 2003 | 21-20 | - |
2002 Season
0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Sep 28, 2002 | 10-30 | Jonesboro, AR |
2000 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 2000 | 6-52 | - | ||
| L | Sep 9, 2000 | 0-71 | Bowling Green, KY |
1999 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 13, 1999 | 7-62 | - | ||
| L | Nov 6, 1999 | 14-70 | Murfreesboro, TN | ||
| L | Sep 2, 1999 | 10-34 | Martin, TN |
1998 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 21, 1998 | 17-48 | Birmingham, AL | ||
| L | Nov 7, 1998 | 33-47 | Martin, TN | ||
| L | Sep 3, 1998 | 7-49 | Bowling Green, KY |
1997 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Oct 11, 1997 | 24-37 | Martin, TN | ||
| L | Sep 20, 1997 | 14-27 | - | ||
| L | Aug 28, 1997 | 0-42 | Martin, TN |
1996 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 9, 1996 | 12-30 | Martin, TN | ||
| L | Sep 21, 1996 | 7-39 | - |
1995 Season
0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 1995 | 17-45 | Murfreesboro, TN |
1994 Season
0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Oct 8, 1994 | 7-38 | Murfreesboro, TN |
1993 Season
1-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Oct 9, 1993 | 24-14 | Martin, TN |
1992 Season
0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 7, 1992 | 0-14 | Martin, TN |
1991 Season
0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 2, 1991 | 14-51 | Murfreesboro, TN |
1990 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Oct 27, 1990 | 33-41 | Troy, AL | ||
| L | Oct 20, 1990 | 7-21 | Martin, TN | ||
| L | Oct 13, 1990 | 17-65 | Murfreesboro, TN |
1989 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Oct 28, 1989 | 6-14 | Martin, TN | ||
| L | Oct 21, 1989 | 0-63 | Jacksonville, AL |
1988 Season
2-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Oct 29, 1988 | 27-23 | Troy, AL | ||
| W | Oct 22, 1988 | 31-24 | Martin, TN |
1987 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 7, 1987 | 21-31 | Martin, TN | ||
| W | Oct 31, 1987 | 28-17 | Jacksonville, AL |
1986 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 8, 1986 | 30-50 | Troy, AL | ||
| L | Nov 1, 1986 | 20-30 | Martin, TN |
1985 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 9, 1985 | 19-44 | Martin, TN | ||
| L | Nov 2, 1985 | 13-19 | Jacksonville, AL |
1984 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 3, 1984 | 7-31 | Troy, AL | ||
| L | Oct 27, 1984 | 16-23 | Martin, TN | ||
| L | Sep 15, 1984 | 14-72 | Jonesboro, AR |
1983 Season
1-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 5, 1983 | 19-31 | Jacksonville, AL | ||
| W | Oct 29, 1983 | 17-14 | Martin, TN | ||
| L | Sep 17, 1983 | 3-39 | Martin, TN | ||
| L | Sep 3, 1983 | 0-31 | Jonesboro, AR |
1982 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 6, 1982 | 13-41 | Martin, TN | ||
| L | Oct 30, 1982 | 0-54 | Troy, AL |
1981 Season
1-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 7, 1981 | 7-44 | Jacksonville, AL | ||
| L | Sep 19, 1981 | 3-6 | Murfreesboro, TN | ||
| W | Sep 12, 1981 | 19-7 | Martin, TN |
1980 Season
0-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 8, 1980 | 14-19 | Martin, TN | ||
| L | Sep 20, 1980 | 0-38 | Troy, AL | ||
| L | Sep 13, 1980 | 9-29 | - | ||
| L | Sep 6, 1980 | 9-29 | Jonesboro, AR |
1979 Season
2-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Sep 22, 1979 | 15-14 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 15, 1979 | 31-23 | Martin, TN |
1978 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Sep 23, 1978 | 15-44 | Martin, TN | ||
| W | Sep 16, 1978 | 28-17 | Murfreesboro, TN |
1977 Season
1-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 5, 1977 | 7-55 | - | ||
| L | Sep 24, 1977 | 13-36 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 17, 1977 | 27-0 | Martin, TN |
1976 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Sep 25, 1976 | 3-24 | Martin, TN | ||
| W | Sep 18, 1976 | 38-3 | Murfreesboro, TN |
1975 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 8, 1975 | 0-17 | Troy, AL | ||
| L | Oct 11, 1975 | 3-11 | Jacksonville, AL |
1974 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 9, 1974 | 35-47 | Martin, TN | ||
| L | Sep 28, 1974 | 0-17 | Martin, TN |
1973 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 3, 1973 | 0-30 | Troy, AL | ||
| L | Sep 22, 1973 | 7-50 | Jacksonville, AL | ||
| L | Sep 15, 1973 | 0-7 | Martin, TN |
1972 Season
0-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 1972 | 23-28 | Martin, TN | ||
| L | Sep 23, 1972 | 6-20 | Martin, TN | ||
| L | Sep 16, 1972 | 3-30 | Murfreesboro, TN |
1971 Season
1-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 6, 1971 | 0-21 | Troy, AL | ||
| L | Oct 30, 1971 | 10-30 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 18, 1971 | 28-0 | Martin, TN |
1970 Season
1-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 7, 1970 | 23-9 | Martin, TN | ||
| L | Oct 10, 1970 | 14-16 | Martin, TN | ||
| L | Sep 19, 1970 | 7-28 | Murfreesboro, TN |
1969 Season
0-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 8, 1969 | 13-23 | Troy, AL | ||
| L | Oct 11, 1969 | 20-22 | Jacksonville, AL |
1968 Season
1-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 9, 1968 | 12-3 | Martin, TN | ||
| L | Nov 2, 1968 | 17-24 | Murfreesboro, TN | ||
| L | Oct 12, 1968 | 12-16 | Martin, TN |
1967 Season
4-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 16, 1967 | 25-8 | - | ||
| W | Nov 4, 1967 | 20-12 | Troy, AL | ||
| W | Oct 28, 1967 | 44-36 | Martin, TN | ||
| W | Oct 7, 1967 | 38-0 | Jacksonville, AL |
1966 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 5, 1966 | 30-7 | Martin, TN | ||
| L | Sep 24, 1966 | 3-10 | Martin, TN |
1965 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 6, 1965 | 20-6 | Troy, AL | ||
| L | Sep 25, 1965 | 14-24 | Murfreesboro, TN |
1964 Season
1-0-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 7, 1964 | 12-9 | Martin, TN | ||
| T | Sep 26, 1964 | 0-0 | Martin, TN |
1963 Season
1-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 9, 1963 | 7-0 | Troy, AL | ||
| L | Sep 28, 1963 | 14-21 | Murfreesboro, TN |
1962 Season
1-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 10, 1962 | 27-6 | Martin, TN |
1961 Season
1-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 11, 1961 | 22-8 | Troy, AL |
1960 Season
1-0
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 12, 1960 | 21-16 | Martin, TN |
