UCF vs. Temple — Game-by-Game Results & Scores
| Location | UCF | Temple | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-13: view game details, UCF 70, TEM 13 | 2022-10-13 | Orlando, FL | |||
| 2021-10-30: view game details, UCF 49, TEM 7 | 2021-10-30 | Philadelphia, PA | |||
| 2020-11-14: view game details, UCF 38, TEM 13 | 2020-11-14 | Orlando, FL | |||
| 2019-10-26: view game details, UCF 63, TEM 21 | 2019-10-26 | Philadelphia, PA | |||
| 2018-11-01: view game details, UCF 52, TEM 40 | 2018-11-01 | Orlando, FL | |||
| 2017-11-18: view game details, UCF 45, TEM 19 | 2017-11-18 | Philadelphia, PA | |||
| 2016-10-15: view game details, UCF 25, TEM 26 | 2016-10-15 | Orlando, FL | |||
| 2015-10-17: view game details, UCF 16, TEM 30 | 2015-10-17 | Philadelphia, PA | |||
| 2014-10-25: view game details, UCF 34, TEM 14 | 2014-10-25 | Orlando, FL | |||
| 2013-11-16: view game details, UCF 39, TEM 36 | 2013-11-16 | Philadelphia, PA |
See something wrong?


