UTEP Game History
Complete game history organized by season
2024 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 30, 2024 | 42-35 | Las Cruces, NM | ||
L | Nov 23, 2024 | 0-56 | Knoxville, TN | ||
W | Nov 9, 2024 | 43-35 | El Paso, TX | ||
L | Nov 2, 2024 | 13-20 | El Paso, TX | ||
L | Oct 22, 2024 | 10-14 | Ruston, LA | ||
W | Oct 16, 2024 | 30-21 | El Paso, TX | ||
L | Oct 10, 2024 | 17-44 | Bowling Green, KY | ||
L | Oct 3, 2024 | 21-41 | El Paso, TX | ||
L | Sep 21, 2024 | 17-27 | Fort Collins, CO | ||
L | Sep 14, 2024 | 10-28 | Lynchburg, VA | ||
L | Sep 7, 2024 | 24-27 | El Paso, TX | ||
L | Aug 31, 2024 | 7-40 | Lincoln, NE |
2023 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2023 | 28-42 | El Paso, TX | ||
L | Nov 18, 2023 | 30-34 | Murfreesboro, TN | ||
L | Nov 4, 2023 | 13-21 | El Paso, TX | ||
W | Oct 25, 2023 | 37-34 | Hunstville, TX | ||
L | Oct 18, 2023 | 7-28 | El Paso, TX | ||
W | Oct 11, 2023 | 27-14 | Miami, FL | ||
L | Sep 29, 2023 | 10-24 | El Paso, TX | ||
L | Sep 23, 2023 | 28-45 | El Paso, TX | ||
L | Sep 16, 2023 | 10-31 | Tucson, AZ | ||
L | Sep 9, 2023 | 7-38 | Evanston, IL | ||
W | Sep 2, 2023 | 28-14 | El Paso, TX | ||
L | Aug 26, 2023 | 14-17 | Jacksonville, AL |
2022 Season
5-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 26, 2022 | 31-34 | San Antonio, TX | ||
W | Nov 19, 2022 | 40-6 | El Paso, TX | ||
L | Nov 3, 2022 | 30-37 | Houston, TX | ||
L | Oct 29, 2022 | 13-24 | El Paso, TX | ||
W | Oct 22, 2022 | 24-21 | El Paso, TX | ||
L | Oct 8, 2022 | 31-41 | Ruston, LA | ||
W | Oct 1, 2022 | 41-35 | Charlotte, NC | ||
W | Sep 23, 2022 | 27-10 | El Paso, TX | ||
L | Sep 17, 2022 | 10-27 | Albuquerque, NM | ||
W | Sep 10, 2022 | 20-13 | El Paso, TX | ||
L | Sep 3, 2022 | 13-45 | Norman, OK |
2021 Season
7-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 18, 2021 | 24-31 | Albuquerque, NM | PUBG MOBILE New Mexico Bowl | |
L | Nov 26, 2021 | 25-42 | Birmingham, AL | ||
W | Nov 20, 2021 | 38-28 | El Paso, TX | ||
L | Nov 13, 2021 | 17-20 | Denton, TX | ||
L | Nov 6, 2021 | 23-44 | El Paso, TX | ||
L | Oct 30, 2021 | 25-28 | Boca Raton, FL | ||
W | Oct 16, 2021 | 19-3 | El Paso, TX | ||
W | Oct 9, 2021 | 26-13 | Hattiesburg, MS | ||
W | Oct 2, 2021 | 28-21 | El Paso, TX | ||
W | Sep 25, 2021 | 20-13 | El Paso, TX | ||
L | Sep 10, 2021 | 13-54 | Boise, ID | ||
W | Sep 4, 2021 | 38-28 | El Paso, TX | ||
W | Aug 28, 2021 | 30-3 | Las Cruces, NM |
2020 Season
3-5
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 11, 2020 | 43-45 | El Paso, TX | ||
L | Nov 14, 2020 | 21-52 | San Antonio, TX | ||
L | Oct 24, 2020 | 28-38 | Charlotte, NC | ||
L | Oct 10, 2020 | 17-21 | Ruston, LA | ||
W | Sep 26, 2020 | 31-6 | Monroe, LA | ||
W | Sep 19, 2020 | 17-13 | El Paso, TX | ||
L | Sep 12, 2020 | 3-59 | Austin, TX | ||
W | Sep 5, 2020 | 24-14 | El Paso, TX |
2019 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 30, 2019 | 16-30 | El Paso, TX | ||
L | Nov 23, 2019 | 35-44 | Las Cruces, NM | ||
L | Nov 16, 2019 | 10-37 | Birmingham, AL | ||
L | Nov 9, 2019 | 21-28 | El Paso, TX | ||
L | Nov 2, 2019 | 26-52 | Denton, TX | ||
L | Oct 26, 2019 | 21-42 | El Paso, TX | ||
L | Oct 19, 2019 | 17-32 | Miami, FL | ||
L | Oct 5, 2019 | 16-26 | El Paso, TX | ||
L | Sep 28, 2019 | 13-31 | Hattiesburg, MS | ||
L | Sep 21, 2019 | 21-37 | El Paso, TX | ||
L | Sep 7, 2019 | 3-38 | Lubbock, TX | ||
W | Aug 31, 2019 | 36-34 | El Paso, TX |
2018 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2018 | 7-39 | El Paso, TX | ||
L | Nov 17, 2018 | 16-40 | Bowling Green, KY | ||
L | Nov 10, 2018 | 32-48 | El Paso, TX | ||
W | Nov 3, 2018 | 34-26 | Houston, TX | ||
L | Oct 27, 2018 | 0-19 | El Paso, TX | ||
L | Oct 20, 2018 | 24-31 | Ruston, LA | ||
L | Oct 6, 2018 | 24-27 | El Paso, TX | ||
L | Sep 29, 2018 | 21-30 | San Antonio, TX | ||
L | Sep 22, 2018 | 20-27 | El Paso, TX | ||
L | Sep 15, 2018 | 0-24 | Knoxville, TN | ||
L | Sep 8, 2018 | 24-52 | Las Vegas, NV | ||
L | Sep 1, 2018 | 10-30 | El Paso, TX |
2017 Season
0-12
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2017 | 7-28 | Birmingham, AL | ||
L | Nov 18, 2017 | 21-42 | El Paso, TX | ||
L | Nov 11, 2017 | 10-45 | Denton, TX | ||
L | Nov 4, 2017 | 3-30 | Murfreesboro, TN | ||
L | Oct 28, 2017 | 14-31 | El Paso, TX | ||
L | Oct 14, 2017 | 0-24 | Hattiesburg, MS | ||
L | Oct 7, 2017 | 14-15 | El Paso, TX | ||
L | Sep 30, 2017 | 21-35 | West Point, NY | ||
L | Sep 23, 2017 | 14-41 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 15, 2017 | 16-63 | El Paso, TX | ||
L | Sep 9, 2017 | 14-31 | El Paso, TX | ||
L | Sep 2, 2017 | 7-56 | Norman, OK |
2016 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 26, 2016 | 52-24 | El Paso, TX | ||
L | Nov 19, 2016 | 24-44 | Houston, TX | ||
L | Nov 12, 2016 | 31-35 | Fort Lauderdale, FL | ||
W | Nov 5, 2016 | 42-10 | El Paso, TX | ||
L | Oct 29, 2016 | 21-31 | El Paso, TX | ||
W | Oct 22, 2016 | 52-49 | San Antonio, TX | ||
L | Oct 8, 2016 | 21-35 | El Paso, TX | ||
L | Oct 1, 2016 | 7-28 | Ruston, LA | ||
L | Sep 24, 2016 | 7-34 | El Paso, TX | ||
L | Sep 17, 2016 | 14-66 | El Paso, TX | ||
L | Sep 10, 2016 | 7-41 | Austin, TX | ||
W | Sep 3, 2016 | 38-22 | El Paso, TX |
2015 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 28, 2015 | 20-17 | Denton, TX | ||
L | Nov 21, 2015 | 15-17 | El Paso, TX | ||
L | Nov 14, 2015 | 21-31 | Norfolk, VA | ||
W | Nov 6, 2015 | 24-21 | El Paso, TX | ||
L | Oct 31, 2015 | 13-34 | Hattiesburg, MS | ||
W | Oct 24, 2015 | 27-17 | El Paso, TX | ||
L | Oct 10, 2015 | 12-52 | Miami, FL | ||
L | Oct 3, 2015 | 6-25 | El Paso, TX | ||
W | Sep 26, 2015 | 27-17 | El Paso, TX | ||
W | Sep 19, 2015 | 50-47 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 12, 2015 | 20-69 | Lubbock, TX | ||
L | Sep 5, 2015 | 13-48 | Fayetteville, AR |
2014 Season
7-6
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 20, 2014 | 6-21 | Albuquerque, NM | Gildan New Mexico Bowl | |
W | Nov 29, 2014 | 24-21 | El Paso, TX | ||
L | Nov 21, 2014 | 13-31 | Houston, TX | ||
W | Nov 15, 2014 | 35-17 | El Paso, TX | ||
L | Nov 8, 2014 | 27-35 | Bowling Green, KY | ||
W | Nov 1, 2014 | 35-14 | El Paso, TX | ||
W | Oct 25, 2014 | 34-0 | San Antonio, TX | ||
W | Oct 11, 2014 | 42-35 | El Paso, TX | ||
L | Oct 4, 2014 | 3-55 | Ruston, LA | ||
L | Sep 27, 2014 | 28-58 | Manhattan, KS | ||
W | Sep 13, 2014 | 42-24 | El Paso, TX | ||
L | Sep 6, 2014 | 26-30 | El Paso, TX | ||
W | Aug 30, 2014 | 31-24 | Albuquerque, NM |
2013 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 30, 2013 | 17-48 | Murfreesboro, TN | ||
L | Nov 23, 2013 | 3-45 | New Orleans, LA | ||
W | Nov 16, 2013 | 33-10 | El Paso, TX | ||
L | Nov 9, 2013 | 7-41 | Denton, TX | ||
L | Nov 2, 2013 | 7-57 | College Station, TX | ||
L | Oct 26, 2013 | 7-45 | Houston, TX | ||
L | Oct 12, 2013 | 20-34 | El Paso, TX | ||
L | Oct 5, 2013 | 35-38 | El Paso, TX | ||
L | Sep 28, 2013 | 42-59 | Fort Collins, CO | ||
L | Sep 21, 2013 | 13-32 | El Paso, TX | ||
W | Sep 14, 2013 | 42-21 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 7, 2013 | 35-42 | El Paso, TX |
2012 Season
3-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2012 | 24-33 | El Paso, TX | ||
W | Nov 17, 2012 | 34-33 | Hattiesburg, MS | ||
L | Nov 10, 2012 | 24-31 | El Paso, TX | ||
L | Oct 27, 2012 | 35-45 | Houston, TX | ||
W | Oct 20, 2012 | 24-20 | El Paso, TX | ||
L | Oct 11, 2012 | 11-33 | Tulsa, OK | ||
L | Oct 6, 2012 | 0-17 | El Paso, TX | ||
L | Sep 29, 2012 | 18-28 | Greenville, NC | ||
L | Sep 22, 2012 | 26-37 | Madison, WI | ||
W | Sep 15, 2012 | 41-28 | El Paso, TX | ||
L | Sep 8, 2012 | 10-28 | Oxford, MS | ||
L | Sep 1, 2012 | 7-24 | El Paso, TX |
2011 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2011 | 14-31 | Orlando, FL | ||
L | Nov 19, 2011 | 28-57 | El Paso, TX | ||
W | Nov 12, 2011 | 22-17 | El Paso, TX | ||
L | Nov 5, 2011 | 37-41 | Houston, TX | ||
L | Oct 29, 2011 | 13-31 | El Paso, TX | ||
W | Oct 22, 2011 | 31-17 | El Paso, TX | ||
W | Oct 15, 2011 | 44-7 | New Orleans, LA | ||
L | Sep 29, 2011 | 42-49 | El Paso, TX | ||
L | Sep 24, 2011 | 24-52 | Tampa, FL | ||
W | Sep 17, 2011 | 16-10 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 10, 2011 | 17-28 | Dallas, TX | ||
W | Sep 3, 2011 | 31-24 | El Paso, TX |
2010 Season
6-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 18, 2010 | 24-52 | Albuquerque, NM | New Mexico Bowl | |
L | Nov 20, 2010 | 28-31 | Tulsa, OK | ||
L | Nov 13, 2010 | 21-58 | Fayetteville, AR | ||
W | Nov 6, 2010 | 28-14 | El Paso, TX | ||
L | Oct 30, 2010 | 12-16 | Huntington, WV | ||
L | Oct 23, 2010 | 24-34 | El Paso, TX | ||
L | Oct 16, 2010 | 6-21 | Birmingham, AL | ||
W | Oct 9, 2010 | 44-24 | El Paso, TX | ||
W | Oct 2, 2010 | 38-20 | Albuquerque, NM | ||
W | Sep 25, 2010 | 16-13 | El Paso, TX | ||
W | Sep 18, 2010 | 42-10 | El Paso, TX | ||
L | Sep 10, 2010 | 24-54 | Houston, TX | ||
W | Sep 4, 2010 | 31-10 | El Paso, TX |
2009 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
W | Nov 28, 2009 | 52-21 | El Paso, TX | ||
L | Nov 21, 2009 | 29-30 | Houston, TX | ||
L | Nov 14, 2009 | 31-35 | Dallas, TX | ||
L | Nov 7, 2009 | 38-45 | New Orleans, LA | ||
L | Oct 31, 2009 | 33-38 | El Paso, TX | ||
W | Oct 21, 2009 | 28-24 | El Paso, TX | ||
L | Oct 10, 2009 | 20-35 | Memphis, TN | ||
W | Oct 3, 2009 | 58-41 | El Paso, TX | ||
L | Sep 26, 2009 | 7-64 | Austin, TX | ||
W | Sep 19, 2009 | 38-12 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 12, 2009 | 7-34 | El Paso, TX | ||
L | Sep 5, 2009 | 17-23 | El Paso, TX |
2008 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 28, 2008 | 21-53 | Greenville, NC | ||
L | Nov 22, 2008 | 37-42 | Houston, TX | ||
W | Nov 15, 2008 | 36-10 | El Paso, TX | ||
W | Nov 8, 2008 | 37-24 | Lafayette, LA | ||
L | Nov 1, 2008 | 44-49 | El Paso, TX | ||
L | Oct 18, 2008 | 35-77 | Tulsa, OK | ||
W | Oct 11, 2008 | 24-21 | El Paso, TX | ||
W | Oct 4, 2008 | 40-37 | Hattiesburg, MS | ||
W | Sep 27, 2008 | 58-13 | El Paso, TX | ||
L | Sep 20, 2008 | 33-34 | El Paso, TX | ||
L | Sep 6, 2008 | 13-42 | El Paso, TX | ||
L | Aug 28, 2008 | 17-42 | Buffalo, NY |
2007 Season
4-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2007 | 20-36 | Orlando, FL | ||
L | Nov 17, 2007 | 30-56 | El Paso, TX | ||
L | Nov 10, 2007 | 19-34 | New Orleans, LA | ||
L | Nov 3, 2007 | 48-56 | Houston, TX | ||
L | Oct 27, 2007 | 31-34 | El Paso, TX | ||
L | Oct 13, 2007 | 42-45 | El Paso, TX | ||
W | Oct 6, 2007 | 48-47 | El Paso, TX | ||
W | Sep 29, 2007 | 48-45 | Dallas, TX | ||
W | Sep 22, 2007 | 52-12 | El Paso, TX | ||
L | Sep 15, 2007 | 24-29 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 8, 2007 | 31-45 | Lubbock, TX | ||
W | Sep 1, 2007 | 10-6 | El Paso, TX |
2006 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 2006 | 19-38 | El Paso, TX | ||
L | Nov 18, 2006 | 21-49 | Huntington, WV | ||
W | Nov 10, 2006 | 36-17 | Birmingham, AL | ||
L | Nov 4, 2006 | 31-37 | El Paso, TX | ||
L | Oct 27, 2006 | 20-30 | Tulsa, OK | ||
L | Oct 21, 2006 | 17-34 | Houston, TX | ||
W | Oct 14, 2006 | 34-20 | El Paso, TX | ||
W | Oct 7, 2006 | 24-21 | El Paso, TX | ||
W | Sep 30, 2006 | 44-38 | El Paso, TX | ||
L | Sep 23, 2006 | 13-26 | Albuquerque, NM | ||
L | Sep 9, 2006 | 35-38 | El Paso, TX | ||
W | Aug 31, 2006 | 34-22 | San Diego, CA | Qualcomm Stadium |
2005 Season
8-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 21, 2005 | 13-45 | Mobile, AL | GMAC Bowl | |
L | Nov 26, 2005 | 27-40 | Dallas, TX | ||
L | Nov 19, 2005 | 23-35 | El Paso, TX | ||
W | Nov 12, 2005 | 45-0 | El Paso, TX | ||
W | Nov 5, 2005 | 41-38 | El Paso, TX | ||
W | Oct 29, 2005 | 38-31 | Houston, TX | ||
W | Oct 22, 2005 | 31-3 | El Paso, TX | ||
W | Oct 14, 2005 | 45-21 | Ruston, LA | ||
L | Oct 1, 2005 | 20-27 | Memphis, TN | ||
W | Sep 24, 2005 | 21-13 | El Paso, TX | ||
W | Sep 16, 2005 | 44-41 | El Paso, TX | ||
W | Sep 3, 2005 | 34-17 | Las Cruces, NM |
2004 Season
8-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 29, 2004 | 28-33 | Houston, TX | Houston Bowl | |
L | Nov 27, 2004 | 35-37 | Tulsa, OK | ||
W | Nov 20, 2004 | 57-27 | El Paso, TX | ||
W | Nov 13, 2004 | 35-28 | El Paso, TX | ||
W | Oct 30, 2004 | 38-20 | San Jose, CA | ||
W | Oct 23, 2004 | 44-27 | Ruston, LA | ||
W | Oct 16, 2004 | 51-20 | El Paso, TX | ||
W | Oct 9, 2004 | 24-21 | Fresno, CA | ||
W | Oct 2, 2004 | 45-0 | El Paso, TX | ||
L | Sep 18, 2004 | 31-47 | El Paso, TX | ||
W | Sep 11, 2004 | 32-0 | El Paso, TX | ||
L | Sep 2, 2004 | 9-41 | Tempe, AZ |
2003 Season
2-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 29, 2003 | 20-23 | El Paso, TX | ||
L | Nov 22, 2003 | 14-45 | Houston, TX | ||
L | Nov 15, 2003 | 21-51 | Boise, ID | ||
L | Nov 8, 2003 | 41-69 | El Paso, TX | ||
L | Nov 1, 2003 | 28-56 | El Paso, TX | ||
L | Oct 25, 2003 | 15-31 | Honolulu, HI | ||
L | Oct 11, 2003 | 35-38 | El Paso, TX | ||
W | Oct 4, 2003 | 21-19 | Dallas, TX | ||
W | Sep 27, 2003 | 59-14 | El Paso, TX | ||
L | Sep 20, 2003 | 14-42 | Louisville, KY | ||
L | Sep 13, 2003 | 0-34 | El Paso, TX | Sun Bowl | |
L | Sep 6, 2003 | 13-34 | El Paso, TX | ||
L | Aug 30, 2003 | 7-42 | Tucson, AZ |
2002 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 23, 2002 | 24-38 | Shreveport, LA | ||
L | Nov 16, 2002 | 35-42 | El Paso, TX | ||
L | Nov 9, 2002 | 17-23 | Reno, NV | ||
L | Nov 2, 2002 | 3-58 | El Paso, TX | ||
L | Oct 26, 2002 | 0-20 | Tulsa, OK | ||
W | Oct 19, 2002 | 38-35 | El Paso, TX | ||
L | Oct 5, 2002 | 14-49 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 28, 2002 | 24-58 | San Jose, CA | ||
L | Sep 21, 2002 | 6-31 | El Paso, TX | ||
L | Sep 14, 2002 | 0-68 | Norman, OK | ||
L | Sep 7, 2002 | 17-77 | Lexington, KY | ||
W | Aug 31, 2002 | 42-12 | El Paso, TX |
2001 Season
2-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 2001 | 31-48 | El Paso, TX | ||
L | Nov 17, 2001 | 17-27 | Houston, TX | ||
L | Nov 10, 2001 | 30-53 | El Paso, TX | ||
L | Oct 27, 2001 | 14-40 | Dallas, TX | ||
L | Oct 20, 2001 | 28-40 | El Paso, TX | ||
L | Oct 13, 2001 | 7-66 | Honolulu, HI | ||
L | Oct 6, 2001 | 7-56 | Birmingham, AL | ||
W | Sep 29, 2001 | 26-10 | El Paso, TX | ||
L | Sep 22, 2001 | 17-42 | Boise, ID | ||
W | Sep 8, 2001 | 52-6 | El Paso, TX | ||
L | Sep 1, 2001 | 6-26 | Albuquerque, NM |
2000 Season
8-4
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Dec 28, 2000 | 23-38 | Boise, ID | Humanitarian Bowl | |
L | Nov 18, 2000 | 14-47 | Fort Worth, TX | ||
W | Nov 11, 2000 | 38-21 | El Paso, TX | ||
W | Nov 4, 2000 | 45-22 | Reno, NV | ||
W | Oct 21, 2000 | 23-13 | El Paso, TX | ||
W | Oct 14, 2000 | 47-30 | San Jose, CA | ||
W | Oct 7, 2000 | 40-7 | Tulsa, OK | ||
W | Sep 30, 2000 | 41-31 | El Paso, TX | ||
W | Sep 23, 2000 | 39-7 | El Paso, TX | ||
L | Sep 16, 2000 | 17-45 | College Station, TX | ||
W | Sep 9, 2000 | 37-20 | El Paso, TX | ||
L | Sep 2, 2000 | 14-55 | Norman, OK |
1999 Season
5-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 20, 1999 | 24-52 | Fort Worth, TX | ||
W | Nov 13, 1999 | 30-29 | Houston, TX | ||
L | Nov 6, 1999 | 19-43 | El Paso, TX | ||
W | Oct 30, 1999 | 42-26 | El Paso, TX | ||
L | Oct 23, 1999 | 23-24 | Fresno, CA | ||
L | Oct 16, 1999 | 21-34 | Tucson, AZ | ||
W | Oct 9, 1999 | 42-28 | El Paso, TX | ||
L | Oct 2, 1999 | 3-33 | Honolulu, HI | ||
W | Sep 25, 1999 | 54-23 | El Paso, TX | ||
L | Sep 18, 1999 | 7-40 | Manhattan, KS | ||
L | Sep 11, 1999 | 28-47 | Eugene, OR | ||
W | Sep 4, 1999 | 13-10 | El Paso, TX |
1998 Season
3-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 21, 1998 | 29-34 | San Diego, CA | Qualcomm Stadium | |
L | Nov 14, 1998 | 14-31 | El Paso, TX | ||
L | Nov 7, 1998 | 27-34 | Salt Lake City, UT | ||
W | Oct 31, 1998 | 30-13 | El Paso, TX | ||
L | Oct 24, 1998 | 6-32 | Fresno, CA | ||
W | Oct 17, 1998 | 28-21 | El Paso, TX | ||
W | Oct 10, 1998 | 22-19 | Albuquerque, NM | ||
L | Oct 3, 1998 | 17-20 | El Paso, TX | ||
L | Sep 26, 1998 | 24-33 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 12, 1998 | 26-33 | El Paso, TX | ||
L | Sep 5, 1998 | 3-35 | Lubbock, TX |
1997 Season
4-7
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 22, 1997 | 13-31 | Houston, TX | ||
W | Nov 15, 1997 | 24-17 | El Paso, TX | ||
L | Nov 8, 1997 | 14-28 | Dallas, TX | ||
W | Nov 1, 1997 | 14-3 | El Paso, TX | ||
L | Oct 18, 1997 | 7-10 | El Paso, TX | ||
W | Oct 11, 1997 | 33-18 | Tulsa, OK | ||
L | Oct 4, 1997 | 7-39 | Clemson, SC | ||
W | Sep 27, 1997 | 24-16 | El Paso, TX | ||
L | Sep 20, 1997 | 3-56 | Salt Lake City, UT | ||
L | Sep 13, 1997 | 20-38 | El Paso, TX | ||
L | Sep 6, 1997 | 3-55 | Baton Rouge, LA |
1996 Season
2-9
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 23, 1996 | 17-44 | Albuquerque, NM | ||
L | Nov 16, 1996 | 21-38 | El Paso, TX | ||
L | Nov 9, 1996 | 0-30 | El Paso, TX | ||
L | Nov 2, 1996 | 18-40 | Provo, UT | ||
L | Oct 26, 1996 | 21-48 | El Paso, TX | ||
L | Oct 12, 1996 | 0-18 | Fort Worth, TX | ||
L | Oct 5, 1996 | 27-34 | El Paso, TX | ||
W | Sep 28, 1996 | 37-6 | DeKalb, IL | ||
L | Sep 21, 1996 | 25-26 | San Jose, CA | ||
W | Sep 14, 1996 | 14-7 | El Paso, TX | ||
L | Aug 31, 1996 | 3-23 | Tucson, AZ |
1995 Season
2-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 25, 1995 | 19-42 | El Paso, TX | ||
W | Nov 18, 1995 | 17-12 | El Paso, TX | ||
L | Nov 11, 1995 | 14-47 | Fresno, CA | ||
L | Nov 4, 1995 | 10-56 | Fort Collins, CO | ||
L | Oct 28, 1995 | 16-45 | El Paso, TX | Sun Bowl | |
L | Oct 14, 1995 | 28-38 | El Paso, TX | ||
L | Oct 7, 1995 | 46-56 | Air Force Academy, CO | ||
L | Sep 30, 1995 | 21-34 | El Paso, TX | ||
L | Sep 23, 1995 | 21-42 | Honolulu, HI | ||
W | Sep 16, 1995 | 34-24 | El Paso, TX | ||
L | Sep 9, 1995 | 20-45 | Tempe, AZ | ||
L | Sep 2, 1995 | 17-45 | Las Cruces, NM |
1994 Season
3-7-1
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 19, 1994 | 21-25 | Albuquerque, NM | ||
T | Nov 12, 1994 | 30-30 | El Paso, TX | ||
L | Oct 29, 1994 | 7-52 | Salt Lake City, UT | ||
L | Oct 22, 1994 | 28-34 | El Paso, TX | ||
L | Oct 15, 1994 | 9-47 | Fort Collins, CO | ||
W | Oct 8, 1994 | 24-17 | Tulsa, OK | ||
W | Oct 1, 1994 | 34-28 | El Paso, TX | ||
L | Sep 24, 1994 | 7-47 | San Antonio, TX | ||
L | Sep 17, 1994 | 22-23 | El Paso, TX | ||
W | Sep 10, 1994 | 22-20 | El Paso, TX | ||
L | Sep 3, 1994 | 13-36 | Laramie, WY |
1993 Season
1-11
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 27, 1993 | 16-47 | Provo, UT | ||
L | Nov 20, 1993 | 29-35 | El Paso, TX | ||
L | Nov 13, 1993 | 0-52 | El Paso, TX | ||
L | Nov 6, 1993 | 10-30 | Fresno, CA | ||
L | Oct 30, 1993 | 10-31 | Air Force Academy, CO | ||
L | Oct 16, 1993 | 29-45 | El Paso, TX | ||
L | Oct 9, 1993 | 26-33 | El Paso, TX | ||
L | Oct 2, 1993 | 39-45 | Chapel Hill, NC | ||
L | Sep 25, 1993 | 0-52 | Honolulu, HI | ||
L | Sep 18, 1993 | 14-31 | Las Cruces, NM | ||
W | Sep 11, 1993 | 41-24 | El Paso, TX | ||
L | Sep 4, 1993 | 6-24 | Tucson, AZ |
1992 Season
1-10
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 28, 1992 | 18-43 | El Paso, TX | ||
L | Nov 14, 1992 | 14-35 | Albuquerque, NM | ||
L | Nov 7, 1992 | 39-48 | Tulsa, OK | ||
L | Oct 31, 1992 | 21-41 | El Paso, TX | ||
W | Oct 24, 1992 | 20-13 | Salt Lake City, UT | ||
L | Oct 17, 1992 | 27-49 | San Diego, CA | Jack Murphy Stadium | |
L | Oct 10, 1992 | 24-42 | Fort Collins, CO | ||
L | Oct 3, 1992 | 22-28 | El Paso, TX | ||
L | Sep 19, 1992 | 24-30 | El Paso, TX | ||
L | Sep 12, 1992 | 17-19 | Las Vegas, NV | ||
L | Sep 5, 1992 | 28-38 | El Paso, TX |
1991 Season
4-7-1
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 23, 1991 | 17-21 | El Paso, TX | ||
L | Nov 16, 1991 | 9-10 | El Paso, TX | ||
W | Nov 9, 1991 | 41-24 | Honolulu, HI | ||
L | Oct 26, 1991 | 13-20 | Air Force Academy, CO | ||
L | Oct 19, 1991 | 21-28 | El Paso, TX | Sun Bowl | |
L | Oct 12, 1991 | 29-31 | Provo, UT | ||
L | Oct 5, 1991 | 18-23 | El Paso, TX | ||
T | Sep 28, 1991 | 28-28 | Laramie, WY | ||
W | Sep 21, 1991 | 14-0 | El Paso, TX | ||
W | Sep 14, 1991 | 22-21 | Las Cruces, NM | ||
L | Sep 7, 1991 | 7-27 | Waco, TX | ||
W | Aug 31, 1991 | 35-19 | El Paso, TX |
1990 Season
3-8
Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
L | Nov 24, 1990 | 31-58 | San Diego, CA | Jack Murphy Stadium | |
L | Nov 17, 1990 | 13-14 | El Paso, TX | ||
L | Oct 27, 1990 | 10-17 | El Paso, TX | ||
L | Oct 20, 1990 | 23-37 | Salt Lake City, UT | ||
W | Oct 13, 1990 | 12-10 | El Paso, TX | ||
L | Oct 6, 1990 | 28-48 | Albuquerque, NM | ||
W | Sep 29, 1990 | 17-10 | El Paso, TX | ||
