Utica Game History
Complete game history organized by season
2014 Season
7-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 22, 2014 | 41-52 | Morrisville, NY | ||
| W | Nov 15, 2014 | 47-24 | Oneonta, NY | ||
| W | Nov 8, 2014 | 35-14 | Utica, NY | ||
| W | Oct 25, 2014 | 31-21 | Buffalo, NY | ||
| L | Oct 18, 2014 | 7-42 | Utica, NY | ||
| L | Oct 11, 2014 | 19-36 | Salisbury, MD | ||
| L | Oct 4, 2014 | 10-27 | Ithaca, NY | ||
| W | Sep 27, 2014 | 42-28 | Utica, NY | ||
| W | Sep 20, 2014 | 20-12 | Utica, NY | ||
| W | Sep 13, 2014 | 23-16 | Schenectady, NY | ||
| W | Sep 6, 2014 | 55-0 | Dallas, PA |
2013 Season
3-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 16, 2013 | 10-21 | Utica, NY | ||
| L | Nov 9, 2013 | 31-48 | Alfred, NY | ||
| L | Nov 2, 2013 | 27-28 | Rochester, NY | ||
| L | Oct 26, 2013 | 19-34 | Utica, NY | ||
| L | Oct 19, 2013 | 21-26 | Utica, NY | ||
| W | Oct 12, 2013 | 44-27 | Frostburg, MD | ||
| L | Oct 5, 2013 | 0-34 | Utica, NY | ||
| L | Sep 21, 2013 | 21-34 | Geneva, NY | ||
| W | Sep 14, 2013 | 25-16 | Utica, NY | ||
| W | Sep 7, 2013 | 42-22 | Utica, NY |
2012 Season
6-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 10, 2012 | 20-55 | Utica, NY | ||
| L | Nov 3, 2012 | 23-63 | Salisbury, MD | ||
| W | Oct 27, 2012 | 31-7 | Utica, NY | ||
| W | Oct 20, 2012 | 43-7 | Oneonta, NY | ||
| W | Oct 13, 2012 | 41-0 | Utica, NY | ||
| W | Oct 6, 2012 | 51-44 | Buffalo, NY | ||
| L | Sep 29, 2012 | 22-40 | Ithaca, NY | ||
| L | Sep 15, 2012 | 26-45 | Utica, NY | ||
| W | Sep 8, 2012 | 45-17 | Schenectady, NY | ||
| W | Sep 1, 2012 | 40-7 | Utica, NY |
2011 Season
5-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 12, 2011 | 13-41 | Alfred, NY | ||
| L | Nov 5, 2011 | 14-40 | Utica, NY | ||
| L | Oct 29, 2011 | 36-63 | Rochester, NY | ||
| W | Oct 22, 2011 | 20-15 | Utica, NY | ||
| W | Oct 15, 2011 | 20-17 | Utica, NY | ||
| W | Oct 8, 2011 | 38-28 | Troy, NY | ||
| L | Oct 1, 2011 | 45-70 | Utica, NY | ||
| L | Sep 17, 2011 | 24-44 | Frostburg, MD | ||
| W | Sep 10, 2011 | 28-27 | Utica, NY | ||
| W | Sep 3, 2011 | 48-35 | Canton, NY |
2010 Season
5-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 13, 2010 | 20-37 | Utica, NY | ||
| L | Nov 6, 2010 | 21-24 | Oneonta, NY | ||
| L | Oct 30, 2010 | 6-30 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 16, 2010 | 16-20 | Springfield, MA | ||
| W | Oct 9, 2010 | 31-13 | Utica, NY | ||
| L | Oct 2, 2010 | 24-35 | Utica, NY | ||
| W | Sep 25, 2010 | 24-10 | Utica, NY | ||
| W | Sep 18, 2010 | 42-21 | Utica, NY | ||
| W | Sep 11, 2010 | 59-22 | Castleton, VT | ||
| W | Sep 4, 2010 | 78-19 | Worcester, MA |
2009 Season
4-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 14, 2009 | 30-56 | Alfred, NY | ||
| W | Nov 7, 2009 | 47-40 | Newton Centre, MA | ||
| L | Oct 31, 2009 | 27-33 | Utica, NY | ||
| L | Oct 17, 2009 | 17-34 | Rochester, NY | ||
| W | Oct 10, 2009 | 43-7 | Paxton, MA | ||
| L | Oct 3, 2009 | 16-43 | Utica, NY | ||
| L | Sep 26, 2009 | 24-27 | Utica, NY | ||
| L | Sep 19, 2009 | 14-17 | Troy, NY | ||
| W | Sep 12, 2009 | 62-10 | Utica, NY | ||
| W | Sep 5, 2009 | 64-7 | Utica, NY |
2008 Season
3-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 15, 2008 | 21-31 | Oneonta, NY | ||
| W | Nov 8, 2008 | 28-25 | Utica, NY | ||
| L | Nov 1, 2008 | 10-17 | Utica, NY | ||
| L | Oct 25, 2008 | 7-42 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 18, 2008 | 10-27 | Utica, NY | ||
| W | Oct 11, 2008 | 40-8 | Utica, NY | ||
| W | Oct 4, 2008 | 16-12 | Springfield, MA | ||
| L | Sep 20, 2008 | 10-24 | Utica, NY | ||
| L | Sep 13, 2008 | 17-34 | Bangor, ME | ||
| L | Sep 6, 2008 | 13-26 | Worcester, MA |
2007 Season
3-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 10, 2007 | 70-72 | Utica, NY | ||
| W | Nov 3, 2007 | 30-6 | Northfield, VT | ||
| L | Oct 27, 2007 | 0-38 | Rochester, NY | ||
| L | Oct 20, 2007 | 7-44 | Utica, NY | ||
| L | Oct 13, 2007 | 7-35 | Alfred, NY | ||
| W | Oct 6, 2007 | 29-27 | Newton Centre, MA | ||
| L | Sep 29, 2007 | 12-49 | Utica, NY | ||
| L | Sep 15, 2007 | 0-24 | Troy, NY | ||
| L | Sep 8, 2007 | 3-10 | Utica, NY | ||
| W | Sep 1, 2007 | 41-22 | Utica, NY |
2006 Season
3-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 11, 2006 | 17-35 | Oneonta, NY | ||
| W | Nov 4, 2006 | 20-7 | Utica, NY | ||
| L | Oct 28, 2006 | 0-64 | Utica, NY | ||
| L | Oct 21, 2006 | 7-33 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 14, 2006 | 3-24 | Utica, NY | ||
| W | Oct 7, 2006 | 21-9 | Utica, NY | ||
| L | Sep 30, 2006 | 7-41 | Springfield, MA | ||
| L | Sep 16, 2006 | 10-34 | Utica, NY | ||
| L | Sep 9, 2006 | 7-21 | Bangor, ME | ||
| W | Sep 2, 2006 | 20-10 | Worcester, MA |
2005 Season
6-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 12, 2005 | 42-40 | Utica, NY | ||
| W | Nov 5, 2005 | 27-20 | Northfield, VT | ||
| L | Oct 29, 2005 | 2-43 | Rochester, NY | ||
| L | Oct 22, 2005 | 0-37 | Utica, NY | ||
| L | Oct 15, 2005 | 18-38 | Alfred, NY | ||
| W | Oct 8, 2005 | 42-12 | Newton Centre, MA | ||
| W | Oct 1, 2005 | 34-33 | Utica, NY | ||
| L | Sep 17, 2005 | 10-41 | Troy, NY | ||
| W | Sep 10, 2005 | 23-6 | Utica, NY | ||
| W | Sep 3, 2005 | 28-8 | Utica, NY |
2004 Season
3-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 13, 2004 | 14-10 | Oneonta, NY | ||
| L | Nov 6, 2004 | 13-33 | Utica, NY | ||
| L | Oct 30, 2004 | 10-27 | Utica, NY | ||
| L | Oct 23, 2004 | 14-52 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 16, 2004 | 20-31 | Utica, NY | ||
| L | Oct 9, 2004 | 24-28 | Utica, NY | ||
| L | Oct 2, 2004 | 0-46 | Springfield, MA | ||
| W | Sep 18, 2004 | 9-7 | Utica, NY | ||
| W | Sep 11, 2004 | 46-24 | Bangor, ME | ||
| L | Sep 4, 2004 | 10-35 | Utica, NY |
2003 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 15, 2003 | 0-68 | Rochester, NY | ||
| L | Nov 1, 2003 | 7-43 | Utica, NY | ||
| L | Oct 25, 2003 | 0-49 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 18, 2003 | 13-33 | Utica, NY | ||
| L | Oct 11, 2003 | 3-20 | Newton Centre, MA | ||
| W | Oct 4, 2003 | 36-0 | Utica, NY | ||
| L | Sep 27, 2003 | 6-31 | Utica, NY | ||
| L | Sep 20, 2003 | 0-49 | Brockport, NY | ||
| L | Sep 13, 2003 | 6-17 | Utica, NY | ||
| L | Sep 6, 2003 | 12-15 | Canton, NY |
2002 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 16, 2002 | 13-34 | Rochester, NY | ||
| L | Nov 9, 2002 | 20-28 | Utica, NY | ||
| L | Nov 2, 2002 | 12-58 | Cortland, NY | ||
| L | Oct 26, 2002 | 0-13 | Utica, NY | ||
| L | Oct 19, 2002 | 0-10 | Alfred, NY | ||
| W | Oct 12, 2002 | 22-6 | Utica, NY | ||
| L | Oct 5, 2002 | 0-44 | North Dartmouth, MA | ||
| L | Sep 27, 2002 | 12-27 | Oneonta, NY | ||
| L | Sep 21, 2002 | 0-35 | Utica, NY | ||
| L | Sep 14, 2002 | 0-47 | Troy, NY |
2001 Season
1-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 10, 2001 | 6-41 | Rochester, NY | ||
| L | Nov 3, 2001 | 16-35 | Winchester, VA | ||
| L | Oct 27, 2001 | 8-45 | Utica, NY | ||
| L | Oct 20, 2001 | 0-66 | Ithaca, NY | ||
| L | Oct 13, 2001 | 22-47 | Utica, NY | ||
| L | Oct 6, 2001 | 14-41 | New London, CT | ||
| L | Sep 29, 2001 | 0-18 | Newton Centre, MA | ||
| L | Sep 22, 2001 | 20-27 | Utica, NY | ||
| L | Sep 15, 2001 | 0-35 | Utica, NY | ||
| W | Sep 8, 2001 | 29-7 | Alfred, NY |
2000 Season
1-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 4, 2000 | 13-28 | Morrisville, NY | ||
| L | Oct 29, 2000 | 11-21 | Williamstown, MA | ||
| L | Oct 22, 2000 | 6-34 | Canton, NY | ||
| W | Oct 8, 2000 | 16-7 | Utica, NY | ||
| L | Oct 1, 2000 | 0-6 | Alfred, NY | ||
| L | Sep 23, 2000 | 0-35 | Utica, NY |
1971 Season
1-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 5, 1971 | 12-17 | Utica, NY | ||
| L | Oct 29, 1971 | 0-49 | Manlius, NY | ||
| L | Oct 16, 1971 | 7-12 | Utica, NY | ||
| W | Oct 9, 1971 | 28-27 | Utica, NY | ||
| L | Oct 1, 1971 | 7-14 | Canton, NY | ||
| L | Sep 25, 1971 | 6-35 | Albany, NY |
1970 Season
5-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 6, 1970 | 6-24 | Schenectady, NY | ||
| W | Oct 31, 1970 | 14-7 | Utica, NY | ||
| W | Oct 24, 1970 | 34-24 | Utica, NY | ||
| W | Oct 17, 1970 | 14-6 | Cortland, NY | ||
| W | Oct 10, 1970 | 29-12 | Winooski, VT | ||
| W | Oct 2, 1970 | 22-13 | Utica, NY | ||
| L | Sep 26, 1970 | 6-21 | Rochester, NY |
