Florida Atlantic Schedules by Season
All-time record 130-172 across 26 seasons.
| Season | Record | Win % |
|---|---|---|
| 2026 season, record 0-0 2026 | 0-0 | .000 |
| 2025 season, record 4-8 2025 | 4-8 | .333 |
| 2024 season, record 3-9 2024 | 3-9 | .250 |
| 2023 season, record 5-8 2023 | 5-8 | .385 |
| 2022 season, record 5-7 2022 | 5-7 | .417 |
| 2021 season, record 5-7 2021 | 5-7 | .417 |
| 2020 season, record 5-4 2020 | 5-4 | .556 |
| 2019 season, record 11-3 2019 | 11-3 | .786 |
| 2018 season, record 5-7 2018 | 5-7 | .417 |
| 2017 season, record 11-3 2017 | 11-3 | .786 |
| 2016 season, record 3-9 2016 | 3-9 | .250 |
| 2015 season, record 3-9 2015 | 3-9 | .250 |
| 2014 season, record 3-9 2014 | 3-9 | .250 |
| 2013 season, record 6-6 2013 | 6-6 | .500 |
| 2012 season, record 3-9 2012 | 3-9 | .250 |
| 2011 season, record 1-11 2011 | 1-11 | .083 |
| 2010 season, record 4-8 2010 | 4-8 | .333 |
| 2009 season, record 5-7 2009 | 5-7 | .417 |
| 2008 season, record 7-6 2008 | 7-6 | .538 |
| 2007 season, record 8-5 2007 | 8-5 | .615 |
| 2006 season, record 5-7 2006 | 5-7 | .417 |
| 2005 season, record 2-9 2005 | 2-9 | .182 |
| 2004 season, record 9-3 2004 | 9-3 | .750 |
| 2003 season, record 11-3 2003 | 11-3 | .786 |
| 2002 season, record 2-9 2002 | 2-9 | .182 |
| 2001 season, record 4-6 2001 | 4-6 | .400 |
