Alabama vs. Kentucky— Game-by-Game Results & Scores
| Location | Alabama | Kentucky | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11: view game details, ALA 49, UK 21 | 2023-11-11 | Lexington, KY | |||
| 2020-11-21: view game details, ALA 63, UK 3 | 2020-11-21 | Tuscaloosa, AL | |||
| 2016-10-01: view game details, ALA 34, UK 6 | 2016-10-01 | Tuscaloosa, AL | |||
| 2013-10-12: view game details, ALA 48, UK 7 | 2013-10-12 | Lexington, KY | |||
| 2009-10-03: view game details, ALA 38, UK 20 | 2009-10-03 | Lexington, KY | |||
| 2008-10-04: view game details, ALA 17, UK 14 | 2008-10-04 | Tuscaloosa, AL | |||
| 2004-10-09: view game details, ALA 45, UK 17 | 2004-10-09 | Lexington, KY | |||
2003-09-13 | Tuscaloosa, AL | ||||
1997-10-04 | Lexington, KY | ||||
1996-10-05 | Tuscaloosa, AL | ||||
1989-09-23 | Tuscaloosa, AL | ||||
1988-10-01 | Lexington, KY | ||||
1981-09-19 | Lexington, KY | ||||
1980-10-03 | Birmingham, AL | ||||
1973-09-22 | Lexington, KY | ||||
1972-09-23 | Birmingham, AL | ||||
1947-11-01 | Lexington, KY | ||||
1946-10-26 | Montgomery, AL | ||||
1945-11-03 | Louisville, KY | ||||
1944-10-27 | Montgomery, AL | ||||
1942-10-24 | Lexington, KY | ||||
1941-11-01 | Tuscaloosa, AL | ||||
1940-11-02 | Lexington, KY | ||||
1939-11-04 | Birmingham, AL | ||||
1938-10-29 | Lexington, KY | ||||
1937-10-30 | Tuscaloosa, AL | ||||
1936-10-31 | Lexington, KY | ||||
1935-11-02 | Birmingham, AL | ||||
1934-11-03 | Lexington, KY | ||||
1933-11-04 | Birmingham, AL | ||||
1932-10-29 | Lexington, KY | ||||
1931-10-31 | Tuscaloosa, AL | ||||
1930-11-01 | Lexington, KY | ||||
1929-11-09 | Montgomery, AL | ||||
1928-11-10 | Montgomery, AL | ||||
1927-11-05 | Birmingham, AL | ||||
1926-11-06 | Birmingham, AL | ||||
1925-11-07 | Birmingham, AL | ||||
1924-11-08 | Tuscaloosa, AL | ||||
1923-11-10 | Tuscaloosa, AL | ||||
1922-11-18 | Lexington, KY | ||||
1917-11-17 | Lexington, KY |
See something wrong?


