Liberty Game History
Complete game history organized by season
2025 Season
4-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 22, 2025 | 28-34 | Ruston, LA | ||
| L | Nov 15, 2025 | 27-34 | Miami, FL | ||
| L | Nov 8, 2025 | MS | 17-21 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 1, 2025 | DE | 59-30 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 14, 2025 | 30-27 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 8, 2025 | 19-8 | El Paso, TX | ||
| L | Sep 27, 2025 | 7-21 | Norfolk, VA | ||
| L | Sep 20, 2025 | 13-31 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 13, 2025 | 13-23 | Bowling Green, OH | ||
| L | Sep 6, 2025 | 24-34 | Jacksonville, AL | ||
| W | Aug 30, 2025 | MA | 28-7 | Lynchburg, VA |
2024 Season
8-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Jan 4, 2025 | 7-26 | Nassau | Bahamas Bowl Presented by Atlantis Resorts | |
| L | Nov 29, 2024 | 18-20 | Huntsville, TX | ||
| W | Nov 23, 2024 | 38-21 | Lynchburg, VA | ||
| W | Nov 16, 2024 | 35-34 | Foxboro, MA | ||
| W | Nov 9, 2024 | 37-17 | Murfreesboro, TN | ||
| L | Oct 30, 2024 | 21-31 | Lynchburg, VA | ||
| L | Oct 23, 2024 | 24-27 | Kennesaw, GA | ||
| W | Oct 8, 2024 | 31-24 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 21, 2024 | 35-24 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 14, 2024 | 28-10 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 7, 2024 | 30-24 | Las Cruces, NM | ||
| W | Aug 31, 2024 | CN | 41-24 | Lynchburg, VA |
2023 Season
13-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Jan 1, 2024 | 6-45 | Glendale, AZ | Vrbo Fiesta Bowl | |
| W | Dec 1, 2023 | 49-35 | Lynchburg, VA | Conference USA Championship | |
| W | Nov 25, 2023 | 42-28 | El Paso, TX | ||
| W | Nov 18, 2023 | 49-25 | Lynchburg, VA | ||
| W | Nov 11, 2023 | 38-10 | Lynchburg, VA | ||
| W | Nov 4, 2023 | 56-30 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 24, 2023 | 42-29 | Bowling Green, KY | ||
| W | Oct 17, 2023 | 42-35 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 10, 2023 | 31-13 | Jacksonville, AL | ||
| W | Oct 5, 2023 | 21-16 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 23, 2023 | 38-6 | Miami, FL | ||
| W | Sep 16, 2023 | 55-27 | Buffalo, NY | ||
| W | Sep 9, 2023 | 33-17 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 2, 2023 | 34-24 | Lynchburg, VA |
2022 Season
8-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 20, 2022 | 19-21 | Boca Raton, FL | RoofClaim.com Boca Raton Bowl | |
| L | Nov 26, 2022 | 14-49 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 19, 2022 | 22-23 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 12, 2022 | 33-36 | East Hartford, CT | ||
| W | Nov 5, 2022 | 21-19 | Fayetteville, AR | ||
| W | Oct 22, 2022 | 41-14 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 15, 2022 | GN | 21-20 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 8, 2022 | 42-24 | Foxboro, MA | ||
| W | Oct 1, 2022 | 38-24 | Norfolk, VA | ||
| W | Sep 24, 2022 | 21-12 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 17, 2022 | 36-37 | Winston-Salem, NC | ||
| W | Sep 10, 2022 | 21-14 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 3, 2022 | 29-27 | Hattiesburg, MS |
2021 Season
8-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 18, 2021 | 56-20 | Mobile, AL | LendingTree Bowl | |
| L | Nov 27, 2021 | 16-31 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 20, 2021 | 14-42 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 6, 2021 | 14-27 | Oxford, MS | ||
| W | Oct 30, 2021 | 62-17 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 23, 2021 | 35-26 | Denton, TX | ||
| L | Oct 16, 2021 | 28-31 | Monroe, LA | ||
| W | Oct 9, 2021 | 41-13 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 2, 2021 | 36-12 | Birmingham, AL | ||
| L | Sep 24, 2021 | 21-24 | Syracuse, NY | ||
| W | Sep 18, 2021 | 45-17 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 11, 2021 | 21-13 | Troy, AL | ||
| W | Sep 4, 2021 | CN | 48-7 | Lynchburg, VA |
2020 Season
10-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 26, 2020 | 37-34 | Orlando, FL | FBC Mortgage Cure Bowl | |
| W | Nov 27, 2020 | 45-0 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 21, 2020 | 14-15 | Raleigh, NC | ||
| W | Nov 14, 2020 | WN | 58-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 7, 2020 | 38-35 | Blacksburg, VA | ||
| W | Oct 24, 2020 | 56-35 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 17, 2020 | 38-21 | Syracuse, NY | ||
| W | Oct 10, 2020 | 40-7 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 3, 2020 | NA | 28-7 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 26, 2020 | 36-34 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 19, 2020 | 30-24 | Bowling Green, KY |
2019 Season
8-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 21, 2019 | 23-16 | Orlando, FL | FBC Mortgage Cure Bowl | |
| W | Nov 30, 2019 | 49-28 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 23, 2019 | 27-55 | Charlottesville, VA | ||
| L | Nov 9, 2019 | 24-31 | Provo, UT | ||
| W | Nov 2, 2019 | 63-21 | Foxboro, MA | ||
| L | Oct 26, 2019 | 34-44 | Piscataway, NJ | ||
| W | Oct 19, 2019 | MA | 59-44 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 5, 2019 | 20-13 | Las Cruces, NM | ||
| W | Sep 28, 2019 | 17-10 | - | ||
| W | Sep 21, 2019 | HV | 62-27 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 14, 2019 | 35-17 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 7, 2019 | 14-35 | Lafayette, LA | ||
| L | Aug 31, 2019 | 0-24 | Lynchburg, VA |
2018 Season
6-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Dec 1, 2018 | NV | 52-17 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 24, 2018 | 28-21 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 17, 2018 | 0-53 | Auburn, AL | ||
| L | Nov 10, 2018 | 24-45 | Charlottesville, VA | ||
| L | Nov 3, 2018 | 59-62 | Foxboro, MA | ||
| W | Oct 20, 2018 | IS | 48-41 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 13, 2018 | 22-16 | - | ||
| L | Oct 6, 2018 | 41-49 | Las Cruces, NM | ||
| W | Sep 29, 2018 | 52-43 | Albuquerque, NM | ||
| L | Sep 22, 2018 | 7-47 | - | ||
| L | Sep 8, 2018 | 14-38 | West Point, NY | ||
| W | Sep 1, 2018 | 52-10 | - |
2017 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 18, 2017 | CS | 19-20 | Charleston, SC | |
| W | Nov 11, 2017 | PS | 47-28 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 4, 2017 | DP | 27-24 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 28, 2017 | GN | 33-17 | Boiling Springs, NC | |
| L | Oct 21, 2017 | MN | 39-56 | West Long Branch, NJ | |
| L | Oct 14, 2017 | 28-42 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 30, 2017 | SP | 7-13 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 23, 2017 | 10-31 | Jacksonville, AL | ||
| W | Sep 16, 2017 | IS | 42-41 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 9, 2017 | MK | 58-17 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 2, 2017 | 48-45 | Waco, TX |
2016 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 17, 2016 | 7-42 | Conway, SC | ||
| L | Nov 12, 2016 | CS | 26-48 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 5, 2016 | PS | 16-0 | Clinton, SC | |
| W | Oct 29, 2016 | GN | 23-20 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 22, 2016 | MN | 52-28 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 15, 2016 | 36-21 | Kennesaw, GA | ||
| W | Oct 1, 2016 | RP | 41-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 24, 2016 | 19-48 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 17, 2016 | 14-29 | Dallas, TX | ||
| W | Sep 10, 2016 | JF | 55-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 3, 2016 | 13-36 | Blacksburg, VA |
2015 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 19, 2015 | 24-21 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 14, 2015 | CS | 24-31 | Charleston, SC | |
| W | Nov 7, 2015 | PS | 21-13 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 24, 2015 | 45-35 | Lynchburg, VA | ||
| L | Oct 17, 2015 | MN | 17-20 | West Long Branch, NJ | |
| L | Oct 10, 2015 | GN | 20-34 | Boiling Springs, NC | |
| W | Oct 3, 2015 | 41-33 | Atlanta, GA | ||
| L | Sep 26, 2015 | SI | 13-34 | Carbondale, IL | |
| W | Sep 19, 2015 | MO | 31-21 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 12, 2015 | 17-41 | Morgantown, WV | ||
| W | Sep 5, 2015 | DS | 32-13 | Lynchburg, VA |
2014 Season
9-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dec 6, 2014 | VP | 22-29 | Villanova, PA | FCS Second Round Playoff Game |
| W | Nov 29, 2014 | 26-21 | Harrisonburg, VA | FCS First Round Playoff Game | |
| W | Nov 22, 2014 | 15-14 | Conway, SC | Brooks Stadium | |
| L | Nov 15, 2014 | CS | 36-38 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 8, 2014 | MN | 34-24 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 1, 2014 | PS | 28-7 | Clinton, SC | |
| W | Oct 25, 2014 | GN | 34-0 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 11, 2014 | 55-48 | Boone, NC | ||
| L | Oct 4, 2014 | RV | 39-46 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 27, 2014 | IS | 19-38 | Terre Haute, IN | |
| W | Sep 20, 2014 | BR | 38-21 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 13, 2014 | BN | 56-31 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 6, 2014 | NV | 17-0 | Norfolk, VA | |
| L | Aug 30, 2014 | 29-56 | Chapel Hill, NC |
2013 Season
8-4
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 23, 2013 | CS | 56-14 | Charleston, SC | |
| W | Nov 16, 2013 | BN | 59-21 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 9, 2013 | PS | 35-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 2, 2013 | VI | 17-7 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 26, 2013 | GN | 24-0 | Boiling Springs, NC | |
| L | Oct 19, 2013 | 52-55 | Lynchburg, VA | ||
| L | Oct 5, 2013 | 17-21 | Norfolk, VA | ||
| W | Sep 28, 2013 | KW | 73-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 21, 2013 | RV | 21-30 | Richmond, VA | |
| W | Sep 14, 2013 | MM | 38-10 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 7, 2013 | MN | 45-15 | Lynchburg, VA | |
| L | Aug 29, 2013 | 10-17 | Kent, OH |
2012 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 17, 2012 | VI | 33-14 | Lexington, VA | |
| W | Nov 10, 2012 | SN | 28-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 3, 2012 | CS | 26-12 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 27, 2012 | 12-36 | Conway, SC | ||
| W | Oct 20, 2012 | CW | 21-13 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 13, 2012 | PS | 56-7 | Clinton, SC | |
| W | Oct 6, 2012 | GN | 42-35 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 22, 2012 | LP | 26-28 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 15, 2012 | MO | 14-34 | Missoula, MT | |
| L | Sep 8, 2012 | NV | 24-31 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 1, 2012 | 17-20 | Winston-Salem, NC |
2011 Season
7-3-1
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 19, 2011 | SN | 31-41 | Stony Brook, NY | |
| W | Nov 5, 2011 | VI | 37-31 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 29, 2011 | PS | 27-20 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 22, 2011 | CS | 38-16 | Charleston, SC | |
| W | Oct 15, 2011 | 63-27 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 8, 2011 | GN | 35-3 | Boiling Springs, NC | |
| W | Oct 1, 2011 | KW | 57-0 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 24, 2011 | LP | 24-27 | Bethlehem, PA | |
| L | Sep 17, 2011 | 24-27 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 10, 2011 | RP | 38-7 | Lynchburg, VA | |
| T | Sep 3, 2011 | 21-21 | Raleigh, NC |
2010 Season
8-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 20, 2010 | SN | 54-28 | Lynchburg, VA | |
| L | Nov 13, 2010 | 31-45 | Conway, SC | ||
| W | Nov 6, 2010 | GN | 40-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 30, 2010 | PS | 34-24 | Clinton, SC | |
| W | Oct 16, 2010 | VI | 41-7 | Lexington, VA | |
| W | Oct 9, 2010 | CS | 44-20 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 2, 2010 | SG | 52-14 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 25, 2010 | 3-10 | Harrisonburg, VA | ||
| L | Sep 18, 2010 | RP | 23-30 | Moon Township, PA | |
| W | Sep 11, 2010 | 27-23 | Muncie, IN | ||
| W | Sep 4, 2010 | SP | 52-7 | Lynchburg, VA |
2009 Season
8-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 21, 2009 | SN | 33-36 | Stony Brook, NY | |
| W | Nov 14, 2009 | GN | 51-28 | Boiling Springs, NC | |
| W | Nov 7, 2009 | VI | 54-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 31, 2009 | PS | 55-19 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 24, 2009 | CS | 20-13 | Charleston, SC | |
| W | Oct 17, 2009 | 58-13 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 3, 2009 | WW | 45-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 26, 2009 | 10-24 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 19, 2009 | LP | 19-13 | Easton, PA | |
| W | Sep 12, 2009 | NC | 35-10 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 5, 2009 | 20-33 | Morgantown, WV |
2008 Season
10-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 22, 2008 | EN | 26-3 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 15, 2008 | GN | 30-10 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 8, 2008 | VI | 38-26 | Lexington, VA | |
| L | Nov 1, 2008 | PS | 28-31 | Clinton, SC | |
| W | Oct 25, 2008 | CS | 42-0 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 18, 2008 | LP | 21-35 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 11, 2008 | SN | 33-0 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 4, 2008 | 43-38 | Conway, SC | ||
| W | Sep 27, 2008 | YO | 31-28 | Youngstown, OH | |
| W | Sep 13, 2008 | WN | 19-16 | Cullowhee, NC | |
| W | Sep 6, 2008 | GW | 44-27 | Lynchburg, VA | |
| W | Aug 30, 2008 | NS | 49-10 | Lynchburg, VA |
2007 Season
8-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 17, 2007 | GN | 31-0 | Boiling Springs, NC | |
| W | Nov 10, 2007 | VI | 73-34 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 3, 2007 | 37-24 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 27, 2007 | PS | 48-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 20, 2007 | CS | 50-10 | Charleston, SC | |
| L | Oct 6, 2007 | 34-35 | Toledo, OH | ||
| W | Sep 29, 2007 | SP | 68-10 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 22, 2007 | EN | 14-42 | Elon, NC | |
| L | Sep 15, 2007 | WV | 41-48 | Williamsburg, VA | |
| W | Sep 8, 2007 | SP | 35-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 1, 2007 | TT | 38-14 | Lynchburg, VA |
2006 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 18, 2006 | VI | 38-32 | Lexington, VA | |
| W | Nov 11, 2006 | CS | 34-20 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 4, 2006 | WN | 21-0 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 28, 2006 | 26-28 | Conway, SC | ||
| L | Oct 21, 2006 | GN | 24-27 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 14, 2006 | WV | 13-14 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 30, 2006 | 14-34 | Winston-Salem, NC | ||
| W | Sep 23, 2006 | SG | 28-0 | Savannah, GA | |
| L | Sep 16, 2006 | TM | 3-10 | Towson, MD | |
| W | Sep 9, 2006 | GW | 31-7 | Lynchburg, VA | |
| W | Aug 31, 2006 | SV | 27-0 | Lynchburg, VA |
2005 Season
1-10
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 19, 2005 | NV | 17-34 | Norfolk, VA | |
| L | Nov 12, 2005 | CS | 30-31 | Charleston, SC | |
| L | Oct 29, 2005 | GN | 16-21 | Boiling Springs, NC | |
| L | Oct 22, 2005 | 21-27 | Lynchburg, VA | ||
| L | Oct 15, 2005 | TM | 17-38 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 8, 2005 | TC | 21-24 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 1, 2005 | VI | 7-10 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 24, 2005 | WV | 0-56 | Williamsburg, VA | |
| L | Sep 17, 2005 | YO | 0-42 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 10, 2005 | 0-59 | East Hartford, CT | ||
| W | Sep 3, 2005 | CW | 17-6 | Lynchburg, VA |
2004 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 20, 2004 | EN | 27-17 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 13, 2004 | TC | 43-40 | Chattanooga, TN | |
| W | Nov 6, 2004 | VI | 38-17 | Lexington, VA | |
| W | Oct 30, 2004 | CS | 34-6 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 23, 2004 | 6-33 | Conway, SC | ||
| L | Oct 9, 2004 | WV | 17-37 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 2, 2004 | GN | 17-9 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 25, 2004 | YO | 17-27 | Youngstown, OH | |
| L | Sep 18, 2004 | LP | 16-34 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 11, 2004 | 10-38 | Kent, OH | ||
| W | Sep 4, 2004 | WT | 55-17 | Lynchburg, VA |
2003 Season
6-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 22, 2003 | HN | 49-42 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 15, 2003 | 38-21 | Lynchburg, VA | ||
| W | Nov 8, 2003 | NV | 69-21 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 1, 2003 | CS | 17-6 | Charleston, SC | |
| L | Oct 18, 2003 | ES | 23-33 | Johnson City, TN | |
| L | Oct 11, 2003 | GN | 17-27 | Boiling Springs, NC | |
| W | Oct 4, 2003 | VI | 31-28 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 27, 2003 | YO | 3-34 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 20, 2003 | KW | 47-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 13, 2003 | 3-62 | Bowling Green, OH | ||
| L | Sep 6, 2003 | 3-49 | Toledo, OH | ||
| L | Aug 30, 2003 | 6-48 | Harrisonburg, VA |
2002 Season
2-9
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 23, 2002 | HN | 3-32 | Hempstead, NY | |
| L | Nov 9, 2002 | EN | 35-56 | Elon, NC | |
| L | Nov 2, 2002 | EK | 28-35 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 26, 2002 | VI | 14-38 | Lexington, VA | |
| W | Oct 19, 2002 | CS | 31-17 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 12, 2002 | 21-49 | Akron, OH | ||
| L | Oct 5, 2002 | GN | 21-31 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 28, 2002 | 17-48 | Orlando, FL | ||
| L | Sep 21, 2002 | 22-29 | Lynchburg, VA | ||
| W | Sep 7, 2002 | WW | 35-6 | Lynchburg, VA | |
| L | Aug 31, 2002 | WN | 3-23 | Lynchburg, VA |
2001 Season
3-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 23, 2001 | 7-14 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 17, 2001 | HN | 3-40 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 10, 2001 | CS | 45-31 | Charleston, SC | |
| L | Nov 3, 2001 | WN | 0-63 | Cullowhee, NC | |
| L | Oct 27, 2001 | 37-68 | Tampa, FL | ||
| L | Oct 20, 2001 | GN | 25-29 | Boiling Springs, NC | |
| L | Oct 13, 2001 | 0-63 | Orlando, FL | ||
| W | Sep 29, 2001 | WN | 41-13 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 22, 2001 | DS | 34-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 8, 2001 | EK | 7-30 | Richmond, KY | |
| L | Sep 1, 2001 | 26-46 | Boone, NC |
2000 Season
3-8
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 18, 2000 | 13-34 | Boone, NC | ||
| L | Nov 11, 2000 | CS | 0-25 | Lynchburg, VA | |
| L | Nov 4, 2000 | EN | 17-24 | Burlington, NC | |
| W | Oct 28, 2000 | SA | 24-0 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 21, 2000 | 6-44 | Tampa, FL | ||
| L | Oct 13, 2000 | HN | 14-42 | Hempstead, NY | |
| W | Sep 30, 2000 | WN | 50-26 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 23, 2000 | DS | 25-42 | Dover, DE | |
| W | Sep 16, 2000 | GN | 19-8 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 9, 2000 | 7-38 | Harrisonburg, VA | ||
| L | Sep 2, 2000 | ES | 20-37 | Lynchburg, VA |
1999 Season
4-7
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 20, 1999 | 12-28 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 6, 1999 | EN | 14-38 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 30, 1999 | SA | 28-35 | Birmingham, AL | |
| W | Oct 23, 1999 | CS | 34-14 | Charleston, SC | |
| L | Oct 16, 1999 | ES | 12-24 | Johnson City, TN | |
| L | Oct 9, 1999 | 0-28 | Tampa, FL | ||
| W | Oct 2, 1999 | JN | 38-2 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 25, 1999 | FN | 48-14 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 18, 1999 | TT | 15-18 | Cookeville, TN | |
| L | Sep 11, 1999 | 3-63 | Huntington, WV | ||
| W | Sep 4, 1999 | VU | 21-12 | Lynchburg, VA |
1998 Season
5-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 21, 1998 | CO | 35-45 | San Luis Obispo, CA | |
| L | Nov 14, 1998 | HN | 24-38 | Hempstead, NY | |
| W | Nov 7, 1998 | NV | 45-12 | Lynchburg, VA | |
| L | Oct 31, 1998 | EN | 14-36 | Burlington, NC | |
| W | Oct 24, 1998 | 27-24 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 17, 1998 | DS | 53-21 | Dover, DE | |
| L | Oct 10, 1998 | HV | 0-21 | Hampton, VA | |
| W | Oct 3, 1998 | CS | 28-21 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 26, 1998 | GW | 21-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 19, 1998 | 21-24 | Lynchburg, VA | ||
| L | Sep 5, 1998 | 19-28 | Boone, NC |
1997 Season
9-2
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 22, 1997 | 25-19 | Boone, NC | ||
| L | Nov 15, 1997 | HN | 27-40 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 8, 1997 | NV | 17-6 | Norfolk, VA | |
| W | Nov 1, 1997 | CO | 49-32 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 25, 1997 | CS | 48-14 | Charleston, SC | |
| W | Oct 18, 1997 | VU | 16-10 | Richmond, VA | |
| L | Oct 11, 1997 | HV | 27-33 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 4, 1997 | EN | 41-9 | Lynchburg, VA | |
| W | Sep 27, 1997 | DS | 33-17 | Dover, DE | |
| W | Sep 13, 1997 | WN | 17-10 | Cullowhee, NC | |
| W | Sep 6, 1997 | GW | 56-7 | Lynchburg, VA |
1996 Season
5-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Nov 16, 1996 | 14-45 | Statesboro, GA | ||
| W | Nov 9, 1996 | LN | 27-17 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 2, 1996 | HV | 34-30 | Hampton, VA | |
| W | Oct 26, 1996 | CS | 37-7 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 19, 1996 | 23-14 | Bowling Green, KY | ||
| L | Oct 12, 1996 | HN | 20-29 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 28, 1996 | IS | 10-34 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 21, 1996 | MM | 28-34 | Baltimore, MD | |
| W | Sep 14, 1996 | DS | 27-7 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 7, 1996 | WN | 10-20 | Lynchburg, VA | |
| L | Aug 29, 1996 | ES | 20-24 | Johnson City, TN |
1995 Season
8-3
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 18, 1995 | 49-36 | Lynchburg, VA | ||
| L | Nov 11, 1995 | 6-7 | Lynchburg, VA | ||
| W | Nov 4, 1995 | HV | 28-14 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 28, 1995 | CS | 19-15 | Charleston, SC | |
| W | Oct 21, 1995 | WS | 37-0 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 14, 1995 | 7-6 | Orlando, FL | ||
| L | Sep 29, 1995 | HN | 10-36 | Hempstead, NY | |
| W | Sep 23, 1995 | DS | 48-19 | Dover, DE | |
| W | Sep 16, 1995 | MM | 48-17 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 9, 1995 | VI | 30-51 | Lexington, VA | |
| W | Sep 2, 1995 | WT | 76-6 | Lynchburg, VA |
1994 Season
5-6
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 19, 1994 | CS | 59-27 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 12, 1994 | NC | 40-22 | Lynchburg, VA | |
| L | Nov 5, 1994 | 40-41 | Boone, NC | ||
| L | Oct 29, 1994 | 24-49 | Lynchburg, VA | ||
| W | Oct 22, 1994 | CN | 37-12 | Lynchburg, VA | |
| W | Oct 15, 1994 | MS | 27-19 | Springfield, MO | |
| L | Oct 8, 1994 | DS | 17-22 | Lynchburg, VA | |
| L | Sep 24, 1994 | 7-35 | Boise, ID | ||
| L | Sep 17, 1994 | 37-47 | Toledo, OH | ||
| L | Sep 9, 1994 | VP | 13-16 | Villanova, PA | |
| W | Sep 3, 1994 | CW | 52-0 | Lynchburg, VA |
1993 Season
6-5
| Result | Opponent | Score | Location | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nov 20, 1993 | VP | 27-13 | Lynchburg, VA | |
| W | Nov 13, 1993 | DS | 47-43 | Dover, DE | |
