CURRENT WIN STREAK
3 • CINCINNATI (2019-2022)
| Location | Temple | Cincinnati | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | Philadelphia, PA | ||||
2021-10-08 | Cincinnati, OH | ||||
2019-11-23 | Cincinnati, OH | ||||
2018-10-20 | Philadelphia, PA | ||||
2017-11-10 | Cincinnati, OH | ||||
2016-10-29 | Philadelphia, PA | ||||
2015-09-12 | Cincinnati, OH | ||||
2014-11-29 | Philadelphia, PA | ||||
2013-10-11 | Cincinnati, OH | ||||
2012-11-10 | Philadelphia, PA | ||||
2003-09-20 | Cincinnati, OH | ||||
2002-09-28 | Philadelphia, PA | ||||
1985-10-05 | Cincinnati, OH | ||||
1984-11-03 | Philadelphia, PA | ||||
1983-10-08 | Cincinnati, OH | ||||
1982-10-30 | Philadelphia, PA | ||||
1981-10-24 | Cincinnati, OH | ||||
1980-10-25 | Cincinnati, OH | ||||
1979-10-20 | Philadelphia, PA | ||||
1978-10-14 | Philadelphia, PA | ||||
1977-10-29 | Cincinnati, OH | ||||
1975-10-04 | Philadelphia, PA | ||||
1974-11-02 | Cincinnati, OH | ||||
1973-10-06 | Philadelphia, PA |


