
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (5 teams)
BIG 12 (1 teams)
4-29-1 (.132) | Compare |
BIG TEN (1 teams)
0-3 (.000) | Compare |
IVY LEAGUE (1 teams)
0-1 (.000) | Compare |
PIONEER FOOTBALL LEAGUE (3 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (1 teams)
0-1 (.000) | Compare |
FCS/INACTIVE (83 teams)
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
21-10-3 (.662) | Compare | |
5-8 (.385) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-2-2 (.700) | Compare | |
5-0-1 (.917) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
6-7 (.462) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
3-5 (.375) | Compare | |
6-14-2 (.318) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
17-20-1 (.461) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
22-10 (.688) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
22-38-1 (.369) | Compare | |
2-4 (.333) | Compare | |
11-8-1 (.575) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
41-32-1 (.561) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
10-15-1 (.404) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-6 (.250) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
1-5-1 (.214) | Compare | |
28-28-2 (.500) | Compare | |
4-2 (.667) | Compare | |
7-32-1 (.188) | Compare | |
1-8 (.111) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
3-2 (.600) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-10-1 (.045) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
18-19-1 (.487) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
23-36-1 (.392) | Compare | |
16-15-1 (.516) | Compare | |
28-11-1 (.713) | Compare | |
4-8 (.333) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-5 (.286) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare |
See something wrong?
