
.546
107-89-0
68th
130th
Record (Winning %)
107
130th
126th
.500
2-2
108th
108th
39th
130th
117th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (7 teams)
CONFERENCE USA (7 teams)
SUN BELT (14 teams)
THE AMERICAN (9 teams)
FCS/INACTIVE (58 teams)
AV | 1-0 (1.000) | |
BN | 0-1 (.000) | |
BN | 0-1 (.000) | |
BV | 0-1 (.000) | |
CO | 0-1 (.000) | |
CN | 5-1-1 (.786) | |
CV | 1-0 (1.000) | |
CV | 1-0 (1.000) | |
CD | 0-1 (.000) | |
CN | 1-0 (1.000) | |
CS | 1-0 (1.000) | |
DN | 0-0-1 (.500) | |
DP | 1-0 (1.000) | |
FN | 0-1 (.000) | |
GD | 3-0 (1.000) | |
GN | 1-0 (1.000) | |
GD | 1-0 (1.000) | |
GD | 0-2 (.000) | |
HV | 1-0 (1.000) | |
HV | 6-0 (1.000) | |
HN | 1-0 (1.000) | |
HN | 0-3 (.000) | |
HV | 2-0 (1.000) | |
HD | 1-0 (1.000) | |
JF | 1-1 (.500) | |
LN | 4-0 (1.000) | |
MN | 1-1 (.500) | |
NH | 1-0 (1.000) | |
NV | 1-3 (.250) | |
NV | 1-0 (1.000) | |
NV | 1-0 (1.000) | |
NV | 4-2 (.667) | |
NV | 3-0 (1.000) | |
NV | 4-0 (1.000) | |
NC | 3-0 (1.000) | |
NF | 0-1 (.000) | |
PV | 1-0 (1.000) | |
PW | 1-1 (.500) | |
PS | 1-0 (1.000) | |
RI | 2-0 (1.000) | |
RV | 2-0 (1.000) | |
RV | 0-3 (.000) | |
RV | 1-0 (1.000) | |
SG | 2-0 (1.000) | |
SV | 2-1 (.667) | |
SV | 0-1 (.000) | |
SN | 2-0 (1.000) | |
TC | 1-0 (1.000) | |
TM | 1-1 (.500) | |
VP | 1-1 (.500) | |
VI | 3-0 (1.000) | |
VF | 0-1 (.000) | |
VF | 1-0 (1.000) | |
VU | 1-0 (1.000) | |
WN | 0-1 (.000) | |
WV | 2-1 (.667) | |
WV | 3-3-1 (.500) | |
WN | 1-0 (1.000) |
