
.485
510-543-36
108th
62nd
510
108th
88th
.433
6-8-1
80th
111th
39th
97th
118th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
AMERICAN CONFERENCE (8 teams)
BIG 12 (10 teams)
BIG TEN (10 teams)
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
CONFERENCE USA (9 teams)
MAC (9 teams)
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE (8 teams)
MOUNTAIN WEST (7 teams)
PAC-12 (5 teams)
SEC (13 teams)
SOUTHLAND CONFERENCE (7 teams)
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (6 teams)
SUN BELT (13 teams)
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (6 teams)
FCS/INACTIVE (64 teams)
8-6-1 (.567) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
3-4 (.429) | Compare | |
7-7-2 (.500) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1-1 (.250) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-4-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
5-1-2 (.750) | Compare | |
1-11-1 (.115) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-1 (.800) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0-1 (.833) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-6 (.333) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
0-5 (.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
7-10 (.412) | Compare | |
0-1-1 (.250) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
4-3-1 (.563) | Compare | |
13-8-1 (.614) | Compare | |
6-3 (.667) | Compare | |
4-4 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare |
†Vacated win: the game was played but is not counted in the record.
See something wrong?
