
.556
739-584-54
60th
76th
Record (Winning %)
739
29th
26th
.385
15-24
93rd
42nd
39th
32nd
37th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (16 teams)
4-3† (.571) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
19-41-1 (.320) | Compare | |
63-43-4*† (.591) | Compare | |
4-17-1 (.205) | Compare | |
21-34-3† (.388) | Compare | |
3-5 (.375) | Compare | |
14-11† (.560) | Compare | |
68-41-6 (.617) | Compare | |
12-6 (.667) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
5-3 (.625) | Compare | |
66-60-4* (.523) | Compare | |
13-25-6† (.364) | Compare | |
73-37-2* (.661) | Compare |
BIG 12 (11 teams)
BIG TEN (14 teams)
CONFERENCE USA (4 teams)
SEC (15 teams)
SUN BELT (7 teams)
THE AMERICAN (10 teams)
FCS/INACTIVE (45 teams)
BN | 4-0 (1.000) | |
CV | 1-0 (1.000) | |
CN | 1-0 (1.000) | |
CN | 0-1 (.000) | |
CN | 2-0 (1.000) | |
CS | 4-0† (1.000) | |
DN | 31-4-4 (.846) | |
DN | 1-0 (1.000) | |
DP | 1-0 (1.000) | |
EN | 1-0 (1.000) | |
FM | 1-0 (1.000) | |
FN | 0-3-2 (.200) | |
FS | 5-1 (.833) | |
GD | 4-7-2 (.385) | |
GN | 3-0 (1.000) | |
GN | 9-0 (1.000) | |
HV | 0-1 (.000) | |
HM | 0-2 (.000) | |
HN | 1-0 (1.000) | |
JF | 1-0 (1.000) | |
LP | 0-1 (.000) | |
LP | 0-2 (.000) | |
LN | 1-0 (1.000) | |
MU | 1-0 (1.000) | |
ML | 0-0† (.000) | |
MG | 2-0 (1.000) | |
NN | 4-0 (1.000) | |
NV | 1-0 (1.000) | |
NT | 1-0 (1.000) | |
NC | 1-0 (1.000) | |
OT | 6-0 (1.000) | |
PE | 2-4 (.333) | |
PN | 0-2 (.000) | |
RV | 13-2 (.867) | |
RG | 1-0 (1.000) | |
ST | 2-1-2 (.600) | |
TK | 0-1 (.000) | |
UF | 1-0 (1.000) | |
VC | 2-0 (1.000) | |
VI | 16-6-1 (.717) | |
WV | 5-3-2 (.600) | |
WN | 3-0 (1.000) | |
WV | 13-0-2 (.933) | |
WS | 1-0 (1.000) | |
YC | 0-7 (.000) |
