
.600
739-485-43
27th
29th
Record (Winning %)
739
29th
104th
.750
9-3
1st
108th
39th
113th
112th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
CONFERENCE USA (8 teams)
MAC (6 teams)
SUN BELT (8 teams)
FCS/INACTIVE (131 teams)
AL | 8-3 (.727) | |
AM | 0-1 (.000) | |
BM | 0-0-1 (.500) | |
BO | 1-0 (1.000) | |
BM | 1-0 (1.000) | |
BM | 1-0 (1.000) | |
BM | 0-0-1 (.500) | |
BM | 15-3 (.833) | |
BI | 1-0 (1.000) | |
BR | 1-0 (1.000) | |
BP | 21-9 (.700) | |
CN | 2-0 (1.000) | |
CP | 1-0 (1.000) | |
CD | 1-2-1 (.375) | |
CS | 5-3 (.625) | |
CY | 1-0 (1.000) | |
CN | 5-0 (1.000) | |
CA | 1-1 (.500) | |
CD | 2-0 (1.000) | |
CN | 2-0 (1.000) | |
DN | 2-0 (1.000) | |
DA | 0-1 (.000) | |
DC | 2-1-1 (.625) | |
DS | 1-0 (1.000) | |
DS | 12-0 (1.000) | |
DP | 4-11 (.267) | |
DP | 4-9-1 (.321) | |
DP | 2-0 (1.000) | |
EK | 1-3 (.250) | |
EW | 0-1 (.000) | |
EN | 3-3 (.500) | |
FN | 1-3 (.250) | |
FP | 3-4-1 (.438) | |
FB | 0-0-1 (.500) | |
FA | 1-0 (1.000) | |
FS | 0-2 (.000) | |
GD | 6-0 (1.000) | |
GD | 3-1 (.750) | |
GK | 0-2 (.000) | |
GP | 15-5 (.750) | |
GL | 0-2 (.000) | |
HP | 2-0 (1.000) | |
HV | 0-3-1 (.125) | |
HV | 2-0 (1.000) | |
HP | 9-21-3 (.318) | |
HN | 13-5-1 (.711) | |
HM | 1-2 (.333) | |
IP | 1-0 (1.000) | |
IS | 1-0 (1.000) | |
JF | 1-1 (.500) | |
JM | 3-4-1 (.438) | |
JP | 2-0-1 (.833) | |
LP | 1-0 (1.000) | |
LP | 21-6 (.778) | |
LS | 1-0 (1.000) | |
LP | 5-5-1 (.500) | |
LP | 28-14 (.667) | |
LN | 1-0 (1.000) | |
LN | 3-0 (1.000) | |
MA | 26-11 (.703) | |
MB | 2-0 (1.000) | |
MM | 6-5 (.545) | |
ML | 1-1 (.500) | |
MN | 2-0 (1.000) | |
MC | 1-0 (1.000) | |
MI | 2-0 (1.000) | |
MN | 3-0 (1.000) | |
MO | 1-1 (.500) | |
MM | 4-0-1 (.900) | |
MM | 5-4-1 (.550) | |
MP | 5-8-1 (.393) | |
NH | 24-12 (.667) | |
NA | 1-0 (1.000) | |
NT | 3-0 (1.000) | |
NC | 1-0 (1.000) | |
ND | 1-0 (1.000) | |
NS | 0-2 (.000) | |
NJ | 1-0 (1.000) | |
NM | 10-3 (.769) | |
NI | 2-0 (1.000) | |
NM | 0-2 (.000) | |
PE | 3-3 (.500) | |
PS | 1-0 (1.000) | |
PA | 0-1 (.000) | |
PO | 1-0 (1.000) | |
PN | 2-0 (1.000) | |
RV | 2-3 (.400) | |
RI | 26-11 (.703) | |
RT | 1-0 (1.000) | |
RV | 22-15 (.595) | |
RF | 3-0 (1.000) | |
SC | 2-1 (.667) | |
SM | 5-8-3 (.406) | |
SP | 6-3-2 (.636) | |
SA | 1-0 (1.000) | |
SN | 0-1 (.000) | |
SA | 1-1 (.500) | |
SS | 1-2 (.333) | |
SI | 2-0 (1.000) | |
SM | 1-1 (.500) | |
SP | 3-0 (1.000) | |
SN | 3-3-1 (.500) | |
SN | 4-3 (.571) | |
SP | 1-1 (.500) | |
SP | 4-21-1 (.173) | |
SS | 0-1 (.000) | |
TI | 1-0 (1.000) | |
TM | 14-9 (.609) | |
US | 1-0 (1.000) | |
UN | 1-0 (1.000) | |
UP | 8-8-3 (.500) | |
UT | 1-0 (1.000) | |
VP | 22-34-1 (.395) | |
VI | 1-1 (.500) | |
VU | 1-0 (1.000) | |
WN | 1-0 (1.000) | |
WC | 3-0 (1.000) | |
WV | 1-3 (.250) | |
WW | 15-6-1 (.705) | |
WP | 44-4 (.917) | |
WI | 1-0 (1.000) | |
WP | 19-17-3 (.526) | |
WV | 25-18 (.581) | |
WI | 1-2-3 (.417) | |
WT | 0-1 (.000) | |
WS | 1-0 (1.000) | |
WS | 1-0 (1.000) | |
WA | 2-0 (1.000) | |
WO | 0-1 (.000) | |
WS | 1-0 (1.000) | |
YP | 6-1 (.857) |
