Note: Historical data for Delaware is currently incomplete. We are working to add their full FCS/Division II game history.

.600
739-485-43
27th
28th
Record (Winning %)
739
29th
100th
.750
9-3
1st
108th
38th
113th
112th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
CONFERENCE USA (8 teams)
MAC (6 teams)
SUN BELT (8 teams)
FCS/INACTIVE (56 teams)
AL | 8-3 (.727) | |
BI | 1-0 (1.000) | |
BR | 1-0 (1.000) | |
BP | 2-1 (.667) | |
CN | 2-0 (1.000) | |
CP | 1-0 (1.000) | |
CS | 3-2 (.600) | |
CN | 4-0 (1.000) | |
CN | 2-0 (1.000) | |
DS | 12-0 (1.000) | |
DP | 2-0 (1.000) | |
EK | 0-1 (.000) | |
EN | 3-3 (.500) | |
FS | 0-1 (.000) | |
GK | 0-2 (.000) | |
GL | 0-1 (.000) | |
HV | 0-2 (.000) | |
HV | 2-0 (1.000) | |
HN | 5-1 (.833) | |
HM | 1-0 (1.000) | |
IP | 1-0 (1.000) | |
IS | 1-0 (1.000) | |
JF | 1-1 (.500) | |
LP | 5-3 (.625) | |
LP | 5-1 (.833) | |
LN | 1-0 (1.000) | |
MA | 7-6 (.538) | |
MI | 3-0 (1.000) | |
MO | 0-1 (.000) | |
MM | 2-0 (1.000) | |
NH | 5-5 (.500) | |
NT | 2-0 (1.000) | |
NC | 1-0 (1.000) | |
NS | 0-2 (.000) | |
NM | 1-2 (.333) | |
NI | 1-0 (1.000) | |
PE | 3-3 (.500) | |
PN | 1-0 (1.000) | |
RI | 11-4 (.733) | |
RT | 1-0 (1.000) | |
RV | 7-11 (.389) | |
RF | 1-0 (1.000) | |
SC | 2-1 (.667) | |
SS | 1-2 (.333) | |
SP | 3-0 (1.000) | |
SN | 4-3 (.571) | |
SP | 0-2 (.000) | |
TM | 11-7 (.611) | |
UT | 1-0 (1.000) | |
VP | 13-26-1 (.338) | |
VI | 1-1 (.500) | |
WN | 1-0 (1.000) | |
WV | 1-3 (.250) | |
WP | 9-0 (1.000) | |
WV | 15-8 (.652) | |
YP | 1-0 (1.000) |
