
.529
184-164-0
78th
130th
184
126th
99th
.615
8-5
10th
39th
113th
78th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (10 teams)
BIG 12 (10 teams)
BIG TEN (7 teams)
CONFERENCE USA (6 teams)
MOUNTAIN WEST (5 teams)
SEC (7 teams)
SUN BELT (7 teams)
THE AMERICAN (13 teams)
FCS/INACTIVE (31 teams)
AT | 1-0 (1.000) | |
BF | 1-0 (1.000) | |
CS | 5-0 (1.000) | |
CS | 2-1 (.667) | |
CT | 2-0 (1.000) | |
DN | 1-0 (1.000) | |
DI | 0-1 (.000) | |
EN | 3-1 (.750) | |
FM | 5-0 (1.000) | |
HN | 0-2 (.000) | |
HD | 1-0 (1.000) | |
IS | 1-0 (1.000) | |
KW | 1-0 (1.000) | |
ML | 1-1 (.500) | |
MK | 2-0 (1.000) | |
NH | 1-0 (1.000) | |
NC | 1-0 (1.000) | |
NL | 1-0 (1.000) | |
SP | 1-0 (1.000) | |
SS | 2-0 (1.000) | |
SI | 1-1 (.500) | |
SU | 1-0 (1.000) | |
SN | 2-0 (1.000) | |
TT | 1-0 (1.000) | |
TC | 1-0 (1.000) | |
TM | 1-0 (1.000) | |
TM | 1-0 (1.000) | |
VI | 1-0 (1.000) | |
WN | 1-0 (1.000) | |
WI | 1-0 (1.000) | |
WS | 1-0 (1.000) |




