
.561
654-509-32
28th
654
15th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (11 teams)
AMERICAN CONFERENCE (4 teams)
BIG 12 (7 teams)
BIG SKY CONFERENCE (3 teams)
BIG TEN (4 teams)
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION (11 teams)
CONFERENCE USA (3 teams)
IVY LEAGUE (5 teams)
MAC (6 teams)
NORTHEAST CONFERENCE (6 teams)
PATRIOT LEAGUE (9 teams)
SEC (13 teams)
SUN BELT (7 teams)
FCS/INACTIVE (71 teams)
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
12-6 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
0-7 (.000) | Compare | |
12-3 (.800) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
18-12-2 (.594) | Compare | |
1-4 (.200) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
5-6 (.455) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1-1 (.250) | Compare | |
4-1 (.800) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
6-4-3 (.577) | Compare | |
6-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
10-7 (.588) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
4-1-1 (.750) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
3-0-1 (.875) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
10-2-3 (.767) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
11-5 (.688) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-5 (.375) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
0-3-1 (.125) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-4-1 (.550) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
9-0-2 (.909) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
14-2 (.875) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
6-1 (.857) | Compare | |
11-5 (.688) | Compare |
See something wrong?
