
.486
635-674-50
106th
56th
Record (Winning %)
635
64th
108th
.500
5-5-1
66th
39th
74th
80th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (14 teams)
BIG 12 (9 teams)
BIG TEN (11 teams)
MAC (6 teams)
MOUNTAIN WEST (6 teams)
SEC (15 teams)
20-61-4*†(.259) | Compare | |
3-7 (.300) | Compare | |
23-22-1 (.511) | Compare | |
11-44-2 (.211) | Compare | |
20-61-2 (.253) | Compare | |
45-48-4†(.485) | Compare | |
8-25-1 (.250) | Compare | |
7-15-2 (.333) | Compare | |
5-11-1†(.324) | Compare | |
0-2-1 (.167) | Compare | |
40-54-2†(.427) | Compare | |
5-30 (.143) | Compare | |
34-79-5†(.309) | Compare | |
8-5-1 (.607) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare |
THE AMERICAN (8 teams)
FCS/INACTIVE (67 teams)
AM | 2-0 (1.000) | |
AM | 1-0 (1.000) | |
AT | 2-0 (1.000) | |
BT | 3-0 (1.000) | |
BA | 1-0 (1.000) | |
BA | 2-0 (1.000) | |
BT | 1-0 (1.000) | |
CG | 0-1 (.000) | |
CG | 0-1 (.000) | |
CP | 1-0 (1.000) | |
CT | 1-0 (1.000) | |
CT | 1-0 (1.000) | |
CK | 6-1-1 (.813) | |
CK | 11-2-1 (.821) | |
CS | 2-0 (1.000) | |
CI | 2-1 (.667) | |
CS | 4-2 (.667) | |
CN | 1-0 (1.000) | |
CT | 7-1 (.875) | |
DN | 2-0 (1.000) | |
ES | 1-1 (.500) | |
EK | 1-0 (1.000) | |
EN | 2-0 (1.000) | |
FN | 0-1 (.000) | |
FK | 1-0 (1.000) | |
FS | 2-1 (.667) | |
GD | 3-0 (1.000) | |
GK | 2-0 (1.000) | |
HM | 0-1 (.000) | |
HA | 6-0 (1.000) | |
LK | 1-1 (.500) | |
MW | 1-0 (1.000) | |
MT | 6-0 (1.000) | |
MT | 2-0 (1.000) | |
MG | 4-0 (1.000) | |
MT | 1-0 (1.000) | |
MR | 1-0 (1.000) | |
MT | 1-0 (1.000) | |
NT | 7-0-1 (.938) | |
NT | 1-0 (1.000) | |
NA | 1-0 (1.000) | |
OA | 2-0 (1.000) | |
PE | 0-1 (.000) | |
PS | 1-0 (1.000) | |
PN | 1-1 (.500) | |
QV | 0-0-1 (.500) | |
RT | 7-1 (.875) | |
RV | 3-0 (1.000) | |
RI | 8-0 (1.000) | |
SA | 2-0 (1.000) | |
ST | 39-8-3 (.810) | |
ST | 1-0-1 (.750) | |
SA | 1-0 (1.000) | |
TF | 3-1 (.750) | |
TS | 3-0 (1.000) | |
TT | 10-0-1 (.955) | |
TC | 18-1 (.947) | |
TK | 4-0 (1.000) | |
UT | 3-0 (1.000) | |
VT | 0-1 (.000) | |
VP | 1-0 (1.000) | |
VI | 3-2 (.600) | |
WV | 2-0 (1.000) | |
WM | 6-3 (.667) | |
WN | 1-0 (1.000) | |
WV | 4-0 (1.000) | |
YC | 1-0-1 (.750) |
