All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 991-339-53 0.736 |
2. | 989-345-43 0.734 |
3. | 975-342-42 0.733 |
4. | 1023-362-36 0.733 |
5. | 513-194-2 0.725 |
6. | 961-354-53 0.722 |
7. | 975-401-34 0.704 |
8. | 895-377-55 0.695 |
9. | 956-418-43 0.690 |
10. | 945-436-41 0.679 |
11. | 889-423-55 0.670 |
12. | 908-434-54 0.670 |
13. | 770-375-29 0.668 |
14. | 590-301-17 0.659 |
15. | 832-444-47 0.647 |
16. | 83-46 0.643 |
17. | 678-374-29 0.641 |
18. | 179-104 0.633 |
19. | 682-396-19 0.630 |
20. | 393-231-4 0.629 |
21. | 817-483-45 0.624 |
22. | 820-486-47 0.623 |
23. | 779-463-40 0.623 |
24. | 794-475-50 0.621 |
25. | 416-256-7 0.618 |
26. | 806-511-49 0.608 |
27. | 770-501-48 0.602 |
28. | 753-494-32 0.601 |
29. | 788-520-46 0.599 |
30. | 736-497-43 0.594 |
31. | 634-431-22 0.593 |
32. | 796-539-45 0.593 |
33. | 603-411-36 0.591 |
34. | 665-460-29 0.589 |
35. | 645-448-28 0.588 |
36. | 730-507-44 0.587 |
37. | 630-441-32 0.586 |
38. | 780-552-43 0.583 |
39. | 730-517-46 0.582 |
40. | 754-535-53 0.582 |
41. | 639-455-37 0.581 |
42. | 783-566-40 0.578 |
43. | 754-555-44 0.574 |
44. | 759-560-40 0.573 |
45. | 747-554-51 0.571 |
46. | 738-556-36 0.568 |
47. | 633-477-37 0.568 |
48. | 593-449-28 0.567 |
49. | 678-515-45 0.566 |
50. | 605-461-32 0.566 |
51. | 626-482-27 0.563 |
52. | 711-549-36 0.563 |
53. | 598-464-24 0.562 |
54. | 575-443-52 0.562 |
55. | 762-592-49 0.561 |
56. | 620-488-32 0.558 |
57. | 702-554-35 0.557 |
58. | 630-503-37 0.554 |
59. | 633-507-25 0.554 |
60. | 738-590-54 0.554 |
61. | 444-357-13 0.553 |
62. | 761-609-59 0.553 |
63. | 594-479-27 0.552 |
64. | 723-582-53 0.552 |
65. | 306-249-1 0.551 |
66. | 628-510-30 0.551 |
67. | 732-596-53 0.549 |
68. | 712-587-39 0.547 |
69. | 487-406-15 0.545 |
70. | 145-121-4 0.544 |
71. | 318-266-5 0.544 |
72. | 705-586-57 0.544 |
73. | 607-508-26 0.543 |
74. | 658-553-27 0.542 |
75. | 588-509-37 0.535 |
76. | 100-87 0.535 |
77. | 623-542-51 0.533 |
78. | 186-164 0.531 |
79. | 570-508-17 0.528 |
80. | 648-586-47 0.524 |
81. | 672-622-51 0.519 |
82. | 633-587-45 0.518 |
83. | 705-656-48 0.517 |
84. | 659-613-55 0.517 |
85. | 585-545-34 0.517 |
86. | 688-644-43 0.516 |
87. | 616-580-42 0.515 |
88. | 538-511-30 0.513 |
89. | 651-619-48 0.512 |
90. | 655-626-44 0.511 |
91. | 646-619-48 0.510 |
92. | 481-466-11 0.508 |
93. | 654-634-50 0.507 |
94. | 557-548-34 0.504 |
95. | 554-547-33 0.503 |
96. | 484-479-32 0.503 |
97. | 563-562-43 0.500 |
98. | 595-597-45 0.499 |
99. | 655-663-44 0.497 |
100. | 559-566-32 0.497 |
101. | 575-584-32 0.496 |
102. | 558-575-54 0.493 |
103. | 527-543-35 0.493 |
104. | 695-718-45 0.492 |
105. | 568-588-33 0.492 |
106. | 598-628-39 0.488 |
107. | 641-674-50 0.488 |
108. | 507-539-36 0.485 |
109. | 576-618-28 0.483 |
110. | 538-604-35 0.472 |
111. | 95-107 0.470 |
112. | 616-700-58 0.469 |
113. | 181-205-2 0.469 |
114. | 557-633-33 0.469 |
115. | 551-635-43 0.466 |
116. | 594-685-39 0.465 |
117. | 589-680-41 0.465 |
118. | 587-684-52 0.463 |
119. | 587-687-46 0.462 |
120. | 502-594-37 0.459 |
121. | 582-716-44 0.450 |
122. | 331-410-8 0.447 |
123. | 501-639-46 0.442 |
124. | 513-655-31 0.441 |
125. | 448-577-27 0.439 |
126. | 131-173 0.431 |
127. | 504-671-32 0.431 |
128. | 461-618-41 0.430 |
129. | 531-716-44 0.428 |
130. | 508-698-33 0.423 |
131. | 282-388-4 0.421 |
132. | 348-497-10 0.413 |
133. | 423-661-28 0.393 |
134. | 428-675-23 0.390 |
135. | 371-615-27 0.380 |
136. | 68-126 0.351 |
137. | 95-186 0.338 |
138. | 48-104 0.316 |
