All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 990-338-53 0.736 |
2. | 988-346-43 0.733 |
3. | 1021-362-36 0.732 |
4. | 974-344-42 0.732 |
5. | 515-194-2 0.726 |
6. | 968-358-53 0.721 |
7. | 978-401-34 0.704 |
8. | 898-378-55 0.695 |
9. | 955-422-43 0.688 |
10. | 945-436-41 0.679 |
11. | 888-423-55 0.670 |
12. | 908-436-54 0.669 |
13. | 769-378-29 0.666 |
14. | 590-300-17 0.660 |
15. | 83-45 0.648 |
16. | 834-446-47 0.646 |
17. | 677-374-29 0.640 |
18. | 178-103 0.633 |
19. | 398-231-4 0.632 |
20. | 682-396-19 0.630 |
21. | 812-476-50 0.626 |
22. | 816-483-46 0.624 |
23. | 821-486-47 0.624 |
24. | 778-463-40 0.623 |
25. | 417-255-7 0.619 |
26. | 822-513-50 0.612 |
27. | 792-508-49 0.605 |
28. | 754-495-32 0.601 |
29. | 653-433-23 0.599 |
30. | 788-520-46 0.599 |
31. | 737-498-43 0.594 |
32. | 797-539-45 0.593 |
33. | 664-452-28 0.593 |
34. | 602-410-36 0.592 |
35. | 702-483-31 0.590 |
36. | 630-439-32 0.587 |
37. | 728-508-44 0.586 |
38. | 782-550-43 0.584 |
39. | 643-455-37 0.583 |
40. | 734-519-46 0.583 |
41. | 754-534-53 0.582 |
42. | 783-567-40 0.578 |
43. | 767-558-46 0.576 |
44. | 762-564-42 0.572 |
45. | 622-463-32 0.571 |
46. | 746-554-51 0.571 |
47. | 686-515-45 0.569 |
48. | 635-478-37 0.568 |
49. | 749-569-39 0.566 |
50. | 593-451-28 0.566 |
51. | 627-482-27 0.564 |
52. | 576-441-52 0.563 |
53. | 599-463-24 0.563 |
54. | 762-590-50 0.561 |
55. | 711-560-37 0.558 |
56. | 622-490-32 0.558 |
57. | 749-590-54 0.557 |
58. | 701-555-35 0.557 |
59. | 447-356-13 0.556 |
60. | 766-608-59 0.555 |
61. | 635-507-37 0.554 |
62. | 639-511-30 0.554 |
63. | 634-508-25 0.554 |
64. | 738-591-54 0.553 |
65. | 593-478-27 0.552 |
66. | 305-248-1 0.551 |
67. | 731-596-53 0.549 |
68. | 717-590-39 0.547 |
69. | 723-595-61 0.546 |
70. | 146-121-4 0.546 |
71. | 319-265-5 0.546 |
72. | 485-406-15 0.544 |
73. | 658-554-27 0.542 |
74. | 637-537-41 0.541 |
75. | 615-520-26 0.541 |
76. | 625-541-51 0.535 |
77. | 98-87 0.530 |
78. | 570-507-17 0.529 |
79. | 184-164 0.529 |
80. | 648-585-47 0.525 |
81. | 718-658-48 0.521 |
82. | 676-624-51 0.519 |
83. | 592-549-34 0.518 |
84. | 638-592-47 0.518 |
85. | 659-613-55 0.517 |
86. | 546-512-31 0.516 |
87. | 686-644-43 0.515 |
88. | 616-579-42 0.515 |
89. | 668-634-50 0.513 |
90. | 659-627-44 0.512 |
91. | 649-619-48 0.511 |
92. | 482-466-11 0.508 |
93. | 656-634-51 0.508 |
94. | 608-593-32 0.506 |
95. | 560-548-33 0.505 |
96. | 587-575-45 0.505 |
97. | 555-547-34 0.504 |
98. | 483-478-32 0.503 |
99. | 604-601-45 0.501 |
100. | 559-562-37 0.499 |
101. | 655-662-44 0.497 |
102. | 561-568-32 0.497 |
103. | 572-589-33 0.493 |
104. | 559-576-56 0.493 |
105. | 698-724-45 0.491 |
106. | 646-675-51 0.489 |
107. | 597-628-39 0.488 |
108. | 509-542-36 0.485 |
109. | 583-621-28 0.485 |
110. | 538-606-35 0.471 |
111. | 616-699-59 0.470 |
112. | 573-650-34 0.469 |
113. | 180-204-2 0.469 |
114. | 556-635-44 0.468 |
115. | 94-107 0.468 |
116. | 589-680-42 0.465 |
117. | 593-685-39 0.465 |
118. | 590-686-46 0.464 |
119. | 609-722-55 0.459 |
120. | 501-596-37 0.458 |
121. | 662-822-48 0.448 |
122. | 502-637-46 0.443 |
123. | 515-657-31 0.441 |
124. | 332-424-8 0.440 |
125. | 449-578-27 0.439 |
126. | 465-618-41 0.432 |
127. | 504-671-32 0.431 |
128. | 130-172 0.430 |
129. | 537-720-44 0.430 |
130. | 289-391-4 0.425 |
131. | 507-700-33 0.422 |
132. | 335-480-9 0.412 |
133. | 447-698-24 0.393 |
134. | 431-676-28 0.392 |
135. | 371-616-27 0.379 |
136. | 66-126 0.344 |
137. | 95-185 0.339 |
138. | 48-102 0.320 |
