All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 996-341-53 0.736 |
2. | 994-347-43 0.734 |
3. | 981-343-42 0.734 |
4. | 1026-366-36 0.731 |
5. | 520-194-2 0.728 |
6. | 965-357-53 0.721 |
7. | 980-403-34 0.704 |
8. | 899-379-55 0.695 |
9. | 959-422-43 0.689 |
10. | 948-440-41 0.678 |
11. | 914-435-54 0.671 |
12. | 894-425-55 0.671 |
13. | 774-377-29 0.668 |
14. | 593-305-17 0.657 |
15. | 836-447-47 0.646 |
16. | 681-378-29 0.639 |
17. | 86-50 0.632 |
18. | 688-397-19 0.632 |
19. | 399-233-4 0.631 |
20. | 822-485-45 0.625 |
21. | 181-109 0.624 |
22. | 823-490-47 0.622 |
23. | 782-467-40 0.622 |
24. | 797-479-50 0.620 |
25. | 420-259-7 0.617 |
26. | 808-516-49 0.606 |
27. | 760-494-32 0.603 |
28. | 773-505-48 0.601 |
29. | 792-523-46 0.599 |
30. | 609-411-36 0.594 |
31. | 740-500-43 0.594 |
32. | 638-434-22 0.593 |
33. | 799-543-45 0.592 |
34. | 669-463-29 0.589 |
35. | 650-450-28 0.589 |
36. | 635-443-32 0.586 |
37. | 731-513-44 0.585 |
38. | 735-519-46 0.583 |
39. | 759-537-53 0.582 |
40. | 782-557-43 0.581 |
41. | 642-459-37 0.580 |
42. | 786-569-40 0.578 |
43. | 758-558-44 0.574 |
44. | 760-565-40 0.571 |
45. | 751-557-51 0.571 |
46. | 640-477-37 0.571 |
47. | 739-562-36 0.566 |
48. | 595-454-28 0.565 |
49. | 681-519-45 0.565 |
50. | 608-465-32 0.565 |
51. | 604-465-24 0.564 |
52. | 714-553-36 0.562 |
53. | 628-487-27 0.562 |
54. | 765-595-49 0.560 |
55. | 577-448-52 0.560 |
56. | 626-489-32 0.560 |
57. | 706-557-35 0.557 |
58. | 636-504-37 0.556 |
59. | 450-358-13 0.556 |
60. | 638-509-25 0.555 |
61. | 741-594-54 0.553 |
62. | 763-612-59 0.553 |
63. | 598-482-27 0.552 |
64. | 634-511-30 0.552 |
65. | 310-252-1 0.552 |
66. | 725-587-53 0.551 |
67. | 325-266-5 0.549 |
68. | 736-599-53 0.549 |
69. | 717-589-39 0.548 |
70. | 492-408-15 0.546 |
71. | 708-590-57 0.544 |
72. | 609-512-26 0.542 |
73. | 661-556-27 0.542 |
74. | 105-89 0.541 |
75. | 147-127-4 0.536 |
76. | 589-515-37 0.532 |
77. | 190-167 0.532 |
78. | 623-549-51 0.530 |
79. | 575-510-17 0.529 |
80. | 652-589-47 0.524 |
81. | 638-589-45 0.519 |
82. | 675-626-51 0.518 |
83. | 662-617-55 0.517 |
84. | 707-661-48 0.516 |
85. | 621-581-42 0.516 |
86. | 587-550-34 0.516 |
87. | 689-650-43 0.514 |
88. | 543-513-30 0.514 |
89. | 656-621-48 0.513 |
90. | 659-629-44 0.511 |
91. | 486-468-11 0.509 |
92. | 648-624-48 0.509 |
93. | 659-636-50 0.509 |
94. | 562-549-34 0.506 |
95. | 560-548-33 0.505 |
96. | 486-484-32 0.501 |
97. | 661-664-44 0.499 |
98. | 564-568-32 0.498 |
99. | 596-603-45 0.497 |
100. | 579-587-32 0.497 |
101. | 562-570-43 0.497 |
102. | 563-577-54 0.494 |
103. | 573-590-33 0.493 |
104. | 530-547-35 0.492 |
105. | 697-723-45 0.491 |
106. | 600-633-39 0.487 |
107. | 643-679-50 0.487 |
108. | 510-542-36 0.485 |
109. | 581-620-28 0.484 |
110. | 185-208-2 0.471 |
111. | 538-611-35 0.469 |
112. | 98-111 0.469 |
113. | 618-705-58 0.469 |
114. | 556-637-43 0.467 |
115. | 558-639-33 0.467 |
116. | 597-689-39 0.465 |
117. | 591-685-41 0.464 |
118. | 590-688-52 0.463 |
119. | 590-691-46 0.462 |
120. | 505-598-37 0.459 |
121. | 587-719-44 0.451 |
122. | 332-416-8 0.444 |
123. | 519-656-31 0.443 |
124. | 504-643-46 0.442 |
125. | 453-579-27 0.441 |
126. | 136-175 0.437 |
127. | 537-717-44 0.431 |
128. | 504-678-32 0.428 |
129. | 462-624-41 0.428 |
130. | 514-699-33 0.426 |
131. | 286-390-4 0.424 |
132. | 350-502-10 0.412 |
133. | 423-668-28 0.391 |
134. | 430-679-23 0.390 |
135. | 373-620-27 0.379 |
136. | 71-130 0.353 |
137. | 98-190 0.340 |
138. | 49-110 0.308 |
