All Time Record Rankings
All-time winning percentage across college football teams.
Complete Rankings
All teams ranked by all time record. Click team names to view detailed profiles.
1. | 987-335-53 0.737 |
2. | 982-342-43 0.734 |
3. | 1019-360-36 0.733 |
4. | 969-341-42 0.732 |
5. | 508-192-2 0.725 |
6. | 957-350-53 0.723 |
7. | 968-397-33 0.704 |
8. | 889-376-54 0.694 |
9. | 946-418-42 0.688 |
10. | 931-433-40 0.677 |
11. | 881-420-53 0.670 |
12. | 900-433-54 0.668 |
13. | 587-296-17 0.662 |
14. | 80-42 0.656 |
15. | 820-442-47 0.644 |
16. | 673-365-29 0.644 |
17. | 178-99 0.643 |
18. | 680-393-19 0.631 |
19. | 386-226-4 0.630 |
20. | 769-456-40 0.624 |
21. | 812-481-45 0.624 |
22. | 808-484-47 0.621 |
23. | 430-263-10 0.619 |
24. | 787-476-50 0.618 |
25. | 795-509-48 0.606 |
26. | 655-430-24 0.601 |
27. | 781-518-46 0.598 |
28. | 738-493-44 0.596 |
29. | 731-491-31 0.596 |
30. | 738-500-44 0.593 |
31. | 791-539-45 0.592 |
32. | 627-430-39 0.590 |
33. | 630-434-30 0.590 |
34. | 657-456-27 0.588 |
35. | 635-446-26 0.585 |
36. | 656-462-36 0.584 |
37. | 726-513-46 0.583 |
38. | 771-547-43 0.582 |
39. | 750-531-53 0.582 |
40. | 645-459-37 0.582 |
41. | 775-568-42 0.575 |
42. | 749-552-40 0.573 |
43. | 747-551-44 0.573 |
44. | 744-551-51 0.572 |
45. | 735-555-36 0.568 |
46. | 585-442-28 0.568 |
47. | 676-512-49 0.566 |
48. | 621-473-26 0.566 |
49. | 602-458-32 0.566 |
50. | 702-540-37 0.563 |
51. | 572-439-52 0.563 |
52. | 593-461-24 0.561 |
53. | 756-587-49 0.561 |
54. | 651-507-37 0.560 |
55. | 611-480-28 0.559 |
56. | 739-581-54 0.557 |
57. | 643-510-33 0.556 |
58. | 614-487-32 0.556 |
59. | 694-551-35 0.556 |
60. | 441-355-13 0.553 |
61. | 755-605-57 0.553 |
62. | 608-492-24 0.552 |
63. | 301-247-1 0.549 |
64. | 727-596-52 0.548 |
65. | 704-580-51 0.546 |
66. | 707-584-39 0.546 |
67. | 700-581-57 0.544 |
68. | 484-404-15 0.544 |
69. | 311-263-4 0.542 |
70. | 652-550-27 0.541 |
71. | 595-502-25 0.541 |
72. | 582-499-34 0.537 |
73. | 103-89 0.536 |
74. | 621-539-51 0.534 |
75. | 566-502-17 0.529 |
76. | 182-162 0.529 |
77. | 95-86 0.525 |
78. | 642-579-47 0.525 |
79. | 671-616-51 0.521 |
80. | 641-589-48 0.520 |
81. | 581-539-33 0.518 |
82. | 685-637-43 0.518 |
83. | 696-651-48 0.516 |
84. | 544-511-25 0.515 |
85. | 649-610-55 0.515 |
86. | 620-590-48 0.512 |
87. | 644-616-48 0.511 |
88. | 638-611-44 0.510 |
89. | 647-622-44 0.510 |
90. | 483-470-32 0.507 |
91. | 648-631-50 0.506 |
92. | 474-462-12 0.506 |
93. | 552-541-33 0.505 |
94. | 556-549-33 0.503 |
95. | 582-579-31 0.501 |
96. | 651-660-44 0.497 |
97. | 579-590-34 0.495 |
98. | 584-596-45 0.495 |
99. | 552-564-31 0.495 |
100. | 551-566-54 0.494 |
101. | 683-706-42 0.492 |
102. | 527-551-38 0.489 |
103. | 509-535-37 0.488 |
104. | 593-624-39 0.488 |
105. | 633-673-50 0.485 |
106. | 572-613-28 0.483 |
107. | 615-691-58 0.472 |
108. | 571-644-50 0.471 |
109. | 582-658-50 0.471 |
110. | 178-202-2 0.469 |
111. | 533-607-36 0.469 |
112. | 549-628-33 0.467 |
113. | 92-105 0.467 |
114. | 537-616-38 0.467 |
115. | 583-679-42 0.463 |
116. | 581-679-38 0.462 |
117. | 583-685-46 0.461 |
118. | 575-714-44 0.448 |
119. | 502-631-52 0.446 |
120. | 510-650-31 0.441 |
121. | 498-637-47 0.441 |
122. | 129-169 0.433 |
123. | 501-665-32 0.432 |
124. | 422-565-28 0.430 |
125. | 528-715-44 0.427 |
126. | 502-696-33 0.421 |
127. | 333-477-8 0.412 |
128. | 270-391-4 0.409 |
129. | 461-686-30 0.404 |
130. | 415-650-30 0.393 |
131. | 369-613-28 0.379 |
132. | 65-123 0.346 |
133. | 96-183 0.344 |
134. | 51-102 0.333 |
