
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
10-3-1 (.750) | Compare |
SUN BELT (1 teams)
4-3 (.571) | Compare |
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (6 teams)
FCS/INACTIVE (92 teams)
0-1 (.000) | Compare | |
6-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
43-25-3 (.627) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
11-2 (.846) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
7-12 (.368) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
7-10 (.412) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-3 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
31-21 (.596) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
43-40-4 (.517) | Compare | |
23-3-1 (.870) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
8-1 (.889) | Compare | |
3-2-1 (.583) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-1 (.833) | Compare | |
8-3 (.727) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
18-19-2 (.487) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
9-3 (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1-1 (.500) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
41-30-8 (.570) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
26-5-5 (.792) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
4-4-2 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-0-1 (.929) | Compare | |
11-4-1 (.719) | Compare | |
44-30-4 (.590) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-5 (.545) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-9 (.100) | Compare | |
1-2-1 (.375) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
11-7 (.611) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare |
See something wrong?
