
.480
507-551-39
108th
76th
Record (Winning %)
507
107th
134th
.000
0-1
108th
108th
39th
135th
117th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
CONFERENCE USA (10 teams)
THE AMERICAN (4 teams)
FCS/INACTIVE (115 teams)
AM | 1-1 (.500) | |
AP | 1-0 (1.000) | |
AD | 1-0 (1.000) | |
AM | 0-1 (.000) | |
AM | 2-0 (1.000) | |
AT | 1-0 (1.000) | |
AT | 3-0 (1.000) | |
AF | 3-0 (1.000) | |
AF | 1-0 (1.000) | |
AT | 1-2 (.333) | |
AB | 3-1 (.750) | |
AM | 1-0 (1.000) | |
AT | 2-0 (1.000) | |
BT | 1-1 (.500) | |
BT | 1-0 (1.000) | |
CN | 0-1 (.000) | |
CA | 0-2 (.000) | |
CA | 6-6 (.500) | |
CM | 33-24-5 (.573) | |
CO | 1-7 (.125) | |
CO | 2-0 (1.000) | |
CW | 1-0 (1.000) | |
CA | 8-3-1 (.708) | |
CN | 1-0 (1.000) | |
CD | 1-3 (.250) | |
CO | 1-0 (1.000) | |
CT | 0-2 (.000) | |
CM | 4-1-1 (.750) | |
CM | 1-1 (.500) | |
CO | 1-0 (1.000) | |
DI | 6-1 (.857) | |
DM | 4-7-1 (.375) | |
EI | 5-13-1 (.289) | |
EK | 1-1 (.500) | |
EM | 0-1 (.000) | |
EK | 14-5-1 (.725) | |
EI | 0-1 (.000) | |
FK | 0-2 (.000) | |
FG | 0-1 (.000) | |
GA | 0-1 (.000) | |
GI | 11-5 (.688) | |
HV | 1-0 (1.000) | |
HA | 6-1 (.857) | |
HA | 2-1 (.667) | |
IS | 19-23-1 (.453) | |
IC | 1-1 (.500) | |
IS | 23-14 (.622) | |
JM | 1-0 (1.000) | |
KM | 1-0 (1.000) | |
KM | 1-0 (1.000) | |
KA | 1-0 (1.000) | |
LC | 1-0 (1.000) | |
LM | 1-0 (1.000) | |
LA | 1-0 (1.000) | |
LA | 0-1 (.000) | |
LY | 5-0-1 (.917) | |
MA | 1-0 (1.000) | |
MM | 3-0 (1.000) | |
MM | 1-0 (1.000) | |
MC | 6-0 (1.000) | |
ML | 2-4 (.333) | |
ML | 7-6-1 (.536) | |
MA | 0-1 (.000) | |
MJ | 0-3 (.000) | |
MT | 27-29-3 (.483) | |
MS | 4-2 (.667) | |
MV | 7-7-1 (.500) | |
MW | 1-5 (.167) | |
MM | 2-0 (1.000) | |
MO | 0-1 (.000) | |
MM | 1-0 (1.000) | |
MK | 5-8 (.385) | |
NL | 0-5-1 (.083) | |
NA | 0-2 (.000) | |
ND | 2-3 (.400) | |
NS | 2-14 (.125) | |
NM | 1-1-1 (.500) | |
NA | 1-1 (.500) | |
NI | 9-36 (.200) | |
NS | 32-22-4 (.586) | |
NL | 2-2 (.500) | |
OS | 1-0 (1.000) | |
OM | 1-0 (1.000) | |
PO | 0-1 (.000) | |
PA | 0-2 (.000) | |
PA | 1-1 (.500) | |
PK | 19-31-3 (.387) | |
PT | 1-0 (1.000) | |
RT | 2-0 (1.000) | |
RO | 4-2 (.667) | |
SM | 1-4-1 (.250) | |
SA | 1-0 (1.000) | |
ST | 0-2 (.000) | |
SD | 4-5 (.444) | |
SS | 1-14 (.067) | |
SS | 46-28 (.622) | |
SL | 0-1 (.000) | |
SI | 23-24 (.489) | |
SU | 0-1 (.000) | |
SM | 1-0 (1.000) | |
ST | 0-1 (.000) | |
TM | 9-2 (.818) | |
TS | 1-0 (1.000) | |
TM | 21-33-7 (.402) | |
TM | 0-3-1 (.125) | |
UT | 2-0 (1.000) | |
VM | 1-0 (1.000) | |
VM | 1-0 (1.000) | |
WM | 1-1 (.500) | |
WK | 4-3-1 (.563) | |
WD | 2-0 (1.000) | |
WI | 21-18-1 (.537) | |
WK | 1-0 (1.000) | |
YO | 8-17 (.320) | |
YP | 4-1-1 (.750) |
