
.508
556-539-38
57th
556
37th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
AMERICAN CONFERENCE (1 teams)
0-1 (.000) | Compare |
BIG SKY CONFERENCE (9 teams)
BIG SOUTH-OVC ASSOCIATION (7 teams)
BIG TEN (7 teams)
CONFERENCE USA (7 teams)
MAC (8 teams)
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE (9 teams)
MOUNTAIN WEST (5 teams)
PIONEER FOOTBALL LEAGUE (5 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (1 teams)
2-2 (.500) | Compare |
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (4 teams)
SUN BELT (6 teams)
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
0-2 (.000) | Compare |
FCS/INACTIVE (88 teams)
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-14 (.300) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
8-13-2 (.391) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
11-19-6 (.389) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
3-3-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-10-1 (.300) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-5 (.545) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-2-1 (.688) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
8-4 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1-1 (.500) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
3-5-1 (.389) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
5-1 (.833) | Compare | |
1-4 (.200) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
3-3 (.500) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
4-1 (.800) | Compare | |
5-2 (.714) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-3-1 (.300) | Compare | |
3-1-1 (.700) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
4-10-1 (.300) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-3-2 (.429) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
13-2 (.867) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
8-3-1 (.708) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
10-0-1 (.955) | Compare | |
4-11 (.267) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-3 (.625) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
7-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare |
See something wrong?
