
.547
710-585-39
66th
56th
Record (Winning %)
710
36th
28th
.513
19-18-1
47th
19th
20th
26th
25th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (8 teams)
BIG 12 (12 teams)
BIG TEN (17 teams)
38-39-2 (.494) | Compare | |
46-29-4 (.608) | Compare | |
4-1 (.800) | Compare | |
15-45-4 (.266) | Compare | |
26-22-2†(.540) | Compare | |
54-63-2 (.462) | Compare | |
23-30-3 (.438) | Compare | |
55-28-3 (.657) | Compare | |
15-48-3†(.250) | Compare | |
1-3 (.250) | Compare | |
15-18 (.455) | Compare | |
41-50-3 (.452) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
3-7* (.300) | Compare | |
3-8 (.273) | Compare | |
4-3 (.571) | Compare | |
48-49-2 (.495) | Compare |
CONFERENCE USA (5 teams)
MAC (8 teams)
MOUNTAIN WEST (7 teams)
SEC (12 teams)
SUN BELT (4 teams)
FCS/INACTIVE (58 teams)
AL | 1-0 (1.000) | |
AI | 2-0 (1.000) | |
BT | 1-0 (1.000) | |
BM | 1-0 (1.000) | |
BI | 5-0 (1.000) | |
BI | 1-0 (1.000) | |
CI | 0-0-1 (.500) | |
CI | 1-0 (1.000) | |
CM | 1-0 (1.000) | |
CW | 2-0 (1.000) | |
CL | 0-1 (.000) | |
CI | 3-9-2 (.286) | |
CI | 9-0 (1.000) | |
CN | 1-1 (.500) | |
CI | 13-1 (.929) | |
DC | 1-0 (1.000) | |
DC | 0-1 (.000) | |
DI | 1-0 (1.000) | |
DI | 1-0 (1.000) | |
DM | 1-0 (1.000) | |
DN | 0-1 (.000) | |
DI | 12-3 (.800) | |
EI | 1-0 (1.000) | |
GD | 1-1 (.500) | |
GI | 0-4 (.000) | |
GI | 11-5-1* (.676) | |
IS | 2-0 (1.000) | |
IA | 1-1 (.500) | |
IF | 0-2 (.000) | |
IW | 1-0 (1.000) | |
KI | 6-0-1 (.929) | |
LW | 1-0 (1.000) | |
LI | 1-0 (1.000) | |
MA | 1-0 (1.000) | |
MW | 1-1 (.500) | |
MI | 4-0 (1.000) | |
MO | 2-0 (1.000) | |
MI | 4-0 (1.000) | |
ND | 1-0 (1.000) | |
NS | 2-1 (.667) | |
NC | 1-0 (1.000) | |
NI | 17-1 (.944) | |
PI | 1-0 (1.000) | |
PI | 0-1 (.000) | |
RW | 1-0 (1.000) | |
RI | 1-1 (.500) | |
SM | 2-1 (.667) | |
SI | 4-0 (1.000) | |
SD | 8-0 (1.000) | |
SS | 1-0 (1.000) | |
SS | 1-0 (1.000) | |
TT | 1-0 (1.000) | |
UI | 2-0 (1.000) | |
WI | 2-0 (1.000) | |
WM | 4-0 (1.000) | |
WI | 2-0 (1.000) | |
WI | 2-0 (1.000) | |
YC | 1-0 (1.000) |
