
.390
430-680-23
133rd
100th
430
118th
117th
.750
4-1-1
107th
111th
39th
96th
107th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (6 teams)
AMERICAN CONFERENCE (6 teams)
BIG 12 (9 teams)
BIG SKY CONFERENCE (8 teams)
BIG TEN (7 teams)
CONFERENCE USA (8 teams)
MAC (6 teams)
MID-EASTERN ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
MOUNTAIN WEST (8 teams)
NORTHEAST CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
PAC-12 (8 teams)
SEC (14 teams)
SOUTHLAND CONFERENCE (5 teams)
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (4 teams)
SUN BELT (9 teams)
FCS/INACTIVE (66 teams)
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
4-5 (.444) | Compare | |
1-7 (.125) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-2 (.333) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
7-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
5-9-1 (.367) | Compare | |
3-4 (.429) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
4-7 (.364) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
3-0-1 (.875) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
10-2 (.833) | Compare | |
10-8-2 (.550) | Compare | |
7-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-10 (.375) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
4-7 (.364) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
12-6 (.667) | Compare | |
5-2 (.714) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
11-26-2 (.308) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
13-0-1 (.964) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
16-7-1 (.688) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare |
* Forfeit: counts as a win for the team that did not forfeit.
†Vacated win: the game was played but is not counted in the record.
See something wrong?
