
.501
583-581-31
96th
56th
Record (Winning %)
583
84th
82nd
.375
6-10
97th
38th
75th
97th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
BIG 12 (15 teams)
BIG TEN (10 teams)
CONFERENCE USA (5 teams)
MAC (8 teams)
MOUNTAIN WEST (11 teams)
SEC (12 teams)
SUN BELT (9 teams)
THE AMERICAN (6 teams)
FCS/INACTIVE (46 teams)
AU | 1-1 (.500) | |
BU | 0-1 (.000) | |
CF | 8-6 (.571) | |
CB | 6-9 (.400) | |
CN | 1-0 (1.000) | |
CI | 3-0 (1.000) | |
CC | 3-0 (1.000) | |
CM | 5-4 (.556) | |
CR | 1-0 (1.000) | |
DC | 13-19-3 (.414) | |
DI | 1-0 (1.000) | |
EW | 0-1 (.000) | |
FU | 3-1 (.750) | |
GW | 0-1 (.000) | |
GU | 2-0 (1.000) | |
IS | 16-2 (.889) | |
LU | 2-0 (1.000) | |
LU | 1-0 (1.000) | |
LC | 0-1 (.000) | |
ML | 1-0 (1.000) | |
MO | 23-7 (.767) | |
MS | 20-4-5 (.776) | |
MT | 11-0 (1.000) | |
MW | 1-0 (1.000) | |
MO | 0-1 (.000) | |
ND | 1-0 (1.000) | |
OU | 2-0 (1.000) | |
OU | 1-0 (1.000) | |
OU | 1-0 (1.000) | |
PC | 21-7 (.750) | |
PC | 1-0 (1.000) | |
PI | 5-0 (1.000) | |
RC | 1-0 (1.000) | |
RP | 1-0 (1.000) | |
SU | 0-0-1 (.500) | |
SU | 4-0 (1.000) | |
ST | 1-0 (1.000) | |
SN | 1-0 (1.000) | |
TT | 1-0 (1.000) | |
UA | 1-0 (1.000) | |
UG | 1-0 (1.000) | |
UA | 2-0 (1.000) | |
WU | 14-2 (.875) | |
WM | 5-0 (1.000) | |
WC | 7-0 (1.000) | |
WK | 6-6-2 (.500) |
