
.534
621-538-51
74th
46th
81st
Record (Winning %)
621
66th
.375
6-10
94th
38th
103rd
90th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (8 teams)
BIG 12 (10 teams)
BIG TEN (12 teams)
CONFERENCE USA (7 teams)
MAC (11 teams)
MOUNTAIN WEST (8 teams)
PAC-12 (1 teams)
0-1 (.000)  | Compare | 
SEC (9 teams)
SUN BELT (8 teams)
THE AMERICAN (8 teams)
FCS/INACTIVE (112 teams)
AC  | 0-1 (.000)  | |
AI  | 1-0 (1.000)  | |
AI  | 2-0-1 (.833)  | |
AI  | 3-0-1 (.875)  | |
AI  | 2-5 (.286)  | |
AI  | 0-1-1 (.250)  | |
BW  | 3-8 (.273)  | |
BI  | 3-0 (1.000)  | |
BI  | 4-3 (.571)  | |
BI  | 2-0 (1.000)  | |
CO  | 1-0 (1.000)  | |
CF  | 2-1 (.667)  | |
CB  | 4-5 (.444)  | |
CI  | 0-1 (.000)  | |
CI  | 1-0 (1.000)  | |
CI  | 1-0 (1.000)  | |
CI  | 0-2 (.000)  | |
CI  | 0-1 (.000)  | |
CI  | 2-0 (1.000)  | |
CI  | 0-1 (.000)  | |
CI  | 3-0 (1.000)  | |
DO  | 0-2 (.000)  | |
DI  | 0-3-1 (.125)  | |
DI  | 1-1-3 (.500)  | |
DI  | 0-1 (.000)  | |
DI  | 3-2 (.600)  | |
DI  | 1-1-1 (.500)  | |
ES  | 1-0 (1.000)  | |
EI  | 27-10-1 (.724)  | |
EK  | 0-2 (.000)  | |
EI  | 0-1 (.000)  | |
EI  | 2-0-2 (.750)  | |
EI  | 3-3-1 (.500)  | |
EI  | 1-0 (1.000)  | |
EI  | 15-0-1 (.969)  | |
EI  | 3-3 (.500)  | |
EI  | 0-2 (.000)  | |
FI  | 1-0 (1.000)  | |
FI  | 0-1 (.000)  | |
GI  | 0-1 (.000)  | |
GI  | 2-0 (1.000)  | |
HM  | 4-0 (1.000)  | |
HM  | 1-0 (1.000)  | |
IC  | 2-0 (1.000)  | |
IS  | 26-22-9 (.535)  | |
IW  | 2-4-1 (.357)  | |
IS  | 5-5 (.500)  | |
LT  | 0-1 (.000)  | |
LI  | 1-0 (1.000)  | |
LI  | 0-2 (.000)  | |
LI  | 1-0 (1.000)  | |
LI  | 0-1 (.000)  | |
LI  | 0-2 (.000)  | |
MA  | 1-0 (1.000)  | |
ML  | 0-1 (.000)  | |
MI  | 2-3 (.400)  | |
MW  | 2-0 (1.000)  | |
MM  | 1-0 (1.000)  | |
MS  | 3-0 (1.000)  | |
MO  | 0-1 (.000)  | |
MI  | 8-2-1 (.773)  | |
MK  | 2-0 (1.000)  | |
NO  | 8-6 (.571)  | |
NI  | 7-3-2 (.667)  | |
ND  | 1-1 (.500)  | |
NS  | 0-2 (.000)  | |
NI  | 4-1 (.800)  | |
NJ  | 0-1 (.000)  | |
NA  | 0-1 (.000)  | |
NA  | 6-3-2 (.636)  | |
NI  | 1-2 (.333)  | |
NS  | 1-0 (1.000)  | |
NI  | 0-1 (.000)  | |
OI  | 2-0 (1.000)  | |
PC  | 1-1 (.500)  | |
PN  | 1-0 (1.000)  | |
PI  | 3-0-1 (.875)  | |
PS  | 1-0 (1.000)  | |
RI  | 0-0-2 (.500)  | |
RI  | 3-1 (.750)  | |
RI  | 0-1 (.000)  | |
RI  | 0-0-1 (.500)  | |
SI  | 0-2 (.000)  | |
SI  | 1-0-1 (.750)  | |
SI  | 1-0 (1.000)  | |
SI  | 1-0 (1.000)  | |
SI  | 3-4 (.429)  | |
SI  | 5-0-1 (.917)  | |
SI  | 0-2 (.000)  | |
SI  | 28-15-1 (.648)  | |
SI  | 2-1 (.667)  | |
SI  | 2-0-1 (.833)  | |
TT  | 2-0 (1.000)  | |
TM  | 1-0 (1.000)  | |
TM  | 3-1 (.750)  | |
VI  | 2-1 (.667)  | |
WK  | 2-0 (1.000)  | |
WM  | 4-3 (.571)  | |
WI  | 22-18-1 (.549)  | |
WI  | 28-10-3 (.720)  | |
WK  | 1-1 (.500)  | |
WI  | 1-0 (1.000)  | |
WM  | 2-0 (1.000)  | |
WT  | 3-0 (1.000)  | |
WC  | 2-0 (1.000)  | |
WM  | 4-4-2 (.500)  | |
WO  | 2-0 (1.000)  | |
WP  | 3-2-1 (.583)  | |
WP  | 4-0-1 (.900)  | |
WW  | 12-6-1 (.658)  | |
WI  | 1-0 (1.000)  | |
XO  | 3-2 (.600)  | 
