
.552
633-511-30
64th
633
67th
58th
.457
10-12-1
78th
40th
39th
50th
55th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (10 teams)
AMERICAN CONFERENCE (5 teams)
BIG 12 (15 teams)
BIG SKY CONFERENCE (7 teams)
BIG TEN (16 teams)
INDEPENDENT (1 teams)
1-2 (.333) | Compare |
MID-EASTERN ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
MOUNTAIN WEST (10 teams)
PAC-12 (7 teams)
SEC (8 teams)
SOUTHLAND CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
FCS/INACTIVE (43 teams)
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
3-2-1 (.583) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
4-6 (.400) | Compare | |
4-5 (.444) | Compare | |
4-6 (.400) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-3-1 (.611) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
9-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
8-2 (.800) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
6-4 (.600) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-2-1 (.375) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
9-3-1 (.731) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
9-3* (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare |
See something wrong?
