
.531
589-517-37
76th
35th
589
86th
131st
.500
1-1
107th
39th
111th
118th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
AMERICAN CONFERENCE (4 teams)
BIG 12 (7 teams)
BIG SKY CONFERENCE (8 teams)
CONFERENCE USA (9 teams)
MAC (1 teams)
0-1 (.000) | Compare |
MOUNTAIN WEST (8 teams)
PATRIOT LEAGUE (3 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (1 teams)
1-0 (1.000) | Compare |
SOUTHLAND CONFERENCE (9 teams)
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (5 teams)
SUN BELT (8 teams)
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (4 teams)
FCS/INACTIVE (80 teams)
2-1 (.667) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
13-18 (.419) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
5-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-3 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
0-0-1 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
6-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-1-1 (.625) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-0-1 (.917) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1-1 (.500) | Compare | |
19-11-4 (.618) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-2-3 (.682) | Compare | |
3-3 (.500) | Compare | |
5-2 (.714) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-2 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-2-1 (.375) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1-1 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-2-2 (.571) | Compare | |
8-8 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
15-11-2 (.571) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0-1 (.750) | Compare | |
27-32 (.458) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
8-2 (.800) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
5-3-1 (.611) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare |
†Vacated win: the game was played but is not counted in the record.
See something wrong?
