
.724
511-194-2
5th
17th
Record (Winning %)
511
105th
57th
.583
14-10
19th
39th
87th
54th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (6 teams)
BIG 12 (9 teams)
BIG TEN (6 teams)
CONFERENCE USA (6 teams)
MAC (6 teams)
MOUNTAIN WEST (11 teams)
SEC (5 teams)
SUN BELT (8 teams)
THE AMERICAN (6 teams)
FCS/INACTIVE (48 teams)
AS | 1-0 (1.000) | |
BM | 1-0 (1.000) | |
CO | 12-3-1 (.781) | |
CC | 3-0 (1.000) | |
CF | 4-3 (.571) | |
CH | 1-0 (1.000) | |
CB | 3-5 (.375) | |
CN | 4-0* (1.000) | |
CS | 1-0 (1.000) | |
CD | 4-0 (1.000) | |
CW | 4-0 (1.000) | |
CI | 4-0 (1.000) | |
DS | 1-0 (1.000) | |
EI | 1-0 (1.000) | |
EK | 1-1 (.500) | |
EO | 1-0 (1.000) | |
EW | 14-6 (.700) | |
GL | 1-0 (1.000) | |
HN | 1-1 (.500) | |
HC | 3-0 (1.000) | |
IS | 25-6 (.806) | |
JM | 1-0 (1.000) | |
LO | 0-1 (.000) | |
MO | 16-9 (.640) | |
MS | 17-9 (.654) | |
MB | 1-0 (1.000) | |
ND | 1-0 (1.000) | |
NM | 2-0 (1.000) | |
NA | 19-6 (.760) | |
NC | 0-1 (.000) | |
NI | 2-0 (1.000) | |
NM | 1-1 (.500) | |
NL | 2-3 (.400) | |
PC | 2-0 (1.000) | |
PO | 8-1 (.889) | |
RI | 2-0 (1.000) | |
SD | 1-0 (1.000) | |
SL | 0-1 (.000) | |
SO | 2-0 (1.000) | |
SU | 1-0 (1.000) | |
ST | 4-1 (.800) | |
TC | 0-1 (.000) | |
TM | 2-0 (1.000) | |
WU | 23-7 (.767) | |
WC | 2-0 (1.000) | |
WU | 1-0 (1.000) | |
WW | 2-0 (1.000) | |
YO | 0-1 (.000) |
