
.507
593-575-34
58th
593
29th
Record (Winning %)
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (8 teams)
AMERICAN CONFERENCE (7 teams)
BIG SOUTH-OVC ASSOCIATION (5 teams)
CONFERENCE USA (6 teams)
MISSOURI VALLEY FOOTBALL CONFERENCE (4 teams)
PIONEER FOOTBALL LEAGUE (3 teams)
SEC (12 teams)
SOUTHERN CONFERENCE (9 teams)
SOUTHWEST ATHLETIC CONFERENCE (4 teams)
SUN BELT (11 teams)
UNITED ATHLETIC CONFERENCE (7 teams)
FCS/INACTIVE (56 teams)
1-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
9-7-2 (.556) | Compare | |
3-0-1 (.875) | Compare | |
3-1 (.750) | Compare | |
0-2 (.000) | Compare | |
2-1 (.667) | Compare | |
8-7-2 (.529) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
5-1-2 (.750) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
3-2 (.600) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
12-3 (.800) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
6-3-3 (.625) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
9-6-3 (.583) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-2-2 (.667) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-9-2 (.286) | Compare | |
1-1 (.500) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
3-0 (1.000) | Compare | |
4-4 (.500) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
4-0 (1.000) | Compare | |
4-4 (.500) | Compare | |
2-0 (1.000) | Compare | |
5-1 (.833) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
5-2 (.714) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
3-3 (.500) | Compare | |
4-1 (.800) | Compare |
†Vacated win: the game was played but is not counted in the record.
See something wrong?
