
.661
588-298-17
13th
35th
Record (Winning %)
588
78th
13th
.612
29-18-2
13th
10th
6th
25th
15th
Season History Momentum
Zoom:
Head-to-Head Records
Sort by:
ACC (16 teams)
15-6† (.714) | Compare | |
1-0 (1.000) | Compare | |
21-17 (.553) | Compare | |
20-1† (.952) | Compare | |
15-12-1 (.554) | Compare | |
18-6 (.750) | Compare | |
33-37 (.471) | Compare | |
17-4-1 (.795) | Compare | |
26-17† (.605) | Compare | |
5-7 (.417) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
0-1 (.000) | Compare | |
14-2 (.875) | Compare | |
14-5† (.737) | Compare | |
25-13-1 (.654) | Compare | |
32-9-1 (.774) | Compare |
BIG 12 (14 teams)
BIG TEN (11 teams)
CONFERENCE USA (5 teams)
MAC (5 teams)
MOUNTAIN WEST (6 teams)
SEC (12 teams)
SUN BELT (7 teams)
THE AMERICAN (10 teams)
FCS/INACTIVE (38 teams)
AT | 1-2 (.333) | |
AS | 1-0 (1.000) | |
BF | 1-0 (1.000) | |
CS | 3-0 (1.000) | |
CS | 6-0-1 (.929) | |
CT | 1-1 (.500) | |
DS | 1-0 (1.000) | |
DM | 1-0 (1.000) | |
DP | 1-0 (1.000) | |
ES | 1-1 (.500) | |
FS | 8-2 (.800) | |
GD | 1-0 (1.000) | |
JF | 1-0 (1.000) | |
MM | 2-0 (1.000) | |
MC | 3-0 (1.000) | |
MK | 1-0 (1.000) | |
NS | 1-0 (1.000) | |
NA | 1-0 (1.000) | |
RV | 1-0 (1.000) | |
RV | 3-0 (1.000) | |
SA | 3-0 (1.000) | |
SG | 1-0 (1.000) | |
ST | 2-0 (1.000) | |
SI | 1-0 (1.000) | |
SF | 6-1-1 (.813) | |
ST | 1-0 (1.000) | |
TF | 9-2 (.818) | |
TT | 1-1 (.500) | |
TC | 3-0 (1.000) | |
TC | 1-0 (1.000) | |
VP | 3-1 (.750) | |
VI | 2-1 (.667) | |
WA | 1-1 (.500) | |
WN | 3-0 (1.000) | |
WF | 1-0 (1.000) | |
WK | 2-0 (1.000) | |
WV | 1-1 (.500) | |
WS | 3-0 (1.000) |
